黄石市中山小学2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
1.政府依法举办的社会公益性、全额拨款事业单位。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2.负责黄石港区部分义务教育阶段学生教育教学工作。
二、部门预算单位构成
2025年学校核定编制数为138人,均为专业技术岗。学校现有实际人数情况:在职在编128人,聘用教师48人,冶金工勤人员9人,退休教师92人。
我校领导职数:校级正职2人,校级副职3人,实有校长1人,副校长3人。
内设机构有党支部办公室、学校行政办公室、工会、教科处、德育处、总务处,中层领导有党办主任1人、行政办公室主任1人、工会副主席1人、教科处主任1人、教务处主任1人、德育处主任1人、总务处主任1人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
黄石市中山小学2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 32241209 | 一般公共服务 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 32241209 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 32241209 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 32241209 | 本年支出合计 | 32241209 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 32241209 | 支出总计 | 32241209 |
二、收入预算表(表2)
黄石市中山小学2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 32241209 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 32241209 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 32241209 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 32241209 |
三、支出预算表(表3)
黄石市中山小学2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 32241209 | 26178222 | 6062987 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 32241209 | 26178222 | 6062987 | |||
20502 | 普通教育 | 32241209 | 26178222 | 6062987 | |||
2050202 | 小学教育 | 32241209 | 26178222 | 6062987 |
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
黄石市中山小学2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 32241209 | 一般公共服务 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 32241209 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 32241209 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 32241209 | 本年支出合计 | 32241209 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 32241209 | 支出总计 | 32241209 |
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
黄石市中山小学2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 32241209 | 26178222 | 6062987 | |
205 | 教育支出 | 32241209 | 26178222 | 6062987 |
20502 | 普通教育 | 32241209 | 26178222 | 6062987 |
2050202 | 小学教育 | 32241209 | 26178222 | 6062987 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
黄石市中山小学2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 26178222 | 25514425 | 663797 | |
301 | 工资福利支出 | 25088788 | 25088788 | |
30101 | 基本工资 | 6835248 | 6835248 | |
30102 | 津贴补贴 | 1055213 | 1055213 | |
30103 | 奖金 | 5987909 | 5987909 | |
30107 | 绩效工资 | 3352656 | 3352656 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3521785 | 3521785 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2248253 | 2248253 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 2067723 | 2067723 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20000 | 20000 | |
302 | 商品和服务支出 | 663797 | 663797 | |
30201 | 办公费 | 319176 | 319176 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 344621 | 344621 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 425636 | 425636 | |
30307 | 医疗费补助 | 425636 | 425636 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
黄石市中山小学2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
说明:本单位无三公经费预算
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
黄石市中山小学2023年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
说明:本单位无政府性基金预算。
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入32241209元,其中财政拨款收入32241209元,占预算收入100%。
202年初预算支出32241209元,其中基本支出26178222元,占比81.19%,项目支出6062988元,占比18.81%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入32241209元,比2024年预算收入26940724元增加5300485元。增加原因:2025年单位预算增加专项经费预算(退休教师统筹待遇等)
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计32241209元,较2024年预算支出26940724元增加5300485元,增加原因:2025年单位预算增加专项经费预算(退休教师统筹待遇等)
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 137 | 4845 | 663797 |
办公费 | 137 | 319176 | |
日常办公用品费 | 4092 | 78 | 319176 |
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | |||
一般邮政费 | |||
办公电话费 | |||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
出国费 | |||
维修(护)费 | |||
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | |||
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 17231026 | 2.0% | 344621 |
福利费 | 2.5% | ||
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。
区财政局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||
二级项目名称 | 2025年退休老师统筹待遇经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 2025年退休老师统筹待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||
项目立项依据 | ||||||||
项目实施方案 | ||||||||
项目总预算 | 141.9542 | 项目当年预算 | 141.9542 | |||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023预算安排退休教师统筹待遇经费92.4万元,2024预算安排退休教师统筹待遇经费109.9万元。2025年预算安排退休教师统筹经费为141.9542万元。 | |||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 141.9542 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
退休老师统筹经费 | 141.9542 | 92人,人均1.55万元/年 | ||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
合计 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | 关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 政策性补贴 | 100% | |||||
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 退休教师收益数 | 92人次 | |||||
质量指标 | ||||||||
退休教师经费合理保障 | 合理 | |||||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高退休教师生活水平,促进社会和谐 | 98%≥ | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 退休教师满意度 | 98%≥ |
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年优秀聘任教师经费 | |||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2025年优秀聘任教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 19.1 | 项目当年预算 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023预算安排优秀聘任教师经费26.6万元,2024预算安排优秀聘任教师经费19.1万元。2025年预算安排优秀聘任教师经费19.1元。当年变动情况是:2025相比2024年未发生变化。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
2025年优秀聘任教师经费 | 19.1 | 2人 9.52万元*2人 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||
推进学校教学的规范化、精细化 | 推进学校教学的规范化、精细化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 推进学校教学工作 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学校正常运转 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保障教学质量 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障优秀聘任教师基本生活水平 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 教师满意度 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年聘任教师经费 | |||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2025年聘任教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 84.68 | 项目当年预算 | 84.68 | |||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算安排聘用教师经费83万元,2024预算安排聘用教师84.7万元。2025年预算安排聘任教师经费84.68万元,主要用于发放聘用教师工资。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 84.68 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
聘任教师经费 | 84.68 | 38人,人均3000元/月*12个月 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||
推进学校教学的规范化、精细化 | 推进学校教学的规范化、精细化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 推进学校教学工作 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘任教师工作态度 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
保障教学质量 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
推进学校预算管理科学化、规范化、精细化 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 聘任教师满意度 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年安保经费 | |||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2025年安保经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2025年专职保安经费:实际本校2024年专职保安为8人,预算经费16万元,与去年持平。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
安保经费 | 16 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||
推进学校教学的规范化、精细化 | 推进学校教学的规范化、精细化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 校园安全 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 学校正常运转 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付保安工资成本 | 1-12月份 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
学校正常运转 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 安保人员满意度 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年校方责任险 | |||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2025年校方责任险 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 5.7302 | 项目当年预算 | 5.7302 | |||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年校方责任险经费是:5.6万元,2024年校方责任险经费:5.6万元,2025年校方责任险经费:5.7302万元,原因:学生人数增加。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 5.7302 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
2025年校方责任险 | 5.7302 | 4092人,人均14元 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||
推进学校教学的规范化、精细化 | 推进学校教学的规范化、精细化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 家校周边安全 | 互利互助 | ||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 投保学生人数 | 4092 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障学生在校安全风险 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 家长满意度 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | |||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 12.3 | 项目当年预算 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算安排退休教师工会福利待遇经费9.1万元,2024年预算安排退休教师工会福利待遇经费9.2万元。主要用于发放退休教师工会福利待遇。2025年预算安排12.2万元。当年变动情况是:中山退休教师94人,冶金退休教师29人。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
2025年退休教师工会福利待遇经费 | 12.3 | 123人,人均1000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类:教育支出 | 款:普通教育 | 项:小学教育 | |||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||
关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | 关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 退休教师工会福利待遇经费合理保障 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 退休教师收益率 | 123人次 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
退休教师经费合理保障 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高退休教师生活待遇 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 退休教师满意度 | 98%≥ | |||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章):黄石市中山小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 2025年教育集团经费 | |||||||||||||||||||||||||||
