黄石港区卫健局 2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
黄石港区卫健局 2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国民健康政策,统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。(三)组织实施国家免疫规划,制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实上级基本药物的采购、配送、使用的政策措施。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,协助开展相关监测、调查、评估和监督,协助做好传染病防治监督。(七)负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理。加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范,负责社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可工作。(八)负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,制定并落实人口与家庭发展的相关政策措施,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。(十)制定并组织实施全区中医药发展规划,促进中医药事业发展,推动全区中医药标准化和现代化。推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。(十一)归口管理区计划生育协会。(十二)完成上级交办的其他任务。(十三)职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康黄石战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十四)有关职能分工。
1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。
2.与区民政局的相关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局配合市卫生监督局开展食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即报告市卫生监督局进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区药品监督管理部门会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报上报机制和联合处置机制。
4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
卫健局内设机构有党政办公室、综合监督室、人口监测与家庭发展室、基层公共卫生科,现有机关工作人员15人,其中在编11人(行政编4人,事业编7人),三支一扶人员4人。班子成员5人,党员9人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区卫健局 2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 51788047 | 一般公共服务 | 51788047 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 51788047 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 51788047 | 本年支出合计 | 51788047 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 51788047 | 支出总计 | 51788047 |
表二
黄石港区卫健局 2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 51788047 |
其中:一般公共预算财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 51788047 |
上年结余(转) | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 51788047 |
表三
黄石港区卫健局 2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 51788047 | 2321467 | 49466580 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 51788047 | 2321467 | 49466580 | 0 | 0 | 0 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51788047 | 2321467 | 49466580 | 0 | 0 | 0 |
2100101 | 行政运行 | 51788047 | 2321467 | 49466580 | 0 | 0 | 0 |
表四
黄石港区卫健局 2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 51788047 | 一般公共服务 | 51788047 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 51788047 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 51788047 | 本年支出合计 | 51788047 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 51788047 | 支出总计 | 51788047 |
表五
黄石港区卫健局 2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 51788047 | 2321467 | 49466580 | |
210 | 卫生健康支出 | 51788047 | 2321467 | 49466580 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51788047 | 2321467 | 49466580 |
2100101 | 行政运行 | 51788047 | 2321467 | 49466580 |
表六
黄石港区卫健局 2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2321467 | 2138635 | 182832 | |
301 | 工资福利支出 | 1934767 | 1934767 | |
30101 | 基本工资 | 448620 | 448620 | |
30102 | 津贴补贴 | 213331 | 213331 | |
30103 | 奖金 | 547660 | 547660 | |
30107 | 绩效工资 | 164088 | 164088 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253092 | 253092 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179241 | 179241 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39024 | 39024 | |
30113 | 住房公积金 | 164844 | 164844 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 128736 | 128736 | |
302 | 商品和服务支出 | 182832 | 182832 | |
30201 | 办公费 | 5500 | 5500 | |
30202 | 印刷费 | 7700 | 7700 | |
30205 | 水费 | 550 | 550 | |
30206 | 电费 | 11220 | 11220 | |
30207 | 邮电费 | 10340 | 10340 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 11000 | 11000 | |
30213 | 维修(护)费 | 1100 | 1100 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 20605 | 20605 | |
30217 | 公务接待费 | 17500 | 17500 | |
30228 | 工会经费 | 27474 | 27474 | |
30229 | 福利费 | 34342 | 34342 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35500 | 35500 | |
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 |
表七
黄石港区卫健局 2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区卫健局 2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入51788047元,其中财政拨款收入51788047元,占预算收入100%。
2025年初预算支出51788047元,其中基本支出2321467元,占比4.48%,项目支出49466580元,占比95.52%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入51788047元,比2024年预算收入增加48633533元。增加原因:项目增加,专项支出列入年初预算。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计51788047元,较2024年预算支出增加48633533元,增加原因:专项支出列入年初预算支出。其中:工资福利支出2138635元,商品服务支出182832元,专项经费49466580元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 11 | 16621 | 182832 |
办公费 | 11 | 5500 | |
日常办公用品费 | 11 | 200 | 2200 |
报刊资料费 | 3300 | ||
县团级 | 800 | 0 | |
一般人员 | 11 | 300 | 3300 |
印刷费 | 700 | 7700 | |
水费 | 50 | 550 | |
电费 | 1020 | 11220 | |
邮电费 | 10340 | ||
一般邮政费 | 100 | 1100 | |
办公电话费 | 840 | 9240 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 11000 | ||
县团级 | 0 | 4000 | 0 |
一般人员 | 11 | 1000 | 11000 |
出国费 | 0 | ||
维修(护)费 | 100 | 1100 | |
租赁(房屋设备网络)费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训(职工教育)费 | 1373699 | 1.5% | 20241 |
招待费 | 17500 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 1373699 | 2.0% | 27474 |
福利费 | 1373699 | 2.5% | 34342 |
其他商品和服务支出 | 2 | 9000 | 35500 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算1.75万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算1.75万元,与2024年预算一致,无增减情况。
卫健局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
黄石港区2025年项目绩效目标申报表 | |||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区卫健局 | ||||||||||||
项 目 名 称: | 计生家庭特别扶助金及计生奖励资金 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 加强公卫建设,保证正常运行 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 促进家庭发展能力、社会稳定水平 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | 1879.77万元 | |||||||||
质量指标 | 保证按时足额发放 | ||||||||||||
时效指标 | 按年进行业务运转 | 当年完成 | |||||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群众满意度 | ≥95% | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||||||||
实现 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | 1879.77 | |||||||||
质量指标 | 保证按时足额发放 | 保证实现 | 保证实现 | 保证实现 | |||||||||
时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 当年完成 | ||||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
申报单位:黄石港区卫生健康局 单位:万元 | |||||||||||||
二级项目名称 | 离休干部公费医疗 | ||||||||||||
对应一级项目名称 | 项目主管部门 | 黄石港区卫生健康局 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目口 | |||||||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||
起始年度 | 2025.01 | 终止年度 | 2025.12 | ||||||||||
项目立项依据 | 市人民政府办公室转发市劳动局和社会保障局、市经贸委、市财政局、市卫生局、市委老干部局关于黄石市离休干部医疗统筹管理(试行)意见的通知 | ||||||||||||
项目实施方案 | 黄石港区离休干部2025年医疗费用测算 | ||||||||||||
项目总预算 | 110 | 项目当年预算 | 110 | ||||||||||
项目前两年 预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算安排 | ||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||
合计 | 110 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 110 | ||||||||||||
其中:申请当年资金 | 110 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
离休干部公费医疗 | 110 | ||||||||||||
合计 | 110 | ||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||
绩 效 指 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 110万 | |||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成 本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗补助离休干部人数 | ≤15人/年 | ||||||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 | |||||||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | ≥90% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 辖区离休干部身体健康 | 得到保障 | ||||||||||
社会效益指标 | 社会稳定性 | ≥90% | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 离休干部满意度 | ≥90% |
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位:黄石港区卫生健康局 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 中医药专项 | ||||
对应一级项目名称 | 项目主管部门 | 黄石港区卫生健康局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025.01 | 终止年度 | 2025.12 | ||
项目立项依据 | 省人民政府办公厅关于印发湖北省中医药振兴发展重大工程实施方案的通知 | ||||
项目实施方案 | 2025年港区基层医疗机构中医药服务能力及国医堂服务能力提升建设项目实施计划表 | ||||
项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 | ||
项目前两年 预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算60万元,未安排 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 60 | ||||
其中:申请当年资金 | 60 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
人才梯队建设 | 40 | ||||
服务能力提升 | 40 | ||||
设施设备引进 | 15 | ||||
中医药文化宣教 | 5 | ||||
国医堂环境改造 | 20 | ||||
合计 | 120 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
中期目标 | 年度目标 | ||||
项目绩效目标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |
绩 效 指 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设有专项资金 | 60万 | |
社会成本指标 | 中医药文化传播人才培养 | >85% | |||
生态环境成 本指标 | 开展大型宣教活动 | >85% | |||
产出指标 | 数量指标 | 中医药科普知识讲座次数 | >85% | ||
质量指标 | 中医药文化产品数 | >85% | |||
时效指标 | 完成及时性 | >90% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 互动体验类设施和项目 | >80% | ||
社会效益指标 | 中医药健康文化素养水平提高 | >85% | |||
生态效益指标 | 设备购置引进完成率 | >60% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | >95% |
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位:黄石港区卫生健康局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 公共场所从业人员健康证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 项目主管部门 | 黄石港区卫生健康局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025.01 | 终止年度 | 2025.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | 根据原国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》(国卫财务发〔2017〕61 号)、《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)、《省卫生计生委关于做好全省从业人员预防性健康检查工作的通知》(鄂卫生计生通〔2017〕26 号)等文件精神和《黄石市关于调整从业人员预防性健康检查工作的通知》黄卫办通〔2020〕19 号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年无预算,导致历史欠费339万元未能结算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费用 | 90元/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 预防传染性疾病 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | 创造良好的公共场所卫生条件 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 171万人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区良好的公共场所卫生条件 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定及群众的幸福感 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位:黄石港区卫生健康局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 基本公卫补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 项目主管部门 | 黄石港区卫生健康局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025.01 | 终止年度 | 2025.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | 财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | 黄石港区2025年基本公共卫生服务项目补助资金分配测算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 2262.15 | 项目当年预算 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年 预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算2007万元,上级1803万元, 本级配套204万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本公卫补助资金 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2262.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
