黄石港区2018年一般公共预算专项转移支付项目表
发布时间:2019-09-04
来源:黄石港区财政局
黄石港区2018年一般公共预算专项转移支付项目表
| 单位:元 | |||
| 文号 | 专项补助项目 | 列支科目 | 金额 |
| 专款合计 | 48774275.00 | ||
| [201]一般公共服务 | |||
| 黄财行发[2018]24号 | 2018年全省人大系统补助经费 | [2010102]一般行政管理事务(人大事务) | 200000.00 |
| 黄财库发[2018]65号 | 2017年国库改革奖励经费 | [2010605]财政国库业务 | 40000.00 |
| 黄财库发[2018]342号 | 2018年国库改革奖励经费 | [2010605]财政国库业务 | 70000.00 |
| 黄财行发[2018]332号 | 2018年全省机构编制奖励基金 | [2011099]其他人事事务支出 | 50000.00 |
| 黄财行发[2018]32号 | 2018年纪检监察专项补助经费 | [2011199]其他纪检监察事务支出 | 110000.00 |
| 黄财企发[2018]316号 | 2018年省级外经贸发展专项资金 | [2011399]其他商贸事务支出 | 250000.00 |
| 黄财企发[2019]1号 | 外经贸发展专项资金 | [2011399]其他商贸事务支出 | 50000.00 |
| [205]教育 | |||
| 黄财教发[2018]101号 | 2018年中央基础教育类补助经费预算:学前教育223; | [2050201]学前教育 | 2230000.00 |
| 黄财教发[2018]101号 | 2018年中央基础教育类补助经费预算:省级改薄1220; | [2050299]其他普通教育支出 | 12200000.00 |
| 黄财教发[2019]6号 | 2018年学前教育幼儿资助资金扣回 | [2050201]学前教育 | -1725900.00 |
| 黄财教发[2018]99号 | 2017年中央财政支持学前教育发展资金预算 | [2050201]学前教育 | 340000.00 |
| 黄财教发[2018]269号 | 2018年青少年校园足球活动省级专项资金 | [2050299]其他普通教育支出 | 400000.00 |
| 黄财教发[2018]266号 | 2018年教育信息化省级专项资金 | [2050299]其他普通教育支出 | 400000.00 |
| 鄂财教发[2018]113号 | 2018年学前教育幼儿资助资金 | [2050201]学前教育 | 3900.00 |
| [206]科学技术 | |||
| 黄财教发[2018]202号 | 2018年科学普及转移支付资金 | [2060799]其他科学技术普及支出 | 30000.00 |
| [208]社会保障和就业 | |||
| 黄财社发[2018]40号 | 2018年中央民政一般性转移支付资金----优抚对象抚恤补助资金 | [2080899]其他优抚支出 | 1860000.00 |
| 黄财社发[2018]35号 | 2018年省级民政转移支付资金 | [2080802]伤残抚恤 | 300000.00 |
| 黄财社发[2018]35号 | 2018年省级民政转移支付资金 | [20809]退役士兵安置 | 410000.00 |
| 黄财社发[2018]282号 | 2018年中央财政优抚对象抚恤和医疗保障补助资金 | [2080899]抚恤 | 955000.00 |
| 黄财社发[2018]279号 | 2018年优抚对象补助资金 | [2080802]抚恤 | 120000.00 |
| 黄财社发[2018]325号 | 2018年省级大学生义务兵家庭优待金补助资金 | [2080805]义务兵有待 | 830000.00 |
| 黄财社发[2018]283号 | 2018年中央退役安置补助经费 | [2080901]退役士兵安置 | 233000.00 |
| 黄财社发[2018]254号 | 2018年民政一般性转移支付防灾减灾体系建设经费 | [2081502]地方自然灾害生活补助 | 100000.00 |
| 黄财社发[2018]40号 | 2018年中央民政一般性转移支付资金----困难群众基本生活救助补助 | [2081901]城市最低生活保障金支出 | 11950000.00 |
| 黄财社发[2018]258号 | 2018年中央财政困难群众救助和城乡医疗救助资金 | [2081901]城市最低生活保障金支出 | 5530000.00 |
| [210]医疗卫生 | |||
| 黄财社发[2018]80号 | 2018年度中央和省级基本公共卫生服务补助资金 | [2101401]优抚对象医疗补助 | 6365900.00 |
| 黄财社发[2018]80号 | 2018年度中央和省级重大公共卫生资金(血吸虫病综合防治) | [2100409]重大公共卫生服务专项 | 110000.00 |
| 黄财社发[2018]288号 | 2018年度中央和省级公共卫生服务补助资金 | [2100408]基本公共卫生服务 | 1520000.00 |
| 黄财社发[2018]289号 | 2018年中央财政公共卫生服务资金(中医药) | [2100601]中医(民族医)药专项 | 100000.00 |
| 黄财社发[2018]233号 | 2018年中央基本药物制度补助资金 | [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 900000.00 |
| 黄财社发[2018]82号 | 2018年计划生育服务中央和省级补助资金 | [2100717]计划生育服务 | 850000.00 |
| 黄财社发[2018]37号 | 2018年食品药品安全监管中央补助资金----药品和化妆品不良反应监测补助资金 | [2101099]其他食品药品监督管理事务支出 | 320000.00 |
| 黄财社发[2018]178号 | 2018年中央民政一般性转移支付资金 | [2101301]城乡医疗救助 | 360000.00 |
| 黄财社发[2018]258号 | 2018年中央财政困难群众救助和城乡医疗救助资金 | [2101301]城乡医疗救助 | 200000.00 |
| 黄财社发[2018]40号 | 2018年中央民政一般性转移支付资金----优抚对象医疗保障 | [2101401]优抚对象医疗补助 | 110000.00 |
| 黄财社发[2018]282号 | 2018年中央财政优抚对象抚恤和医疗保障补助资金 | [2101401]优抚对象医疗补助 | 55000.00 |
| 黄财社发[2018]234号 | 2018年计划生育服务中央和省级补助资金 | [2100717]计划生育服务 | 500000.00 |
| [211]环境保护 | |||
| 黄财农发[2018]179号 | 2018年中央提前批林业转移支付资金 | [2119901]其他节能环保支出 | 875.00 |
| [213]农林水事务 | |||
| 黄财金发[2018]41号 | 2018年农业保险保费补贴资金 | [2130803]农业保险保费补贴 | 230000.00 |
| 黄财农发[2018]148号 | 2018年中央提前批林业转移支付资金 | [2139999]其他农林水支出 | 40000.00 |
| 黄财农发[2018]105号 | 2018年农垦土地承包经营权确权登记颁证补助资金 | [2130112]农业行业业务管理 | 10000.00 |
| 黄财企发[2018]180号 | 2018年度大中型水库原迁移民项目扶持资金 | [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3000.00 |
| 黄财企发[2018]181号 | 2018年度大中型水库移民新增人口项目扶持资金 | [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3500.00 |
| [229]其他支出 | |||
| 鄂财预发[2018]10号 | 结算补助 | [2299901]其他支出 | 160000.00 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

