2017年预算专款及转移支付项目情况表
发布时间:2017-12-28
来源:信息中心
| 黄石港区2017年预算专款项目情况表(一) | |||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 列支科目 | 金额 | 分部门情况 |
| (表一+表二)专项及转移支付总计 | 78401240 | ||
| 专款合计 | 53398040 | ||
| 专款小计 | 50908040 | ||
| 中央农业保险补贴 | 2130123农业保险补贴 | 10000 | 保险公司 |
| 省级林业转移支付 | 2130209森林生态效益补偿 | 10000 | 建设局 |
| 林业转移支付退耕还林及森林生态 | 2130209森林生态效益补偿 | 50000 | 建设局 |
| 林业转移支付退耕还林及森林生态 | 2130209森林生态效益补偿 | 20700 | 建设局 |
| 防汛救灾调度资金 | 300000 | 建设局 | |
| 国有农垦设施建设 | 2130199其他农村公益事业 | 1000000 | 江北管理区 |
| 义务教育薄弱学校改造省级资金 | 20502普通教育 | 2200000 | 教育局 |
| 学前幼儿教育中央省市6+2+12.1 | 2050201学前教育 | 80000 | 教育局 |
| 学前教育幼儿教育中央专项 | 2050201学前教育 | 510000 | 教育局 |
| 科普专项 | 2060799其他科普支出 | 120000 | 科技局 |
| 省级档案专项 | 2012604档案 | 20000 | 区委 |
| 少年足球活动专项 | 20502普通教育 | 700000 | 各学校 |
| 公共文化设施建设专项 | 2070109群众文化 | 150000 | 文体局 |
| 基层科技服务建设专项 | 2069999其他科技支出 | 100000 | 科技 |
| 中央就业补助 | 2080799就业补助 | 7634000 | 就业 |
| 省级优抚及安置补助 | 20808抚恤 | 270000 | 民政 |
| 省级优抚及安置补助 | 20809退役安置 | 10000 | 民政 |
| 省级优抚及安置补助 | 20809退役安置 | 480000 | 民政 |
| 优抚抚恤补助186.92 | 2080899其他优抚 | 1280000 | 民政 |
| 孤儿生活保障 | 2081001儿童福利 | 19200 | 民政 |
| 优抚医疗救助 | 2100504医疗补助 | 100000 | 民政 |
| 民政转移支付城低保1978 | 20819城低保 | 19500000 | 民政 |
| 民政转移支付临时救助补助 | 2082001临时救助 | 280000 | 民政 |
| 计生转移支付补助中央60、省50 | 计生转移支付 | 600000 | 计生 |
| 重大公卫服务中央级30.784+5 | 2100409重大公卫服务 | 307840 | 计生 |
| 基层药物制度中央补助 | 2100399其他基层服生机构支出 | 2280000 | 3个卫生中心 |
| 中央民政转移支付 | 2080904退役士兵管理教育 | 185000 | 民政 |
| 中央民政转移支付 | 2100504优抚医疗补助 | 70000 | 民政 |
| 中央民政转移支付158.5 | 20808抚恤 | 1330000 | 民政 |
| 计划生育中央补助 | 2100717计划生育服务 | 600000 | 计生 |
| 年基本公卫服务项目中央级补助 | 2100408基本公卫服务753 | 5680000 | 卫生中心 |
| 食药监省级补助 | 2101016食品安全事务 | 220000 | 食药监局 |
| 中央民政转移支付36.48 | 20819城低保 | 210000 | 民政 |
| 中央民政转移支付 | 2081001儿童福利 | 4800 | 民政 |
| 中央民政转移支付 | 2100509城乡医疗救助 | 150000 | 民政 |
| 基本公卫中央级补助 | 2100408基本公卫服务 | 930000 | 卫生中心 |
| 社区矫正专项 | 2040604基层司法业务 | 50000 | 司法局 |
| 法律援助 | 2040607法律援助 | 70000 | 司法局 |
| 机构编制奖励 | 2011099其他人力事务 | 60000 | 编办 |
| 省级民族专项 | 2012304民族专项 | 40000 | 民宗局 |
| 省级宗教寺观教堂维修 | 2012499其他宗教事务 | 20000 | 民宗局 |
| 军转干人员经遇 | 军队转业干部安置 | 50000 | 人社 |
| 社区矫正 | 2040604基层司法业务 | 20000 | 司法局 |
| 法律援助 | 2040607法律援助 | 30000 | 司法局 |
| 水库移民 | 2130321大中型水库移民支出 | 3500 | 7个人 |
| 水库移民 | 2130321大中型水库移民支出 | 3000 | 5个人 |
| 干部教育培训省级补助 | 2010699其他财政事务 | 40000 | 财政 |
| 养老服务专项楠竹林+56、延安岭20 | 2120199城乡社区事务 | 200000 | 社区 |
| 养老服务专项楠竹林+56、延安岭20 | 20810社会福利 | 560000 | 社区 |
| 资产清查和政府报告试点工作专项 | 2010699其他财政事务 | 200000 | 财政局 |
| 省级预算基建投资 | 21203城乡社区公共设施 | 1000000 | 发改 |
| 基建投资预算 | 2010499发展与改革事务 | 300000 | 发改 |
| 基建投资预算 | 2010499发展与改革事务 | 200000 | 华新旧址 |
| 国库清算补助 | 20106财政事务 | 40000 | 财政 |
| 纪监专项 | 20111纪监事务 | 100000 | 纪委 |
| 国家助学贷款中央资金 | 20502普通教育 | 10000 | 教育局 |
| 国培计划中央专项 | 20502普通教育 | 490000 | 教育局 |
| 动物防疫补助 | 21301农业 | 10000 | 建设局 |
| 彩票公益金小计 | 2490000 | ||
| 市级体育彩票公益金 | 体育事业彩票公益金 | 150000 | 文体局 |
| 中央彩票支持体育事业专项 | 体育事业彩票公益金 | 1100000 | 文体俱乐部 |
| 省级社会福利和社会事务补助 | 社会福彩公益金 | 580000 | 社保专户 |
| 省级减灾防灾及福彩公益金5+5 | 地方自然灾害补助 | 50000 | 社保专户 |
| 省级减灾防灾及福彩公益金5+5 | 社会福彩公益金 | 50000 | 社保专户 |
| 社区社会组织培育资金 | 社会福彩公益金 | 140000 | 社保专户 |
| 中央级社会福利彩票补助 | 社会福彩公益金 | 420000 | 社保专户 |
| 黄石港区2017年预算转移支付项目情况表(二) | |||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 列支科目 | 金额 | 分部门情况 |
| 转移支付小计 | 25003200 | ||
| 一事一议财政奖补资金 | 2130701对村级一事一议补助 | 300000 | 江北农场 |
| 农村公益服务以钱养事补助省级 | 均衡性转移支付9+14 | 230000 | 花湖、江北 |
| 农牧渔税费改革 | 转移支付 | 68900 | 福尔、健丰 |
| 国有农垦设施建设 | 2130126农村公益事业 | 200000 | 花湖街办 |
| 学前幼儿教育中央省市6+2+12.1 | 2050201学前教育 | 121000 | 教育局 |
| 城乡义务教育补助免教科书、公用、抗震、维修 | 20502普通教育2.1+10+3+36 | 511000 | 各学校 |
| 第二批补助公用经费资金 | 20502普通教育 | 7540000 | 各学校 |
| 农村义务教育统招统派工资 | 20502普通教育 | 600000 | 江北学校 |
| 城乡居民养老保险补助 | 2080308财政对养老保险补助 | 1580000 | 社保专户 |
| 残疾人护理补贴省市级 | 20811残疾人事业 | 800000 | 社保专户 |
| 省级社会救助养老服务 | 20810社会福利 | 120000 | 社保专户 |
| 人才培养 | 2080904退役士兵管理教育 | 30000 | 社保专户 |
| 残疾军人医疗补助 | 2100504优抚医疗补助 | 10000 | 社保专户 |
| 民政专项 | 2080299其他民政管理 | 20000 | 社保专户 |
| 计生转移支付补助中央60、省50 | 计生转移支付 | 500000 | 计生 |
| 重大公卫服务省级30.784+5 | 2100409重大公卫服务 | 50000 | 计生 |
| 计生转移支付补助第二批 | 计生转移支付 | 1250000 | 计生 |
| 基本公卫服务项目省级补助 | 2100408基本公卫服务753 | 1850000 | 计生 |
| 基本养老保险市级补贴 | 2080308基本养老基金补助 | 90200 | 社保专户 |
| 企业军转干困难补助 | 2089901其他社保支出 | 1000000 | 社保专户 |
| 中央级城乡居民养老保险补助 | 2080308财政对养老保险补助 | 185000 | 社保 |
| 政法转移支付 | 司法局18上划基数319 | 180000 | 司法局 |
| 社会治安转移支付 | 一般性转移支付 | 170000 | 政法委 |
| 中央司法救助资金 | 一般性转移支付 | 150000 | 政法委 |
| 中央基层科普行动计划专项南岳社区 | 2060799其他科技支出 | 200000 | 科技 |
| 农村中小学中央救灾恢复重建补助 | 20502普通教育 | 300000 | 各学校 |
| 教育信息化省级第二批专项资金 | 20502普通教育 | 130000 | 教育局 |
| 第二批支持学前教育中央专项 | 2050201学前教育 | 1450000 | 各学校 |
| 市级血防经费 | 2100409重大公卫服务 | 40000 | 卫计 |
| 基本公卫服务市级补助经费 | 2100408基本公卫服务 | 700000 | 社保专户 |
| 中央自然灾害补助 | 2081501中央自然灾害 | 10000 | 社保专户 |
| 食药监管建设省级补助资金 | 2101016食品安全事务 | 200000 | 食药监局 |
| 基本公卫省级补助 | 2100408基本公卫服务 | 280000 | 社保专户 |
| 食药监管建设中央级补助资金 | 2101016食品安全事务 | 150000 | 食药监局 |
| 市级计生事业费 | 2100799其他计生事务支出 | 765100 | 卫计 |
| 中央自然灾害补助 | 2081501中央自然灾害 | 40000 | 社保专户 |
| 基本公卫服务市级补助经费 | 2100408基本公卫服务 | 582000 | 社保专户 |
| 第二次地名普查 | 2080207地名管理 | 100000 | 社保专户 |
| 年基层药物制度市级补助 | 2100399其他基层服生机构支出 | 1840000 | 卫生机构 |
| 高样毕业生三支一扶 | 2011099人事事务 | 90000 | 人社局 |
| 三支一扶高校毕业中央省级补助 | 2011099其他人力事务 | 70000 | 人社局 |
| 纪检监察专项 | 2011199纪检监察 | 130000 | 纪委 |
| 第二次地名普查省级转移支付 | 2080207地名管理 | 280000 | 民政局 |
| 省休彩公益金群众体育补助活动中心 | 2296003体育事业彩票公益金 | 30000 | 文体局 |
| 教育转化整体仗专项黄财行 | 60000 | 政法委 | |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

