政府性基金支出预算表
发布时间:2023-01-09
来源:黄石港区财政局
| 政府性基金支出预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |
| 2070702 | 资助影院建设 | |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | |
| 2070901 | 宣传促销 | |
| 2070902 | 行业规划 | |
| 2070903 | 旅游事业补助 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2071001 | 资助城市影院 | |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 2082201 | 移民补助 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |
| 2082301 | 移民补助 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2082901 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082999 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 211 | 三、节能环保支出 | 0 |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 2116001 | 风力发电补助 | |
| 2116002 | 太阳能发电补助 | |
| 2116003 | 生物质能发电补助 | |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 | |
| 2116102 | 信息系统建设 | |
| 2116103 | 基金征管经费 | |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | |
| 2120807 | 廉租住房支出 | |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121002 | 土地开发支出 | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |
| 2121303 | 公有房屋 | |
| 2121304 | 城市防洪 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | |
| 2121402 | 代征手续费 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121502 | 土地开发支出 | |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121602 | 土地开发支出 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121701 | 城市公共设施 | |
| 2121702 | 城市环境卫生 | |
| 2121703 | 公有房屋 | |
| 2121704 | 城市防洪 | |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121902 | 土地开发支出 | |
| 2121903 | 城市建设支出 | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | |
| 2121905 | 廉租住房支出 | |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | |
| 2121907 | 公共租赁住房支出 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| 213 | 五、农林水支出 | 0 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136603 | 库区防护工程维护 | |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136703 | 库区维护和管理 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| 21370 | 六、交通运输支出 | 0 |
| 2137001 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 2137099 | 公路建设 | |
| 21371 | 公路养护 | |
| 2137101 | 公路还贷 | |
| 2137102 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 2137103 | 车辆通行费安排的支出 | |
| 2137199 | 公路还贷 | |
| 214 | 政府还贷公路养护 | |
| 21462 | 政府还贷公路管理 | |
| 2146201 | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| 2146202 | 铁路建设基金支出 | |
| 2146203 | 铁路建设投资 | |
| 2146299 | 购置铁路机车车辆 | |
| 21464 | 铁路还贷 | |
| 2146401 | 建设项目铺底资金 | |
| 2146402 | 勘测设计 | |
| 2146403 | 注册资本金 | |
| 2146404 | 周转资金 | |
| 2146405 | 其他铁路建设基金支出 | |
| 2146406 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 2146407 | 应急处置费用 | |
| 2146499 | 控制清除污染 | |
| 21468 | 损失补偿 | |
| 2146801 | 生态恢复 | |
| 2146802 | 监视监测 | |
| 2146803 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 2146804 | 民航发展基金支出 | |
| 2146805 | 民航机场建设 | |
| 2146899 | 空管系统建设 | |
| 21469 | 民航安全 | |
| 2146901 | 航线和机场补贴 | |
| 2146902 | 民航节能减排 | |
| 2146903 | 通用航空发展 | |
| 2146904 | 征管经费 | |
| 2146906 | 其他民航发展基金支出 | |
| 2146907 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2146908 | 公路建设 | |
| 2146909 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2146999 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| 21471 | 公路建设 | |
| 2147101 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| 2147199 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21472 | 七、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 215 | 农网还贷资金支出 | |
| 21562 | 地方农网还贷资金支出 | |
| 2156202 | 其他农网还贷资金支出 | |
| 2156299 | 八、其他支出 | 0 |
| 229 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 22904 | 其他政府性基金安排的支出 | |
| 2290401 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |
| 2290402 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | |
| 2290403 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 22908 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290802 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290803 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290804 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290805 | 彩票兑奖周转金支出 | |
| 2290806 | 彩票发行销售风险基金支出 | |
| 2290807 | 彩票市场调控资金支出 | |
| 2290808 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 2290899 | 抗疫特别国债财务基金支出 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | |
| 2296001 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |
| 2296002 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |
| 2296003 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |
| 2296004 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| 2296005 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |
| 2296006 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 2296010 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | |
| 2296011 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| 2296012 | 用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 | |
| 2296013 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| 2296099 | 九、债务付息支出 | 0 |
| 232 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| 23204 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| 2320432 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |
| 2320498 | 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| 2320499 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| 233 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| 23304 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| 2330432 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| 2330498 | 车辆通行费债务付息支出 | |
| 2330499 | 污水处理费债务付息支出 | |
| 234 | 土地储备专项债券付息支出 | |
| 23401 | 政府收费公路专项债券付息支出 | |
| 2340101 | 棚户区改造专项债券付息支出 | |
| 2340102 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |
| 2340103 | 其他政府性基金债务付息支出 | |
| 2340104 | 十、债务发行费用支出 | 0 |
| 2340105 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| 2340106 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| 2340107 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |
| 2340108 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| 2340109 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| 2340110 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| 2340111 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| 2340199 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| 23402 | 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| 2340201 | 污水处理费债务发行费用支出 | |
| 2340202 | 土地储备专项债券发行费用支出 | |
| 2340203 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |
| 2340204 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| 2340205 | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | |
| 2340299 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | |
| 基础设施建设 | ||
| 公共卫生体系建设 | ||
| 重大疫情防控救治体系建设 | ||
| 粮食安全 | ||
| 能源安全 | ||
| 应急物资保障 | ||
| 产业链改造升级 | ||
| 城镇老旧小区改造 | ||
| 生态环境治理 | ||
| 交通基础设施建设 | ||
| 市政设施建设 | ||
| 重大区域规划基础设施建设 | ||
| 其他基础设施建设 | ||
| 抗疫相关支出 | ||
| 减免房租补贴 | ||
| 重点企业贷款贴息 | 0 | |
| 创业担保贷款贴息 | ||
| 援企稳岗补贴 | ||
| 困难群众基本生活补助 | ||
| 其他抗疫相关支出 | 0 | |
| 支出合计 | ||
| 转移性支出 | 0 | |
| 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解支出 | ||
| 调出资金 | ||
| 年终结余(转) | ||
| 地方政府专项债务还本支出 | ||
| 地方政府专项债务转贷支出 | ||
| 支出总计 | 0 | |
| 说明:黄石港区无政府性基金支出预算安排。 | ||
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

