黄石港区2023-2024年末政府一般债券信息公开表
发布时间:2025-06-06
来源:区财政局
| 黄石港区2023年-2024年末政府一般债券信息公开表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 区划名称 | 债券名称 | 项目编码 | 项目名称 | 转贷金额 | 债券项目总投资(系统数) | 债券项目已实现投资(系统数) | 债券项目总投资(请填写实际数) | 债券项目已实现投资(请填写实际数) | 备注 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(二期) | 42020221D000000040415 | 黄石十四中北区改扩建 | 1939 | 18570 | 4000 | 0 | 0 | 12402 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020214D000000050625 | 江北社区红线外配套设施建设(一标段) | 577 | 2144 | 1577.95 | 0 | 0 | 2199 | 2199 | 1050.17 | 1050.17 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020217D000000022582 | 花湖路道路排水工程 | 10 | 274 | 0 | 109.6 | 0 | 740 | 274 | 740 | 274 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020217D000000041700 | 青山湾截污工程 | 16 | 415 | 60 | 415 | 60 | 400 | 60 | 400 | 60 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020217D000000058715 | 大码头村污水管网工程 | 20 | 368 | 200 | 368 | 200 | 365 | 200 | 365 | 200 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020218D000000014917 | 黄石港区人武部营房建设工程 | 150 | 1517 | 450 | 1517 | 450 | 1380 | 450 | 1380 | 450 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020218D000000027996 | 青山湖社区综合整治工程 | 20 | 279 | 0 | 171.6 | 60 | 260 | 60 | 260 | 60 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020218D000000051340 | 沈家营码头公园 | 80 | 456 | 100 | 0 | 0 | 360 | 100 | 360 | 100 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020218D000000060430 | 青山湖青港湖生态修复(二期)工程 | 95 | 2300 | 95 | 0 | 0 | 1911 | 95 | 1911 | 95 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020219D000000000390 | 黄石港区市政设施日常维护工程 | 70 | 313.8 | 72.42 | 0 | 0 | 310 | 70 | 310 | 70 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020219D000000033041 | 湖滨大道立面整治工程 | 50 | 1919 | 388 | 1919 | 388 | 1910 | 388 | 1910 | 388 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020220D000000008451 | 大众山生态环境整治项目 | 87 | 260 | 100 | 260 | 100 | 280 | 100 | 280 | 100 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020220D000000011100 | 黄石港区农贸市场升级改造 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 786.564 | 0 | 658 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020220D000000043690 | 湖滨大道山体滑坡治理工程 | 49 | 188 | 49.2 | 0 | 0 | 185 | 49 | 185 | 49 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020221D000000009124 | 西有消防设施安装工程 | 63 | 192.87 | 63.58 | 0 | 0 | 195 | 63 | 195 | 63 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020221D000000025196 | 胜阳港派出所提档升级 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1018.9278 | 1018.9278 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020221D000000032315 | 黄石港区人武部新营院计算机网络、大屏显示、云桌面管理系统项目 | 29 | 146 | 29.2 | 0 | 0 | 140 | 29 | 140 | 29 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020221D000000040046 | 黄石港区人武部新营院信息化系统项目 | 67 | 275 | 67.6 | 0 | 0 | 270 | 67 | 270 | 67 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000003085 | 第二、三办公区改造工程 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000010277 | 延安岭社区外.配套基础设施项目 | 77 | 112 | 77 | 0 | 0 | 127 | 77 | 37.10938 | 37.10938 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000024259 | 江北社区红线外配套设施建设二标段(兴北一路延伸道路管网建设对接工程) | 222 | 354.6 | 222 | 0 | 0 | 332.77 | 332.77 | 300.27 | 300.27 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000030882 | 黄石市楠竹林小学校园改扩建工程项目 | 1800 | 3500 | 2500 | 0 | 0 | 3343 | 1800 | 1437.374378 | 1111.9192 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000052180 | 江北社区红线内基础设施提档升级改造工程 | 280 | 288 | 288 | 0 | 0 | 288.57 | 288.57 | 153.76 | 153.76 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020222D000000063178 | 黄石港区背街小巷破损人行道维修改造工程 | 60 | 120.9 | 60 | 0 | 0 | 120.9 | 60 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000001880 | 黄石港区数字档案馆系统建设项目 | 100 | 1142.59 | 100 | 0 | 0 | 519.85 | 100 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000007396 | 江北管理区人才公寓提升建设工程 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 26 | 26 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000009447 | 胜阳港街道办公用房提档升级改造工程 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000019843 | 背街小巷改造工程 | 50 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000020247 | 黄石港区应急管理局视频会议室建设项目 | 83 | 100 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(六期) | 42020223D000000047350 | 青港湖青少年活动中心锚杆挡土墙项目 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 275.2166 | 200 | 20 | 20 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(三期) | 42020221D000000040415 | 黄石十四中北区改扩建 | 776 | 18570 | 4000 | 0 | 0 | 12402 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020220D000000049050 | 黄石市江北农场自来水厂水源输水工程 | 82 | 1014.1 | 1014 | 1014 | 1014 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020221D000000022696 | 老渔翁、王昌茂截污工程 | 54 | 55 | 40 | 0 | 0 | 55 | 40 | 55 | 40 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020221D000000040415 | 黄石十四中北区改扩建 | 1285 | 18570 | 4000 | 0 | 0 | 12402 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020221D000000046193 | 新闸港生态治理项目 | 40 | 55 | 40 | 0 | 0 | 55 | 40 | 55 | 40 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020221D000000060555 | 老虎头十一队截污工程 | 57 | 57 | 40 | 0 | 0 | 57 | 40 | 57 | 40 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020222D000000010668 | 黄石港街道办公用房提档升改造项目 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 114.9218 | |
| 黄石港区 | 2023年湖北省政府一般债券(一期) | 42020222D000000037681 | 胜阳港街道天桥社区廉洁文化阵地 | 97 | 107 | 97 | 0 | 0 | 101.299153 | 97 | 101.299153 | 97 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020220D000000015883 | 花湖小学改扩建工程(一期) | 1300 | 9995.82 | 2822 | 0 | 0 | 7852.34 | 2822 | 6212.91 | 2200 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020220D000000047386 | 黄石市武黄路小学校园改扩建工程(二期) | 600 | 3070.89 | 1020 | 1020 | 1020 | 1829.4581 | 1620 | 1405.7574 | 1052.7574 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020221D000000040415 | 黄石十四中北区改扩建 | 500 | 18570 | 4000 | 0 | 0 | 12402 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020224D000000001700 | 黄石港区生活垃圾分类回收体系建设项目 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020224D000000018715 | 湖滨大道延伸段改造工程 | 600 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 750 | 180 | 750 | 180 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020224D000000033935 | 花湖大道拓宽改造工程 | 1339 | 8500 | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 1200 | 6000 | 1200 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(二期) | 42020224D000000053559 | 花径路改造工程 | 500 | 900 | 500 | 0 | 0 | 1150 | 367 | 1150 | 367 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(三期) | 42020224D000000060260 | 黄石市花湖大道综合改造项目电力设施迁改项目 | 1200 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 590 | 1300 | 590 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(三期) | 42020224D000000060261 | 青山湖片区配套基础设施项目(EPC) | 1000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020219D000000041819 | 华新消防队重建工程 | 212 | 815 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020219D000000041820 | 黄石港区人武部营房重建工程 | 180 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020220D000000058137 | 文化宫社区外.黄冈路综合提升改造工程 | 150 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020220D000000058138 | 黄石大道综合提升改造项目 | 120 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020220D000000058139 | 江北社区配套基础设施项目(EPC) | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(四期) | 42020222D000000063184 | 花湖消防站拆除重建工程 | 80 | 769 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | |
| 黄石港区 | 2024年湖北省政府一般债券(一期) | 42020224D000000033935 | 花湖大道拓宽改造工程 | 3661 | 8500 | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

