中共黄石港区委组织部2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
中共黄石港区委组织部2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
中共黄石港区委组织部位于黄石市磁湖路180号,区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职能是:贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及区委和上级组织部门的指示、决议,研究制订全区组织工作和干部工作的规划和年度计划,并负责组织实施、监督检查;会同有关部门抓好各级领导班子的思想政治建设和干部队伍建设;检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导、领导班子民主生活会的情况,提出改进意见和措施,并向区委报告;贯彻执行党的干部路线和干部政策,深化干部人事制度改革,搞好干部的宏观管理。负责对区委、部管以及区委协助市委管理干部的考察、考核工作。研究、指导全区党的基层组织建设,探索街道社区和各类新经济组织以及新的社会组织中党组织的设置形式和活动方式,制定加强党员管理工作的措施和意见,并组织实施。完成区委交办的其他工作任务,承办上级组织部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共黄石港区委组织部设有干部科、组织科、办公室(人才科),现有机关工作人员9人,其中在编9人(行政编6人,事业编3人)。班子成员5人,党员9人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
中共黄石港区委组织部2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 3639668 | 一般公共服务 | 3639668 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3639668 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | |
事业收入 | 0 | 科学技术 | |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | |
其他收入 | 0 | 节能环保 | |
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 3639668 | 本年支出合计 | 3639668 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 3639668 | 支出总计 | 3639668 |
表二
中共黄石港区委组织部2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 3639668 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3639668 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 3639668 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 3639668 |
表三
中共黄石港区委组织部2025年支出预算总表
| |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 3639668 | 2033268 | 1606400 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3639668 | 2033268 | 1606400 | |||
20132 | 组织事务 | 3639668 | 2033268 | 1606400 | |||
2013201 | 行政运行 | 3639668 | 2033268 | 1606400 |
表四
中共黄石港区委组织部2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 3639668 | 一般公共服务 | 3639668 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3639668 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 0 | |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 3639668 | 本年支出合计 | 3639668 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 3639668 | 支出总计 | 3639668 |
表五
中共黄石港区委组织部2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3639668 | 2033268 | 1606400 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3639668 | 2033268 | 1606400 |
20132 | 组织事务 | 3639668 | 2033268 | 1606400 |
2013201 | 行政运行 | 3639668 | 2033268 | 1606400 |
表六
中共黄石港区委组织部2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2033268 | 1897552 | 183158 | |
301 | 工资福利支出 | 1747436 | 1747436 | |
30101 | 基本工资 | 367212 | 367212 | |
30102 | 津贴补贴 | 270504 | 270504 | |
30103 | 奖金 | 520752 | 520752 | |
30107 | 绩效工资 | 92496 | 92496 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222546 | 222546 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 163225 | 163225 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 150116 | 150116 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 110700 | 110700 | |
302 | 商品和服务支出 | 183158 | 183158 | |
30201 | 办公费 | 5000 | 5000 | |
30202 | 印刷费 | 7000 | 7000 | |
30205 | 水费 | 500 | 500 | |
30206 | 电费 | 10200 | 10200 | |
30207 | 邮电费 | 9400 | 9400 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10000 | 10000 | |
30213 | 维修(护)费 | 1000 | 1000 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 18764 | 18764 | |
30217 | 公务接待费 | 27500 | 27500 | |
30228 | 工会经费 | 25019 | 25019 | |
30229 | 福利费 | 31274 | 31274 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37500 | 37500 | |
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 |
表七
中共黄石港区委组织部2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 27500 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 27500 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
中共黄石港区委组织部2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 |
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入3639668元,其中财政拨款收入3639668元,占预算收入100%。
2025年初预算支出3639668元,其中基本支出2033260元,占比56%,项目支出1606400元,占比44%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入3639668元,比2024年预算收入增加960496元。增加原因:人员和专项经费增加。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计3639668元,较2024年预算支出增加960496元,增加原因:人员和专项新增。其中:工资福利支出1897552元,商品服务支出135716元,专项经费1606400元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | |||
办公费 | 10 | 5000 | |
日常办公用品费 | 10 | 200 | 2000 |
报刊资料费 | 3000 | ||
县团级 | 800 | ||
一般人员 | 10 | 300 | 3000 |
印刷费 | 700 | 7000 | |
水费 | 50 | 500 | |
电费 | 1020 | 10200 | |
邮电费 | 9400 | ||
一般邮政费 | 100 | 1000 | |
办公电话费 | 840 | 8400 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 10000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 10 | 1000 | 10000 |
出国费 | |||
维修(护)费 | 1000 | 10000 | |
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | 1250964 | 1.5% | 18764 |
招待费 | 27500 | ||
劳务费 | |||
工会经费 | 1250964 | 2.0% | 25019 |
福利费 | 1250964 | 2.5% | 31274 |
其他商品和服务支出 | 37500 |
四、政府采购安排情况说明
2025年货物类政府采购预算3万元,服务类政府采购预算7万元。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算1.792万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算1.792万元,与2024年预算一致,无增减情况。
区委组织部将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章) 单位:万元 | |||||
二级项目名称 | 党校、党员干部培训教育经费 | ||||
对应一级项目名称 | 党校、党员干部培训教育经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委组织部 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算40万元,使用率100%,无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||
其中:申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
干部教育培训 | 区委街道党校培训以及组织干部集中参加市委党校以上培训,开展干部教育活动等。 | 20 | |||
党员培训教育 | 开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等。 | 10 | |||
合计 | 30 | ||||
支出功能类科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
中期目标 | 年度目标 | ||||
项目绩效目标 | 组织党员干部集中培训,开展干部教育活动等。开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等。 | 组织党员干部集中培训,开展干部教育活动等。开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 区委街道党校培训、干部教育培训 | 20 | 干部轮训、青干班、干部大讲堂等培训;县处级干部进修班、乡镇党委书记进修班、全省党校(行政学院)系统师资进修班、科级干部进修班等 | |
党员培训教育 | 10 | 开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等。 | |||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 干部教育培训 | 20 | 20人*1万/人=20 | |
开展党建活动、组织发展党员培训班等 | 10 | ||||
质量指标 | |||||
时效指标 | 干部教育培训 | 20 | 2025年12月底 | ||
开展党建活动、组织发展党员培训班等 | 10 | 2025年12月底 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 干部教育培训 | 20 | 高质量教育培训干部、高水平服务事业发展 | ||
开展党建活动、组织发展党员培训班等 | 10 | 进一步增强党员干部综合素质 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 参加人员 | ≥95% | ||
…… |
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 干部档案信息化管理经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 干部档案信息化管理经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算20万元,使用率100%,无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
干部档案信息化管理 | 干部档案信息的更新和维护 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类 : | 款 : | 项 : | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 干部档案信息的更新和维护 | 干部档案信息的更新和维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 新增人员档案数字化服务 | 7.5 | 250人*300元=75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
零散材料添加数字化服务 | 10.7 | 30500*3.5元/面=106750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系统维护 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增人员档案数字化服务 | 250人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
零散材料添加数字化服务 | 305人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系统维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 新增人员档案数字化服务 | 7.5 | 2025年12月底 | |||||||||||||||||||||||||||||||
零散材料添加数字化服务 | 10.7 | 2025年12月底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系统维护 | 2 | 2025年12月底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 新增人员档案数字化服务 | 更新完善干部档案,优化数字化管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零散材料添加数字化服务 | 更新完善干部档案,优化数字化管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系统维护 | 更新完善干部档案,优化数字化管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 参加人员 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 机关工委活动经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 机关工委活动经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 15.64 | 项目当年预算 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算7.66万元,使用率100%,无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
机关工委活动经费 | 组织区直机关各支部开展活动 | 15.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类 : | 款 : | 项 : | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 组织区直机关各支部开展活动 | 组织区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 机关工委活动经费 | 15.64 | 1564人*100元/人=15.64万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 机关工委活动经费 | 15.64 | 1564人*100元/人=15.64万 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 机关工委活动经费 | 2025年12月底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 机关工委活动经费 | 保障机关工委党建水平高质量发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 参加人员 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 看望干部经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 看望干部经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 2 | 项目当年预算 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算1.5万元,使用率100%,无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
看望干部经费 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类 : | 款 : | 项 : | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 看望干部经费 | 2 | 0.2*10=2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 看望干部经费 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 看望干部经费 | 2 | 2025年12月底 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 看望干部经费 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 参加人员 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位(盖章) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目名称 | 七一活动经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对应一级项目名称 | 七一活动经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类——转移性支出项目口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 终止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算10万元,使用率100%,无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:申请当年资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金(教育收费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
七一活动经费 | 七一开展区域化支部主题党日等活动 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能类科目 | 类 : | 款 : | 项 : | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 七一开展区域化支部主题党日等活动 | 七一开展区域化支部主题党日等活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 七一开展区域化支部主题党日活动 | 10000*10元/人=10万元 | 10万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
