区教育局关于2024年春季初级中学、小学、幼儿园教师资格第二批认定结果的公示
发布时间:2024-07-15
来源:.区教育局
2024年春季,黄石港区教育局受理第二批申请初级中学、小学、幼儿园教师资格认定材料共102份。经过网报、体检、现场确认、资格审查等程序,现将拟通过认定的68名人员名单予以公示(见附件)。公示时间为7月15日—7月21日。如对认定结果有异议,可在公示期内以书面方式向黄石市教育局反映。
联系电话:07146384212
电子邮箱:58046324@qq.com
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 38032356 | 娄知南 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 2 | 38088148 | 李虹辰 | 男 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 3 | 38840411 | 钱云杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 4 | 38840507 | 付骏辉 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 5 | 38840972 | 高婉玉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 6 | 38841021 | 彭达会 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 7 | 38841239 | 吴雪雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 8 | 38841558 | 边杨婷 | 女 | 满族 | 小学教师资格 | 科学 |
| 9 | 38841837 | 张彦飞 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 38842228 | 张若谷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 11 | 38842751 | 吕梦怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 12 | 38843132 | 孙文静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 13 | 38843547 | 黄复星 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 14 | 38843881 | 张占豪 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 15 | 38843934 | 操海燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 16 | 38844040 | 丁一凡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 17 | 38844857 | 陈贝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 18 | 38845281 | 尹华芳 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 19 | 38846449 | 蔡逸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 20 | 38848903 | 周爽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 21 | 38849454 | 孙良鹏 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 22 | 38851644 | 左寒冰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 23 | 38852594 | 冯睿健 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 24 | 38852849 | 尼格热依·阿力木江 | 女 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 38855174 | 兰晶莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 26 | 38855542 | 李道菊 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 27 | 38855836 | 席雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 28 | 38856556 | 苏比努·吐尔逊江 | 女 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 29 | 38857020 | 王荣乐 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 30 | 38858092 | 陈仙娥 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 31 | 38859861 | 闵洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 32 | 38860111 | 尹利 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 38863842 | 王笑 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 34 | 38865562 | 张佳浩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35 | 38866357 | 陈书婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36 | 38868835 | 刘雨乔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37 | 38869876 | 吴恬妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 38 | 38872169 | 贺晶晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 39 | 38872244 | 李俊君 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 40 | 38874511 | 李颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 41 | 38875078 | 麦吾鲁代·艾买提 | 女 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 42 | 38877988 | 陕陈菁子 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 43 | 38878612 | 段文博 | 男 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 44 | 38878838 | 朱静歆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 38882512 | 黄涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 46 | 38884447 | 陈天虹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 47 | 38890031 | 王倩倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 38903195 | 陈梦怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 49 | 38908695 | 张应 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 50 | 38909339 | 热孜芽·吐尔逊 | 女 | 维吾尔族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 51 | 38913849 | 伊米然·阿布都克力木 | 男 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 52 | 38914056 | 石为开 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 53 | 38917861 | 祖丽皮耶·麦麦提图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 54 | 38922941 | 苏娜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 舞蹈 |
| 55 | 38924356 | 陈梦婵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 56 | 38924357 | 再努热姆·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 57 | 38928092 | 贺李文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 58 | 38930953 | 洪慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 59 | 38931405 | 沈健 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 60 | 38934438 | 熊文婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 61 | 38935795 | 郑瑞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 62 | 38937543 | 于晓蕾 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 |
| 63 | 38947449 | 袁佳裔 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 38950799 | 阿迪娜·阿不力孜 | 女 | 维吾尔族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 65 | 38954970 | 韩潘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 66 | 38956293 | 哈拉哈提·木热勒汗 | 女 | 哈萨克族 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 67 | 38956671 | 严姝颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 68 | 38969109 | 宁晓彤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
黄石港区教育局
2024年7月15日
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

