2025年我区“慈善一日捐”捐赠活动现已结束,在全区各部门(单位)的鼎力支持下,活动共募善款228910.26元,充分彰显了港区人民的大爱情怀和社会责任担当!在此,我们谨向全体参与的爱心部门(单位)及爱心个人表示诚挚的敬意和衷心的感谢!现将本次活动捐款名单公示如下:
黄石港区2025年度“慈善一日捐”捐款名单公示 截止2025年9月26日(排名不分先后) | ||||
序号 | 单位 | 捐款金额(元) | ||
单位捐款 | 个人捐款 | 合计金额 | ||
1 | 中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | 500 | 732 | 1232 |
2 | 中共黄石港区委组织部 | 1000 | 2032 | 3032 |
3 | 中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会 | 2000 | 4350.10 | 6350.1 |
4 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室 | 1500 | 2655 | 4155 |
5 | 黄石市黄石港区审计局 | 1000 | 950 | 1950 |
6 | 黄石港区花湖街道办事处 | 503 | 4687 | 5190 |
7 | 中共黄石港区委统一战线工作部 | 500 | 1222 | 1722 |
8 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 500 | 1350 | 1850 |
9 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | 1000 | 1850 | 2850 |
10 | 黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | 1500 | 3932 | 5432 |
11 | 黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | 1017 | 6053.43 | 7070.43 |
12 | 黄石市黄石港区医疗保障局 | 500 | 1050 | 1550 |
13 | 黄石市广场路小学 | 0 | 12750 | 12750 |
14 | 中共黄石港区委社会工作部 | 500 | 700 | 1200 |
15 | 黄石市花湖小学 | 0 | 7700 | 7700 |
16 | 黄石市黄石港区民营企业发展促进中心 | 500 | 1144 | 1644 |
17 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 500 | 700 | 1200 |
18 | 黄石市黄石港区教育局 | 500 | 700 | 1200 |
19 | 黄石市江北学校 | 0 | 3600 | 3600 |
20 | 黄石市黄石港区胜阳港街道办事处 | 724 | 6193 | 6917 |
21 | 黄石市黄石港区民政局 | 1000 | 950 | 1950 |
22 | 黄石市黄石港区市场监督管理局 | 500 | 2760 | 3260 |
23 | 黄石市黄石港区黄石港街道办事处 | 1030 | 5744 | 6774 |
24 | 黄石市黄石港区科学技术和经济信息化局 | 500 | 1900 | 2400 |
25 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | 1000 | 1550 | 2550 |
26 | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | 500 | 200 | 700 |
27 | 中共黄石港区委宣传部 | 1500 | 1364 | 2864 |
28 | 黄石市黄石港区司法局 | 1000 | 1400 | 2400 |
29 | 黄石市黄石港区信访局 | 500 | 592 | 1092 |
30 | 黄石市黄石港区人民政府办公室 | 1500 | 3399 | 4899 |
31 | 黄石市黄石港区招商服务中心 | 500 | 1194.73 | 1694.73 |
32 | 黄石港区机关事务服务中心 | 500 | 800 | 1300 |
33 | 黄石市黄石港区建设局 | 1000 | 1250 | 2250 |
34 | 黄石市黄石港区总工会 | 500 | 460 | 960 |
35 | 黄石港区退役军人事务局 | 500 | 1200 | 1700 |
36 | 中共黄石港区委办公室 | 1500 | 2094 | 3594 |
37 | 黄石市黄石港区发展和改革局 | 1000 | 1347 | 2347 |
38 | 黄石市黄石港区政务服务和大数据管理局 | 1000 | 1000 | 2000 |
39 | 黄石市黄石港区统计局 | 500 | 747 | 1247 |
40 | 黄石市老虎头小学 | 1000 | 9400 | 10400 |
41 | 黄石市中山小学 | 2000 | 9350 | 11350 |
42 | 黄石市黄石港区江北管理区 | 0 | 2407 | 2407 |
43 | 黄石市黄石港区江北管理区江北社区居民委员会 | 0 | 728 | 728 |
44 | 黄石市江北农场自来水厂 | 0 | 400 | 400 |
45 | 黄石市江北农场水产养殖场 | 0 | 200 | 200 |
46 | 黄石市黄石港区水利和湖泊局 | 1000 | 850 | 1850 |
47 | 中国共产主义青年团黄石市黄石港区委员会 | 500 | 432 | 932 |
48 | 黄石市黄石港区妇女联合会 | 500 | 184 | 684 |
49 | 黄石市黄石港区人民检察院 | 5000 | 5400 | 10400 |
50 | 中共黄石港区委政法委员会 | 500 | 1733 | 2233 |
51 | 黄石市黄石港区住房保障局 | 500 | 1600 | 2100 |
52 | 黄石市黄石港区忆耳国际象棋俱乐部 | 100 | 0 | 100 |
53 | 黄石市黄石港区利民社会工作服务中心 | 0 | 400 | 400 |
54 | 黄石市第十八中学 | 1000 | 1850 | 2850 |
55 | 黄石市黄石港区人民法院 | 0 | 5700 | 5700 |
56 | 黄石市黄石港区财政局 | 1000 | 1650 | 2650 |
57 | 黄石市武汉路小学 | 1000 | 6400 | 7400 |
58 | 黄石市第十四中学 | 5000 | 3200 | 8200 |
59 | 黄石市武黄路小学 | 0 | 6050 | 6050 |
60 | 黄石市沈家营小学 | 0 | 7000 | 7000 |
61 | 黄石市第十五中学 | 0 | 8550 | 8550 |
62 | 黄石市市府路小学 | 0 | 6550 | 6550 |
63 | 黄石市广场路英才学校 | 0 | 5200 | 5200 |
合计 | 228910.26 | |||

首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

