2025年黄石市黄石港区慈善会接受捐赠资金情况表(10月1日-12月31日)
发布时间:2026-01-05
来源:黄石市黄石港区民政局
| 2025年黄石市黄石港区慈善会接受捐赠资金情况表 10月1日-12月31日 | |||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 属地 | 捐赠金额 | 定向或非定向 | 备注 | |
| 1 | 20251016 | 黄石市慈善总会 | 内地 | 39000 | 定向 | 拨付黄石港区2025年童享阳光项目困境儿童结对帮扶款(15人) | |
| 2 | 20251117 | 中国共产主义青年团黄石市黄石港区委员会 | 内地 | 100 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 3 | 20251118 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | 内地 | 1850 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 4 | 20251118 | 黄石市花湖小学 | 内地 | 7800 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 5 | 20251119 | 黄石市黄石港区审计局 | 内地 | 1100 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 6 | 20251121 | 江北管理区、江北社区、自来水厂、水产养殖场 | 内地 | 3970 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 7 | 20251124 | 黄石市黄石港区教育局 | 内地 | 700 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 8 | 20251125 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 内地 | 500 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 9 | 20251125 | 黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | 内地 | 4100 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 10 | 20251125 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 内地 | 1250 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 11 | 20251126 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 内地 | 700 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 12 | 20251126 | 黄石市黄石港区信访局 | 内地 | 550 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 13 | 20251127 | 黄石港区教育事业发展服务中心 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 14 | 20251127 | 黄石市黄石港区民营企业发展促进中心 | 内地 | 1050 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 15 | 20251127 | 中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会 | 内地 | 4500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 16 | 20251201 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室 | 内地 | 3300 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 17 | 20251201 | 中共黄石港区委组织部 | 内地 | 1750 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 18 | 20251201 | 中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | 内地 | 400 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 19 | 20251202 | 黄石港区花湖街道办事处 | 内地 | 3600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 20 | 20251202 | 沈家营社区卫生服务中心 | 内地 | 1150 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 21 | 20251203 | 黄石港区退役军人事务局 | 内地 | 1200 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 22 | 20251204 | 黄石市黄石港区招商服务中心 | 内地 | 1100 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 23 | 20251204 | 黄石市武汉路小学 | 内地 | 6600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 24 | 20251204 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 25 | 20251204 | 黄石市沈家营小学 | 内地 | 3500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 26 | 20251204 | 黄石市黄石港区司法局 | 内地 | 1400 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 27 | 20251205 | 中共黄石港区委办公室 | 内地 | 2150 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 28 | 20251205 | 黄石市黄石港区医疗保障局 | 内地 | 800 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 29 | 20251205 | 黄石市黄石港区政务服务和大数据管理局 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 30 | 20251208 | 黄石市黄石港区花湖社区卫生服务中心 | 内地 | 2000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 31 | 20251208 | 黄石市黄石港区政务服务和大数据管理局 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 32 | 20251208 | 中共黄石港区委社会工作部 | 内地 | 1300 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 33 | 20251208 | 黄石市黄石港区民政局 | 内地 | 800 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 34 | 20251208 | 沈家营社区卫生服务中心 | 内地 | 2000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 35 | 20251208 | 黄石市黄石港区胜阳港街道办事处 | 内地 | 4600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 36 | 20251208 | 中国共产主义青年团黄石市黄石港区委员会 | 内地 | 200 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 37 | 20251209 | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | 内地 | 350 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 38 | 20251210 | 黄石市黄石港区黄石港街道办事处 | 内地 | 5050 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 39 | 20251210 | 黄石市江北学校 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 40 | 20251210 | 中共黄石港区委社会工作部 | 内地 | 500 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 41 | 20251210 | 黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | 内地 | 4600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 42 | 20251211 | 黄石市黄石港区市场监督管理局 | 内地 | 4000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 43 | 20251215 | 黄石市老虎头小学 | 内地 | 9500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 44 | 20251216 | 黄石市黄石港区建设局 | 内地 | 1250 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 45 | 20251216 | 中共黄石港区委宣传部 | 内地 | 1600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 46 | 20251216 | 黄石市黄石港区总工会 | 内地 | 500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 47 | 20251216 | 黄石市黄石港区住房保障局 | 内地 | 1700 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 48 | 20251217 | 黄石港区机关事务服务中心 | 内地 | 800 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 49 | 20251217 | 黄石市黄石港区发展和改革局 | 内地 | 900 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 50 | 20251217 | 黄石市黄石港区人民法院 | 内地 | 9850 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 51 | 20251217 | 黄石市黄石港区妇女联合会 | 内地 | 200 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 52 | 20251217 | 中共黄石港区委政法委员会 | 内地 | 1500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 53 | 20251217 | 黄石市黄石港区总工会工会经费专户 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 54 | 20251218 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | 内地 | 1950 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 55 | 20251218 | 黄石市黄石港区统计局 | 内地 | 500 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 56 | 20251218 | 黄石市黄石港区司法局 | 内地 | 2000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 57 | 20251218 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 内地 | 500 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 58 | 20251219 | 黄石港区退役军人事务局 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 59 | 20251223 | 黄石市市府路小学 | 内地 | 6550 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 60 | 20251224 | 黄石市黄石港区统计局 | 内地 | 600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 61 | 20251225 | 黄石市黄石港区人民政府办公室 | 内地 | 3300 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 62 | 20251225 | 中共黄石港区委办公室 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 63 | 20251225 | 黄石市黄石港区卫生健康局 | 内地 | 950 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 64 | 20251225 | 黄石市中英文学校 | 内地 | 3000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
| 65 | 20251225 | 中共黄石港区委统一战线工作部 | 内地 | 1200 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 66 | 20251225 | 黄石市广场路英才学校 | 内地 | 4500 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 67 | 20251226 | 黄石市中山小学 | 内地 | 8800 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 68 | 20251226 | 黄石市第十四中学 | 内地 | 3860 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 69 | 20251226 | 黄石市楠竹林小学 | 内地 | 750 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 70 | 20251226 | 黄石市第十八中学 | 内地 | 600 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 71 | 20251226 | 黄石市武黄路小学 | 内地 | 6050 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 72 | 20251229 | 黄石市黄石港区水利和湖泊局 | 内地 | 1000 | 定向 | 送温暖献爱心 (个人部分) | |
| 73 | 20251229 | 黄石市黄石港区人民政府办公室 | 内地 | 2000 | 定向 | 送温暖献爱心 (单位部分) | |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

