黄石港区2026年度“送温暖献爱心”捐款名单
发布时间:2026-01-26
来源:黄石市黄石港区民政局
黄石港区2026年度“送温暖献爱心”捐款名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 捐款金额(元) | ||
| 单位捐款 | 个人捐款 | 合计 | ||
| 1 | 中共黄石港区委办公室 | 1000 | 2150 | 3150 |
| 2 | 黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | 2000 | 4100 | 6100 |
| 3 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会 | 1000 | 3300 | 4300 |
| 4 | 黄石市黄石港区人民政府办公室 | 2000 | 3300 | 5300 |
| 5 | 中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会 | 5000 | 4500 | 9500 |
| 6 | 中共黄石港区委组织部 | 2000 | 1750 | 3750 |
| 7 | 中共黄石港区委宣传部 | 1000 | 1600 | 2600 |
| 8 | 中共黄石港区委统一战线工作部 | 1000 | 1200 | 2200 |
| 9 | 中共黄石港区政法委员会 | 1000 | 1500 | 2500 |
| 10 | 中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | 500 | 400 | 900 |
| 11 | 中共黄石港区委社会工作部 | 1000 | 1300 | 2300 |
| 12 | 黄石市黄石港区信访局 | 1000 | 550 | 1550 |
| 13 | 黄石市黄石港区总工会 | 1000 | 500 | 1500 |
| 14 | 中国共产主义青年团黄石市黄石港区委员会 | 1000 | 300 | 1300 |
| 15 | 黄石市黄石港区妇女联合会 | 1000 | 200 | 1200 |
| 16 | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | 1000 | 350 | 1350 |
| 17 | 黄石港区机关事务服务中心 | 1000 | 800 | 1800 |
| 18 | 黄石市黄石港区人民武装部 | 0 | 2000 | 2000 |
| 19 | 黄石市黄石港区人民法院 | 0 | 9850 | 9850 |
| 20 | 黄石市黄石港区人民检察院 | 5000 | 5400 | 10400 |
| 21 | 黄石市黄石港区发展和改革局 | 1000 | 900 | 1900 |
| 22 | 黄石市黄石港区教育局 | 1000 | 700 | 1700 |
| 23 | 黄石市黄石港区科学技术和经济信息化局 | 1000 | 1400 | 2400 |
| 24 | 黄石市黄石港区民政局 | 1000 | 800 | 1800 |
| 25 | 黄石市黄石港区司法局 | 2000 | 1400 | 3400 |
| 26 | 黄石市黄石港区财政局 | 1000 | 1700 | 2700 |
| 27 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | 1000 | 1850 | 2850 |
| 28 | 黄石市黄石港区住房保障局 | 2000 | 1700 | 3700 |
| 29 | 黄石市黄石港区建设管理局 | 1000 | 1250 | 2250 |
| 30 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | 1000 | 1950 | 2950 |
| 31 | 黄石市黄石港区水利和湖泊局 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 32 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 1000 | 700 | 1700 |
| 33 | 黄石市黄石港区退役军人事务局 | 1000 | 1200 | 2200 |
| 34 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 1000 | 1250 | 2250 |
| 35 | 黄石市黄石港区审计局 | 1000 | 1100 | 2100 |
| 36 | 黄石市黄石港区市场监督管理局 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 37 | 黄石市黄石港区统计局 | 1000 | 600 | 1600 |
| 38 | 黄石市黄石港区医疗保障局 | 1000 | 800 | 1800 |
| 39 | 黄石市黄石港区卫生健康局 | 1000 | 950 | 1950 |
| 40 | 黄石市黄石港区政务服务和大数据管理局 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 41 | 黄石市黄石港区招商服务中心 | 1000 | 1100 | 2100 |
| 42 | 黄石港区民营企业发展促进中心 | 1000 | 1050 | 2050 |
| 43 | 黄石市黄石港区江北管理区 | 0 | 2550 | 2550 |
| 44 | 黄石市黄石港区江北管理区江北社区居民委员会 | 0 | 770 | 770 |
| 45 | 黄石市江北农场自来水厂 | 0 | 450 | 450 |
| 46 | 黄石市江北农场水产养殖场 | 0 | 200 | 200 |
| 47 | 黄石市黄石港区花湖街道办事处 | 2000 | 3600 | 5600 |
| 48 | 黄石市黄石港区黄石港街道办事处 | 2000 | 5050 | 7050 |
| 49 | 黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | 2000 | 4600 | 6600 |
| 50 | 黄石市黄石港区胜阳港街道办事处 | 2000 | 4600 | 6600 |
| 51 | 黄石港区教育事业发展服务中心 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 52 | 黄石市花湖小学 | 0 | 7800 | 7800 |
| 53 | 黄石市武汉路小学 | 0 | 6600 | 6600 |
| 54 | 黄石市第八中学 | 3000 | 7450 | 10450 |
| 55 | 黄石市第十五中学 | 1000 | 4865 | 5865 |
| 56 | 黄石市广场路小学 | 2000 | 12250 | 14250 |
| 57 | 黄石市市府路小学 | 1000 | 6550 | 7550 |
| 58 | 黄石市沈家营小学 | 500 | 3500 | 4000 |
| 59 | 黄石市楠竹林小学 | 0 | 750 | 750 |
| 60 | 黄石市江北学校 | 0 | 1000 | 1000 |
| 61 | 黄石市老虎头小学 | 5000 | 9500 | 14500 |
| 62 | 黄石市第十八中学 | 500 | 600 | 1100 |
| 63 | 黄石市第十四中学 | 5000 | 3860 | 8860 |
| 64 | 黄石市武黄路小学 | 2000 | 6050 | 8050 |
| 65 | 黄石市中山小学 | 2000 | 14150 | 16150 |
| 66 | 黄石市广场路英才学校 | 0 | 4500 | 4500 |
| 67 | 黄石市中英文学校 | 3000 | 0 | 3000 |
| 68 | 黄石市黄石港区花湖社区卫生服务中心 | 2000 | 0 | 2000 |
| 69 | 沈家营社区卫生服务中心 | 2000 | 1150 | 3150 |
| 合计 | 278345 | |||
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

