黄石港区2026年度“慈善一日捐”捐款名单公示
发布时间:2026-09-09
来源:黄石市黄石港区民政局
黄石港区2026年度“慈善一日捐”捐款名单
| 序号 | 单位 | 捐款金额(元) | ||
| 单位捐款 | 个人捐款 | 合计 | ||
| 1 | 中共黄石港区委办公室 | 1500 | 1887 | 3387 |
| 2 | 黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | 1500 | 4106 | 5606 |
| 3 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会 | 1500 | 3249 | 4749 |
| 4 | 黄石市黄石港区人民政府办公室 | 1500 | 3104 | 4604 |
| 5 | 中国共产党黄石市黄石港区纪律检查委员会 | 2000 | 5037.6 | 7037.6 |
| 6 | 中共黄石港区委组织部 | 1000 | 2882 | 3882 |
| 7 | 中共黄石港区委宣传部 | 1000 | 1750 | 2750 |
| 8 | 中共黄石港区委统一战线工作部 | 500 | 924 | 1424 |
| 9 | 中共黄石港区政法委员会 | 500 | 1977 | 2477 |
| 10 | 中共黄石港区委社会工作部 | 1000 | 993 | 1993 |
| 11 | 黄石市黄石港区信访局 | 500 | 640 | 1140 |
| 12 | 黄石市黄石港区总工会 | 500 | 478 | 978 |
| 13 | 中国共产主义青年团黄石市黄石港区委员会 | 500 | 176 | 676 |
| 14 | 黄石市黄石港区妇女联合会 | 500 | 192 | 692 |
| 15 | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | 500 | 350 | 850 |
| 16 | 黄石港区机关事务服务中心 | 500 | 800 | 1300 |
| 17 | 黄石市黄石港区人民法院 | 5300 | 5300 | |
| 18 | 黄石市黄石港区人民检察院 | 1000 | 5050 | 6050 |
| 19 | 黄石市黄石港区发展和改革局 | 1000 | 1043 | 2043 |
| 20 | 黄石市黄石港区教育局 | 500 | 700 | 1200 |
| 21 | 黄石市黄石港区科学技术和经济信息化局 | 500 | 2169 | 2669 |
| 22 | 黄石市黄石港区民政局 | 1000 | 938 | 1938 |
| 23 | 黄石市黄石港区司法局 | 1000 | 1250 | 2250 |
| 24 | 黄石市黄石港区财政局 | 1000 | 1850 | 2850 |
| 25 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | 500 | 1926.4 | 2426.4 |
| 26 | 黄石市黄石港区住房保障局 | 500 | 1800 | 2300 |
| 27 | 黄石市黄石港区建设管理局 | 1000 | 1150 | 2150 |
| 28 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | 500 | 1700 | 2200 |
| 29 | 黄石市黄石港区水利和湖泊局 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 30 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 500 | 430 | 930 |
| 31 | 黄石市黄石港区退役军人事务局 | 500 | 1300 | 1800 |
| 32 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 500 | 1200 | 1700 |
| 33 | 黄石市黄石港区审计局 | 1000 | 950 | 1950 |
| 34 | 黄石市黄石港区市场监督管理局 | 500 | 2650 | 3150 |
| 35 | 黄石市黄石港区统计局 | 500 | 639 | 1139 |
| 36 | 黄石市黄石港区医疗保障局 | 500 | 900 | 1400 |
| 37 | 黄石市黄石港区政务服务和大数据管理局 | 1000 | 1150 | 2150 |
| 38 | 黄石市黄石港区招商服务中心 | 500 | 1390.08 | 1890.08 |
| 39 | 黄石港区民营企业发展促进中心 | 500 | 1171 | 1671 |
| 40 | 黄石市黄石港区江北管理区 | 2637 | 2637 | |
| 41 | 黄石市黄石港区江北管理区江北社区居民委员会 | 684 | 684 | |
| 42 | 黄石市江北农场自来水厂 | 400 | 400 | |
| 43 | 黄石市江北农场水产养殖场 | 150 | 150 | |
| 44 | 黄石市黄石港区花湖街道办事处 | 1008 | 5513 | 6521 |
| 45 | 黄石市黄石港区黄石港街道办事处 | 1200 | 6393 | 7593 |
| 46 | 黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | 970 | 6342.25 | 7312.25 |
| 47 | 黄石市黄石港区胜阳港街道办事处 | 949.32 | 6645 | 7594.32 |
| 48 | 黄石港区教育事业发展服务中心 | 900 | 900 | |
| 49 | 黄石市花湖小学 | 7900 | 7900 | |
| 50 | 黄石市第八中学 | 3000 | 10700 | 13700 |
| 51 | 黄石市第十五中学 | 1000 | 1750 | 2750 |
| 52 | 黄石市武汉路小学 | 500 | 3100 | 3600 |
| 53 | 黄石市广场路小学 | 12050 | 12050 | |
| 54 | 黄石市市府路小学 | 1000 | 6450 | 7450 |
| 55 | 黄石市沈家营小学 | 6700 | 6700 | |
| 56 | 黄石市楠竹林小学 | 1500 | 1500 | |
| 57 | 黄石市江北学校 | 400 | 400 | |
| 58 | 黄石市老虎头小学 | 1000 | 9500 | 10500 |
| 59 | 黄石市第十八中学 | 1000 | 800 | 1800 |
| 60 | 黄石市第十四中学 | 5000 | 17800 | 22800 |
| 61 | 黄石市武黄路小学 | 2000 | 5950 | 7950 |
| 62 | 黄石市中山小学 | 2000 | 13950 | 15950 |
| 63 | 黄石市广场路英才学校 | 4300 | 4300 | |
| 合计 | 249843.65 | |||

首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

