黄石港区2025年度“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划表
序号 | 行业领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查频次、比例 | 实施时间 | 抽查方式 | 发起部门 | 配合部门 | 发起部门(科室)联系方式 |
1 | 工业(冶金)行业 | 企业安全生产管理制度建立落实情况,安全风险分级管控和隐患排查治理等情况检查;企业落实环境安全隐患排查治理制度情况检查;特种设备安全监督管理;税务稽查对象履行纳税义务、扣缴税款义务情况、发票管理和使用情况及其他税法遵从情况检查等。 | 工业(冶金)行业 | 1次/年,40% | 1-12月 | 实地检查/网络检查 | 区科经局 | 区应急管理局 | 鲁志刚 13972771060 |
2 | 单用途商业预付卡 | 对全区单用途商业预付卡业务检查。登记事项、年报公示信息的检查。价格公示情况检查。 | 单用途商业预付卡发卡企业、售卡企业 | 1次/年,10% | 1-12月 | 实地检查 | 区民企中心(商务办) | 区市场监管局 | 郭亚楠 13400200848 |
3 | 二手车 行业 | 检查二手车交易市场经营者和经营主体建立二手车交易购销、买卖、拍卖的档案情况。登记事项、年报公示信息的检查。税务稽查对象履行纳税义务、扣缴税款义务情况、发票管理和使用情况及其他税法遵从情况检查。 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1次/年,30% | 1-12月 | 实地检查 | 区民企中心(商务办) | 区市场监管局 区税务局 | 郭亚楠 13400200848 |
4 | 成品油生产、经营 行业 | 对成品油经营单位是否取得零售批准证书的检查。对加油站油品进、销、存台账的检查。对成品油经营单位质量管理的检查。对加油机计量检定情况的检查。环保违法行为的监督检查。 | 成品油生产经营单位 | 1次/年,20% | 1-12月 | 实地检查 | 区民企中心(商务办) | 区市场监管局 区生态环境分局 | 郭亚楠 13400200848 |
5 | 娱乐场所 | 歌舞娱乐场所、游戏(游艺)娱乐场所、剧本娱乐场所取得、公示相关许可证及依法经营情况的检查;卫生状况及卫生制度的检查;治安安全情况检查;登记注册事项、年报公示信息的检查;消防安全情况检查。 | 娱乐场所(歌舞娱乐场所、游戏(游艺)娱乐场所、剧本娱乐场所) | 2次/年,30% | 1-12月 | 实地检查 | 区文旅局 | 区卫健局 | 张泽浩 6250287 |
6 | 互联网上网服务营业场所 | 互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及卫生、消防安全等情况的检查。 | 互联网上网服务营业场所 | 2次/年,10% | 1-12月 | 实地检查 | 区文旅局 | 区卫健局 | 张泽浩 6250287 |
7 | 营业性演出行业 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况检查;营业性演出经营活动从业单位经营情况检查;治安安全情况检查;登记注册、年报公示信息的检查。 | 营业性演出经营活动从业单位 | 1次/年,30% | 1-12月 | 实地检查 | 区文旅局 | 黄石港公安分局 | 张泽浩 6250287 |
8 | 旅行社 | 对旅行社取得许可以及经营情况的检查;登记注册、年报公示信息的检查;广告、价格行为检查。 | 旅行社 | 1次/年,10% | 1-12月 | 实地检查 | 区文旅局 | 区市场监管局 | 张泽浩 6250287 |
9 | 非学科艺术类校外培训机构 | 非学科艺术类校外培训机构检查取得许可证情况检查;培训场所的消防设施、疏散通道等消防安全情况检查。 | 非学科艺术类校外培训机构 | 1次/年,30% | 1-12月 | 实地检查 | 区文旅局 | 黄石港公安分局 | 张泽浩 6250287 |
10 | 校外培训机构 | 证照公示情况。培训机构违规开课情况。消防安全情况。招生广告、宣传和收退费等招生行为规范情况等。 | 各类校外培训机构 | 2次/年,10%-15% | 7-8月 | 实地检查 | 区教育局 | 区文旅局 区科经局 区市场监管局 区民政局 区消防救援局 | 黄石港区“双减”工作专班 18872762920 |
11 | 社会组织行业 | 社会组织年检抽查。社会组织依法开展活动、资金收支、协会商会不按章程规定收费情况检查。党组织建设及党建工作开展情况检查。专项经费的实施与管理情况、会计核算和财务管理、内控制度建立和执行情况检查。 | 社会组织 | 1次/年,30% | 6-12月 | 实地检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 社团科 3284671 |
12 | 养老机构 | 运营资质检查。食品安全监管检查。消防安全落实情况。养老机构内设医疗机构依法执业医疗、服务质量安全、药品使用等监督管理。 | 养老机构 | 1次/年,90% | 6-12月 | 实地检查 | 区民政局 | 区市场监管局 区消防救援局 区卫健局 | 养老科 3040398 |
13 | 宾馆、住宿行业 | 对宾馆、住宿业特种行业证可证、治安安全、实名登记、五个一、未成年人“五必须”的检查。明码标价的检查。消防情况检查。 | 各类宾馆、住宿经营主体 | 4次/年,12% | 每季度开展 | 实地检查 | 黄石港公安分局 | 区市场监管局 区消防救援局 | 万俊峰 18707238989 |
14 | 保安行业 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况的检查。保安培训单位及其保安培训活动的检查。 | 保安服务公司 | 1次/年,60% | 12月 | 实地检查;书面检查 | 黄石港公安分局 | 区市场监管局 | 万俊峰 18707238989 |
15 | 公章刻制行业 | 对公章刻制业治安管理检查。价格行为检查。 | 公章刻制经营主体 | 1次/年,60% | 10-12月 | 实地检查 | 黄石港公安分局 | 区市场监管局 | 万俊峰 18707238989 |
16 | 人力资源服务活动相关行业 | 对规范用工暨清理整顿人力资源市场秩序双随机的监管检查。登记事项、年报公示信息检查。税务稽查对象履行纳税义务、扣缴税款义务情况、发票管理和使用情况及其他税法遵从情况检查。 | 人力资源服务机构、劳务派遣机构、小微服务型企业等 | 1次/年,10% | 6-8月 | 实地检查 | 区人社局 | 区市场监管局 区税务局 | 劳动关系科 邓宇琦 3293851 |
17 | 物业行业 | 对物业企业的监管检查(物业服务质量巡查);消防安全检查。 | 物业企业(物业小区) | 12次/年,16.7% | 1-12月 | 实地检查;书面检查 | 区住保局 | 区消防救援局 | 程 伟 3268191 |
18 | 燃气经营行业 | 检查各种规章制度、安全技术操作规程是否健全完善;各种许可证照、设备检测报告、安全巡检记录、安全警示标志是否齐全;燃气存储、充装、计量等设备器具是否存在破损、腐蚀、超期不检问题;作业区域是否存在明火、用电安全隐患;安全报警装置、避雷设备、消防设施是否存在缺失、失效等问题;管理和操作人员证件是否齐全。是否对供气对象进行了全面检查,是否督促用户及时消除存在的安全隐患。 | 燃气经营行业的各类主体 | 1次/年,50% | 1-12月 | 实地检查 | 区城执局 | 区市场监管局区消防救援局 区应急管理局 | 张家军 13597623331 |
19 | 洗车行业 | 对排水户、排水单位的污水排放的监管检查。 | 洗车业经营主体 | 1次/年,20% | 1-12月 | 实地检查 | 区城执局 | 区生态环境分局 | 何国友 18972776658 |
20 | 种子、农药、肥料经营行业 | 农业生产资料监管检查。登记事项的检查、年报公示信息的检查。 | 种子、农药、肥料经营主体 | 1次/年,50% | 1-12月 | 实地检查 | 区水利和湖泊局 | 区市场监管局 | 朱凯敏 13507237991 |
21 | 饲料和饲料添加剂经营行业 | 饲料、饲料添加剂监督检查。登记事项的检查、年报公示信息的检查等。 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 1次/年,50% | 1-12月 | 实地检查 | 区水利和湖泊局 | 区市场监管局 | 朱凯敏 13507237991 |
22 | 基层医疗卫生机构 | 执业许可、医务人员管理、医疗质量管理、医疗器械管理等检查;年度校验检查;集中用餐单位食堂食品安全监管检查;医疗器械经营和使用监督检查;医保法律法规及政策执行情况检查;医保服务协议落实情况。 | 医务室、门诊部、一级及以下各类医疗卫生机构 | 2次/年,50%-100%(根据主体情况按需抽取) | 1-12月 | 实地检查 | 区卫健局 | 区市场监管局 区医保局 | 综合科 6286769 |
23 | 基层医疗美容机构 | 执业许可、医务人员管理、医疗质量管理、医疗器械管理等检查;药品和医疗器械检查。 | 一级及以下医疗美容机构 | 1次/1年,40% | 1-12月 | 实地检查 | 区卫健局 | 区市场监管局 | 综合科 6286769 |
24 | 工贸行业 | 对特种设备、违法行为、事故隐患的监管检查。 | 工贸业经营主体 | 1次/年,11.7% | 1-6月 | 实地检查;书面检查 | 区应急管理局 | 区市场监管局 区科经局 | 李志鹏 17745376793 |
25 | 加油站 行业 | 对销售成品油企业的监管检查。成品油管理情况、现场安全管理情况、设施设备维护保养情况。 | 辖区内加油站 | 1次/年,20% | 7-12月 | 实地检查 | 区市场监管局 | 区应急管理局 区商务办 区生态环保局 | 特种设备安全监察科 3281558 |
26 | 机动车检验检测 行业 | 对机动车检验检测的监管检查。 | 机动车检验检测机构 | 1次/年,全覆盖 | 9-11月 | 实地检查 | 区市场监管局 | 区生态环保局 | 特种设备安全监察科 3281558 |
27 | 广告行业 | 对广告企业的监管检查(对企业发布的各类媒介广告是否存在违法行为进行监督检查)。 | 广告业企业 | 2次/年,90% | 1-12月,按市级要求部署开展 | 实地检查;书面检查 | 区市场监管局 | 区卫健局等(涉及相关行业主管部门配合参与) | 市场监管科 3281508 |
28 | 集体用餐配送行业 | 对集体用餐配送单位食品安全的监管检查,检查原材料采购、存储、清洗、制作、食品运输等环节。 | 集体用餐配送单位 | 1次/年,50% | 1-12月 | 实地检查 | 区市场监管局 | 区教育局 | 食品安全监督管理科 3281596 |
29 | 零售药店行业 | 药品经营和使用监督检查。药店产品专利、商标标识检查。医保业务监督检查。 | 药品经营和使用单位 | 2次/年,3% | 5月;9月 | 实地检查 | 区市场监管局 | 区医保局 | 药品、医疗器械和化妆品安全监督管理科 3281597 |
30 | 疫苗接种 | 疫苗储存和运输监督检查。 | 疫苗接种点 | 1次/年,17% | 10月 | 实地检查 | 区市场监管局 | 区卫健局 | 药品、医疗器械和化妆品安全监督管理科 3281597 |
31 | 知识产权代理机构 | 对代理机构主体资格和执业资质情况检查。对商标、专利代理行为的检查。对代理机构劳动合同签订、社会保险缴纳有关情况的检查。 | 商标代理机构、专利代理机构 | 1次/年,30% | 9-12月 | 实地检查;书面检查 | 区市场监管局 | 区人社局 | 知识产权保护与管理科 3281593 |
32 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查。登记事项、年报公示信息的检查。 | 统计调查对象 | 1次/年,1% | 1-12月 | 实地检查 | 区统计局 | 区市场监管局 | 刘恩志 18136846293 |
33 | 房建市政行业招标投标领域 | 对依法必须招标工程建设项目开展监督检查。 | 公共资源交易平台工程建设招标投标项目 | 1次/年,20% | 9-12月 | 书面检查;实地检查 | 区政数局 | 区发改局 区建设局 | 办公室 3042828 |
34 | 生态环境监测机构 | 生态环境监测机构开展监测情况检查。登记事项检查、年报公示信息检查。 | 生态环境监测机构 | 1次/年,80% | 1-12月 | 实地检查 | 区生态环境分局 | 区市场监管局 | 王朝芳 6589152 |
35 | 消防产品 | 对使用领域消防产品质量的检查;明码标价的检查。 | 使用领域消防产品 | 1次/年,5% | 1-6月 | 实地检查 | 区消防救援局 | 区市场监管局 | 法制科 6388119 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

