转发2025年三季度黄石市集中式供水监测信息公示
发布时间:2025-11-14
来源:黄石市卫生健康委员会
2025年三季度黄石市集中式供水监测信息公示
| 号 | 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 采样时间:2025年9月10日、9月11日、9月15日 公示时间:2025年10月30日 | ||||||||||
| 指标 | 限值 | 采 样 地 点 | ||||||||||
| 黄石市自来水公司王家里水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山三期水厂 | 黄石市自来水公司花湖水厂 | 湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||||
| 1 | 一、微生物指标 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | |
| 4 | 二、毒理指标 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0018 | 0.0016 | 0.00096 | 0.001 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0014 |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | 0.000068 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.0006 | |
| 6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00077 | 0.00019 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00054 | 0.00019 | <0.00007 | 0.00033 | <0.00007 | |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 9 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0000056 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.94 | 1.93 | |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0147 | 0.018 | 0.0218 | 0.0269 | 0.0156 | 0.0392 | 0.0351 | 0.00230 | 0.00236 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00452 | 0.00455 | 0.00479 | 0.00503 | 0.00523 | 0.00526 | 0.00520 | 0.00342 | 0.00343 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00723 | 0.00757 | 0.00941 | 0.0106 | 0.00917 | 0.0133 | 0.0125 | 0.00275 | 0.00277 | |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00300 | 0.00300 | 0.00300 | 0.00318 | 0.00306 | 0.00301 | 0.00300 | 0.00289 | 0.00288 | |
| 16 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.441 | 0.502 | 0.598 | 0.707 | 0.496 | 0.958 | 0.875 | 0.147 | 0.149 | |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0028 | 0.0041 | 0.0143 | 0.0137 | 0.0098 | 0.0149 | 0.0223 | 0.0012 | 0.00056 | |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0104 | 0.0100 | 0.0099 | 0.0032 | 0.0183 | <0.0005 | <0.0005 | |
| 19 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | <0.0000056 | 0.0000057 | 0.0000069 | 0.0000061 | 0.0000112 | 0.0000092 | <0.0000056 | <0.0000056 | |
| 20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.17 | 0.18 | ||||||||
| 22 | 三、感官性状和一般化学指标d | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.09 | 8.19 | 8.18 | 8.1 | 8.05 | 8.21 | 8.16 | 7.96 | 8 | |
| 27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.094 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.093 | 0.04 | 0.029 | 0.16 | 0.19 | |
| 28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.086 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.073 | 0.003 | <0.0009 | 0.046 | <0.0009 | |
| 29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0032 | 0.0055 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0023 | |
| 30 | 铜(mg/L) | 1 | 0.0068 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0011 | 0.002 | 0.0011 | 0.0077 | 0.032 | 0.0012 | |
| 31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.031 | <0.0008 | 0.037 | <0.0008 | 0.0059 | 0.0011 | <0.0008 | 0.017 | <0.0008 | |
| 32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 32.6 | 32.3 | 34.4 | 34.5 | 35.9 | 33.8 | 34 | 26.9 | 26.9 | |
| 33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 40.4 | 40 | 40.6 | 40.8 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 39.9 | 39.9 | |
| 34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 224 | 219 | 201 | 214 | 219 | 193 | 226 | 191 | 219 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 150.2 | 152.2 | 149.2 | 152.2 | 153.2 | 158.2 | 153.2 | 143.1 | 146.1 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.64 | 0.56 | 0.6 | 0.44 | |
| 37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 0.043 | 0.033 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| 38 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 39 | 四、消毒剂常规指标 | 游离氯(mg/L) | 出厂水0.3-2, 末梢水0.05-2 | 0.84 | 0.57 | 1.04 | 0.85 | 0.56 | 1.58 | 1.13 | 0.05 | 0.07 |
| 40 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8, 末梢水0.02-0.8 | 0.23 | 0.16 | ||||||||
数据来源:https://wjw.huangshi.gov.cn/ztzl/shyysjcrb/202510/t20251030_1273145.html
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

