2025年建设工程联合验收竣工备案(1-10月)
发布时间:2025-11-18
来源:区建设局
| 2025年建设工程联合验收竣工备案 | ||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设规模 | 申报单位 | 建设地址 | 凭证编号 | 发证机关 | 备注 | 时间 |
| 1 | 碧桂园·湖悦星辰6#;10# | 17446.72㎡ | 黄石市城旺置业有限公司 | 黄石港区磁湖路37号 | 4202022109190001-LX-20250115001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/1/15 |
| 2 | 碧桂园·湖悦星辰3#;5#;11#;A1电房;A2电房 | 30072.9㎡ | 黄石市城旺置业有限公司 | 黄石港区磁湖路37号 | 4202022109190001-LX-20250115002 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/1/15 |
| 3 | 交通路自走式停车楼工程项目 | 11918.44㎡ | 湖北鄂东体育发展集团有限公司 | 黄石港区交通路 | 4202022302280001-LX-20250120001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/1/20 |
| 4 | 黄石中央文化区一期B地块 | 42050.24㎡ | 黄石世界城新街置业有限公司 | 黄石港区湖滨大道以北,枫叶山路以东 | 4202012107210001-LX-20250122001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/1/22 |
| 5 | 佳木·原筑 | 36731.60㎡ | 黄石市佳木房地产开发有限责任公司 | 黄石港区纺织五路以西、延安路以北 | 4202022008240001-LX-20250218001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/2/18 |
| 6 | 金港江南住宅楼 | 21037.45㎡ | 黄石栋宇置业有限公司 | 黄石市黄石港区黄石大道以东,江泰春岸以北 | 4202022104270001-LX-20250929001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/9/29 |
| 7 | 建发和玺(一期)9#-10#楼、16#-17#楼、S1#楼、地下室及相关配套设施 | 112224.97㎡ | 黄石悦发房地产有限公司 | 黄石港区纺织五路以东,延安路以南,纺织二路以西 | 4202012112170001-LX-20251016001 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/10/16 |
| 8 | 建发和玺一期12#住宅;13#住宅 | 33444.59 | 黄石悦发房地产有限公司 | 黄石港区纺织五路以东,延安路以南,纺织二路以西 | 4202012112170001-LX-20251028002 | 黄石港区建设局 | 已办结 | 2025/10/28 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

