沈家营街道办事处2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
沈家营街道办事处2025年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
沈家营街道办事处位于黄石市黄石港区磁湖路35-3号,下设五办三中心,其中:
党政综合办公室负责机关管理和日常工作的综合协调、督促检查,负责街道文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、组织人事、机构编制、老干部服务、文明创建等工作。承担人大工委日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
党建工作办公室负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设;负责区域内党建服务工作;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、城市社区党组织书记及社区“两委”管理、社区工作者管理、居务公开等工作;领导工会、共青团、妇联等群团工作;负责指导基层自治等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
经济发展办公室负责统筹落实经济发展规划,产业结构调整,促进城乡经济融合发展,增加居民收入。做好辖区内统计调查、优化营商环境、促进项目发展、社区集体“三资”的监管等工作。负责城市基础设施建设、危房改造的组织和管理、地质灾害治理、电梯加装、联系科学技术工作者等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
社会事务办公室负责组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业管理、业委会、残疾人管理服务等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
平安建设办公室负责承担辖区社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解,做好法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。负责辖区信访、人民调解等工作。配合做好辖区内突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
党群服务中心(挂退役军人服务站牌子) 负责区域内党建服务工作,根据法律法规和街道授权,负责行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导社区做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
综合执法中心根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。负责统筹协调指挥区域内各站(所)、分局执法力量和资源,开展联合执法工作。落实河湖长制、林长制,负责森林防火、燃气排查、防汛抗旱、污染防治等工作。负责拆违控违、市容管理、环卫园林、市政设施等城市管理工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他工作任务。
社区网格管理综合服务中心整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格,建立一体化信息系统和综合指挥平台,为街道社区网格化管理服务提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
沈家营街道办事处 2025年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 21873252 | 一般公共服务 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21873252 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 21873252 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 21873252 | 本年支出合计 | 21873252 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | ||
收入总计 | 21873252 | 支出总计 | 21873252 |
表二
沈家营街道办事处2025年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 21873252 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21873252 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 21873252 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 21873252 |
表三
沈家营街道办事处2025年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
212 | 城乡社区支出 | 21873252 | 16859152 | 5014100 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21873252 | 16859152 | 5014100 | |||
2120101 | 行政运行 | 21873252 | 16859152 | 5014100 | |||
表四
沈家营街道办事处2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 21757330 | 一般公共服务 | 21757330 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 21757330 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 21757330 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 21757330 | 本年支出合计 | 21757330 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 21757330 | 支出总计 | 21757330 |
表五
沈家营街道办事处2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 21873252 | |||
212 | 城乡社区支出 | 21873252 | 16859152 | 5014100 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 21873252 | 16859152 | 5014100 |
2120101 | 行政运行 | 21873252 | 16859152 | 5014100 |
表六
沈家营街道办事处2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 16859152 | 16351194 | 507958 | |
301 | 工资福利支出 | 16351194 | 16351194 | |
30101 | 基本工资 | 1507704 | 1507704 | |
30102 | 津贴补贴 | 855000 | 855000 | |
30103 | 奖金 | 2093722 | 2093722 | |
30107 | 绩效工资 | 570528 | 570528 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 610266 | 610266 | |
30109 | 职业年金缴费 | 305133 | 305133 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 656084 | 656084 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 603235 | 603235 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9149522 | 9149522 | |
302 | 商品和服务支出 | 507958 | 507958 | |
30201 | 办公费 | 21500 | 21500 | |
30202 | 印刷费 | 30100 | 30100 | |
30205 | 水费 | 2150 | 2150 | |
30206 | 电费 | 43860 | 43860 | |
30207 | 邮电费 | 40420 | 40420 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 43000 | 43000 | |
30213 | 维修(护)费 | 4300 | 4300 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 75404 | 75404 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 100539 | 100539 | |
30229 | 福利费 | 125674 | 125674 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 21011 | 21011 |
表七
沈家营街道办事处2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
沈家营街道办事处2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分:部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入21873252元,其中财政拨款收入21873252元,占预算收入100%。
2025年初预算支出21873252元,其中基本支出16859152元,占比77.08%,项目支出5014100元,占比22.92%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入21873252元,比2024年预算收入增加2079703元。增加原因:专项经费增加,增加了社区服务专项经费和社区工作经费。
(二)支出预算
本单位2025年预算支出合计21873252元,较2024年预算支出增加2079703元,增加原因:专项经费增加,增加了社区服务专项经费和社区工作经费。其中:工资福利支出16351194元,商品服务支出507958元,专项经费5014100元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 43 | 11324 | 486974 |
办公费 | 43 | 21500 | |
日常办公用品费 | 43 | 200 | 8600 |
报刊资料费 | 12900 | ||
县团级 | |||
一般人员 | 43 | 300 | 12900 |
印刷费 | 43 | 700 | 30100 |
水费 | 43 | 50 | 2150 |
电费 | 43 | 1020 | 43860 |
邮电费 | 40420 | ||
一般邮政费 | 100 | 4300 | |
办公电话费 | 840 | 36120 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 43000 | ||
县团级 | |||
一般人员 | 43 | 1000 | 43000 |
出国费 | |||
维修(护)费 | |||
租赁(房屋设备网络)费 | |||
会议费 | |||
培训(职工教育)费 | 5026954 | 1.5% | 75404 |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 5026954 | 2.0% | 100539 |
福利费 | 5026954 | 2.5% | 125674 |
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。
沈家营街道办事处将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 创文经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 创文经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 13.5万 | 项目当年预算 | 13.5万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算100万,实际下达指标20万。 2025年预算13.5。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 13.5万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 13.5万 | ||||
其中:申请当年资金 | 13.5万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
基础设施建设维护 | 修缮美化 | 2120101 | 3万 | ||
广告宣传 | 设计制作 | 2120101 | 3万 | ||
活动组织与执行 | 文艺宣传、志愿服务 | 2120101 | 1万 | ||
人员劳务 | 专职人员劳务费 | 2120101 | 4万 | ||
积分兑换 | 志愿者积分兑换 | 2120101 | 1万 | ||
志愿服务 | 组织志愿服务 | 2120101 | 1万 | ||
管理运营 | 购买用品 | 2120101 | 0.5万 | ||
合计 | 13.5万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 13.5万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥15次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 党员活动经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 党员活动经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 22.91万 | 项目当年预算 | 22.91万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算21.53万,实际下达指标0万。 2025年预算22.91万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 22.91万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 22.91万 | ||||
其中:申请当年资金 | 22.91万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
党员活动 | 开展七一活动 | 2120101 | 22.91万 | ||
合计 | 22.91万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 22.91万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥1次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 经济建设经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 经济建设经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 25万 | 项目当年预算 | 25万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算25万,实际下达指标25万。 2025年预算25万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 25万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 25万 | ||||
其中:申请当年资金 | 25万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
项目拉练 | 展板设计等 | 2120101 | 7万 | ||
外出考察 | 外出考察 | 2120101 | 5万 | ||
特色活动 | 情人节、七夕活动 | 2120101 | 13万 | ||
合计 | 25万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 25万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥10次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 基层治理经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 基层治理经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 20万 | 项目当年预算 | 20万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算20万,实际下达指标20万。 2025年预算20万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 20万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 20万 | ||||
其中:申请当年资金 | 20万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
两会维稳 | 治安维护 | 2120101 | 5万 | ||
积案化解 | 帮扶信访人 | 2120101 | 5万 | ||
平安建设宣传 | 广告制作 | 2120101 | 5万 | ||
接访劝返 | 重点群体 | 2120101 | 5万 | ||
合计 | 20万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 20万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥10次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 社区服务专项资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 社区服务专项资金 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 300万 | 项目当年预算 | 300万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算300万,实际下达指标50万。 2025年预算300万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 300万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 300万 | ||||
其中:申请当年资金 | 300万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
环境治理 | 维持环境整洁 | 2120101 | 160万 | ||
社区建设 | 修缮,制作宣传栏 | 2120101 | 100万 | ||
排水疏通 | 疏通管道 | 2120101 | 20万 | ||
道路维修 | 地面维护 | 2120101 | 10万 | ||
培育社会组织 | 开展活动 | 2120101 | 10万 | ||
合计 | 300万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 300万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥10次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位:万元
二级项目名称 | 社区公用经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 社区公用经费 | 项目主管 部门 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 120万 | 项目当年预算 | 120万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算120万,实际下达指标0万。 2025年预算120万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 120万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 120万 | ||||
其中:申请当年资金 | 120万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
办公费 | 购买办公用品 | 2120101 | 75万 | ||
水费 | 社区用水 | 2120101 | 20万 | ||
电费 | 社区用电 | 2120101 | 23万 | ||
宽带费 | 社区宽带 | 2120101 | 2万 | ||
合计 | 120万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 : | 款 : | 项 : | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 支出 | 120万 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 完成费用支付 | ≥10次 | ||
质量指标 | 预决算按时公开 | 人大批复后20日内 | |||
时效指标 | 费用按时结算 | 收到凭证后7个工作日内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号


