2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第七批公示
按照省财政厅、省人社厅《转发财政部、人社部<就业补助资金管理暂行办法>的通知》(鄂财社规[2016]39号)规定,现将在黄石市黄石港区参加实习实训的423名大学生实习情况予以公示,公示期5天。如有意见,请在公示期内以书面形式向黄石市人才中心反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
公示期间,黄石市人才中心设专线电话受理举报,电话为0714-6288850、6288661;黄石港区公共就业和人才服务局联系电话0714-6236603。来件请寄黄石港区公共就业和人才服务局(黄石港区芜湖路60号),邮编:435002。
附:2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第七批。
黄石港区公共就业和人才服务局
2019年10月24日
2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第七批
序号 | 实习区域 | 姓名* | 就读院校* | 性别* | 实际安置单位* | 实际实习开始时间* | 实际实习结束时间* | 天数* | 实习实训补贴* |
1 | 黄石港区 | 彭鑫 | 湖北汽车工业学院技术学院 | 男 | 湖北汇丰管道阀门有限公司 | 2019.7.31 | 2019.8.22 | 20 | 1000 |
2 | 黄石港区 | 黄彬 | 武汉东湖学院 | 男 | 大码头社区 | 2019.7.9 | 2019.8.9 | 21 | 1000 |
3 | 黄石港区 | 周楠 | 东北师范大学 | 女 | 黄石港区翰林美语幼儿园 | 2019.7.19 | 2019.8.23 | 22 | 1000 |
4 | 黄石港区 | 潘杉杉 | 武汉工程科技学院 | 女 | 黄石市鑫迈金属制品有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.14 | 28 | 1000 |
5 | 黄石港区 | 张娜 | 武汉设计工程学院 | 女 | 黄石宸宇物业管理有限公司 | 2019.7.23 | 2019.8.22 | 27 | 1000 |
6 | 黄石港区 | 姜珂 | 武汉学院 | 女 | 天虹社区卫生服务站 | 2019.7.24 | 2019.8.24 | 23 | 1000 |
7 | 黄石港区 | 谭梦园 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 24 | 1000 |
8 | 黄石港区 | 李胜镐 | 三峡大学 | 男 | 黄石盛辉汽车维修技术服务有限公司 | 2019.7.30 | 2019.8.28 | 26 | 1000 |
9 | 黄石港区 | 钱佳瑶 | 长江大学 | 女 | 湖北港华建筑劳务有限公司 | 2019.8.2 | 2019.8.26 | 24 | 1000 |
10 | 黄石港区 | 夏雪 | 华中师范大学 | 女 | 黄石市奥菱达电梯有限公司 | 2019.7.19 | 2019.8.16 | 21 | 1000 |
11 | 黄石港区 | 姚驰 | 三峡大学 | 男 | 湖北慧耀智能设备有限公司 | 2019.7.28 | 2019.8.20 | 21 | 1000 |
12 | 黄石港区 | 孙仲一 | 湖北水利水电职业技术学院(专升本到“黄冈师范学院” | 男 | 湖北慧耀智能设备有限公司 | 2019.7.28 | 2019.8.20 | 21 | 1000 |
13 | 黄石港区 | 吴迪 | 长江大学 | 男 | 黄石市隆泰物业管理有限公司 | 2019.7.29 | 2019.8.28 | 23 | 1000 |
14 | 黄石港区 | 张灿 | 湖北工业大学 | 男 | 黄石市隆泰物业管理有限公司 | 2019.7.29 | 2019.8.28 | 23 | 1000 |
15 | 黄石港区 | 王锴 | 汉江师范学院 | 男 | 湖北港利来物流有限公司 | 2019.7.26 | 2019.8.26 | 26 | 1000 |
16 | 黄石港区 | 陈雪 | 湖北大学知行学院 | 女 | 黄石港区花湖街道办事处 | 2019.8.5 | 2019.8.29 | 20 | 1000 |
17 | 黄石港区 | 吕恺熹 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
18 | 黄石港区 | 姚征虎 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
19 | 黄石港区 | 周海洋 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 10 | 500 |
20 | 黄石港区 | 刘聪 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
21 | 黄石港区 | 卢勋 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
22 | 黄石港区 | 杨兴斌 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
23 | 黄石港区 | 杜秋 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
24 | 黄石港区 | 肖斯傲 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
25 | 黄石港区 | 陈佳恒 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
26 | 黄石港区 | 陈愉乐 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
27 | 黄石港区 | 蔡新亚 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北网安科技有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.16 | 24 | 1000 |
28 | 黄石港区 | 肖豪 | 武昌首义学院 | 男 | 湖北联海食品集团采阳园食品有限公司 | 2019.7.23 | 2019.8.23 | 24 | 1000 |
29 | 黄石港区 | 胡晨秋子 | 武汉晴川学院 | 女 | 万达社区居委会 | 2019.7.24 | 2019.8.21 | 21 | 1000 |
30 | 黄石港区 | 刘芳妍 | 上海理工大学 | 女 | 万达社区居委会 | 2019.7.24 | 2019.8.21 | 21 | 1000 |
31 | 黄石港区 | 吴兴驰 | 湖北师范大学 | 男 | 万达社区居委会 | 2019.8.6 | 2019.8.21 | 11 | 500 |
32 | 黄石港区 | 张晚婷 | 武汉学院 | 女 | 万达社区居委会 | 2019.8.8 | 2019.8.22 | 11 | 500 |
33 | 黄石港区 | 王寅 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北易圣律师事务所 | 2019.7.22 | 2019.8.19 | 21 | 1000 |
34 | 黄石港区 | 杨紫青 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北易圣律师事务所 | 2019.7.22 | 2019.8.19 | 21 | 1000 |
35 | 黄石港区 | 张珂 | 武汉科技大学 | 女 | 黄石万达广场商业管理有限公司 | 2019.7.17 | 2019.8.16 | 22 | 1000 |
36 | 黄石港区 | 彭澈 | 黄淮学院 | 女 | 黄石万达广场商业管理有限公司 | 2019.7.17 | 2019.8.16 | 22 | 1000 |
37 | 黄石港区 | 胡思敏 | 厦门大学嘉庚学院 | 女 | 黄石万达广场商业管理有限公司 | 2019.7.24 | 2019.8.24 | 22 | 1000 |
38 | 黄石港区 | 肖子龙 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石元朗网络科技有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 24 | 1000 |
39 | 黄石港区 | 余鑫 | 湖北理工学院 | 男 | 万达影城 | 2019.6.28 | 2019.7.28 | 25 | 1000 |
40 | 黄石港区 | 盛丁麒 | 青岛滨海学院 | 男 | 湖北金港传奇商务有限公司悦生活点 | 2019.7.18 | 2019.8.14 | 24 | 1000 |
41 | 黄石港区 | 汪奕孜 | 长沙理工大学 | 女 | 湖北金港传奇电子商务有限公司悦生活店 | 2019.7.8 | 2019.8.3 | 20 | 1000 |
42 | 黄石港区 | 李炫 | 武汉船舶职业技术学院 | 女 | 青山湖社区 | 2019.7.18 | 2019.8.19 | 24 | 1000 |
43 | 黄石港区 | 史书贤 | 三峡大学 | 男 | 黄石港区公共就业和人才服务局 | 2019.7.25 | 2019.8.24 | 22 | 1000 |
44 | 黄石港区 | 费好好 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区人力资源和社会保障局 | 2019.7.31 | 2019.8.16 | 13 | 500 |
45 | 黄石港区 | 童希传 | 湖北美术学院 | 男 | 黄石港区妇女联合会 | 2019.7.23 | 2019.8.23 | 21.5 | 1000 |
46 | 黄石港区 | 王博钦 | 襄阳职业技术学院 | 男 | 黄石普仁医院 | 2019.7.18 | 2019.8.26 | 38 | 1000 |
47 | 黄石港区 | 梅丽华 | 武汉船舶职业技术学院 | 女 | 黄石港区公共公共训练就业中心 | 2019.8.2 | 2019.8.29 | 20 | 1000 |
48 | 黄石港区 | 田禾 | 湖北医药学院 | 男 | 黄石市第二医院 | 2019.7.17 | 2019.8.17 | 23 | 1000 |
49 | 黄石港区 | 陈思 | 武汉科技大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.24 | 2019.8.18 | 22 | 1000 |
50 | 黄石港区 | 李洪坤 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
51 | 黄石港区 | 许可 | 武汉传媒学院 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.17 | 2019.8.20 | 25 | 1000 |
52 | 黄石港区 | 王超男 | 武汉职业技术学院 | 女 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室 | 2019.7.19 | 2019.8.19 | 22 | 1000 |
53 | 黄石港区 | 胡丽娟 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区民族宗教事务局 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
54 | 黄石港区 | 程名 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区水利和湖泊局 | 2019.8.6 | 2019.8.21 | 11 | 500 |
55 | 黄石港区 | 张凯捷 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人大常委会 | 2019.7.18 | 2019.8.20 | 24 | 1000 |
56 | 黄石港区 | 王薷 | 华侨大学 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
57 | 黄石港区 | 陈果 | 武汉科技大学 | 女 | 黄石港区人社局 | 2019.7.31 | 2019.8.27 | 20 | 1000 |
58 | 黄石港区 | 韩丘蕾 | 湖北工业大学工程技术学院 | 男 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员办公室 | 2019.7.18 | 2019.8.18 | 22 | 1000 |
59 | 黄石港区 | 苏梦洁 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.12 | 2019.8.29 | 45 | 2000 |
60 | 黄石港区 | 田兆阳 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.29 | 48 | 2000 |
61 | 黄石港区 | 程丽 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.28 | 46 | 2000 |
62 | 黄石港区 | 张明 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.29 | 48 | 2000 |
63 | 黄石港区 | 余亚玲 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.29 | 46 | 2000 |
64 | 黄石港区 | 杨大奇 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.29 | 47 | 2000 |
65 | 黄石港区 | 杨小平 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石微美生活网络科技有限公司 | 2019.8.16 | 2019.8.29 | 13 | 500 |
66 | 黄石港区 | 石情 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.8.2 | 2019.8.30 | 21 | 1000 |
67 | 黄石港区 | 刘晓帆 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.8.2 | 2019.8.30 | 21 | 1000 |
68 | 黄石港区 | 王子薇 | 湖北科技学院 | 女 | 黄石港区科学技术和经济 | 2019.7.31 | 2019.8.28 | 21 | 1000 |
69 | 黄石港区 | 陈少虎 | 河南科技大学 | 男 | 黄石港区社会保险管理局 | 2019.8.5 | 2019.8.30 | 20 | 1000 |
70 | 黄石港区 | 杨欣 | 汉江师范学院 | 女 | 黄石港区民政局 | 2019.7.22 | 2019.8.22 | 23 | 1000 |
71 | 黄石港区 | 康丽洁 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市黄石港区人民法院 | 2019.7.31 | 2019.8.29 | 22 | 1000 |
72 | 黄石港区 | 黄敦科 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市黄石港区人民法院 | 2019.7.31 | 2019.8.29 | 22 | 1000 |
73 | 黄石港区 | 明佳宝 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石港区司法局 | 2019.7.30 | 2019.8.28 | 21 | 1000 |
74 | 黄石港区 | 李思远 | 武汉轻工大学 | 男 | 黄石港区司法局 | 2019.7.30 | 2019.8.28 | 21 | 1000 |
75 | 黄石港区 | 胡静轩 | 北京理工大学珠海学院 | 女 | 黄石港区财政局 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 23 | 1000 |
76 | 黄石港区 | 韩静岚 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医院 | 2019.7.12 | 2019.8.28 | 40 | 2000 |
77 | 黄石港区 | 丁自翔 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市五金机电设备有限公司 | 2019.8.5 | 2019.8.29 | 22 | 1000 |
78 | 黄石港区 | 柯泉 | 长江大学工程技术学院 | 男 | 黄石市五金机电设备有限公司 | 2019.8.5 | 2019.8.29 | 22 | 1000 |
79 | 黄石港区 | 秦璞 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区发展与改革局 | 2019.7.25 | 2019.8.21 | 21 | 1000 |
80 | 黄石港区 | 陈超 | 广西科技大学 | 男 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
81 | 黄石港区 | 张蕊 | 武昌工学院 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
82 | 黄石港区 | 漆炳辉 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.10 | 2019.07.10 | 27 | 1000 |
83 | 黄石港区 | 翁兆麒 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.10 | 2019.07.10 | 27 | 1000 |
84 | 黄石港区 | 唐凌志 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.10 | 2019.07.10 | 27 | 1000 |
85 | 黄石港区 | 周建国 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.11 | 2019.07.11 | 23 | 1000 |
86 | 黄石港区 | 史显 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.11 | 2019.07.11 | 23 | 1000 |
87 | 黄石港区 | 肖云 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北省新达文化传播有限公司 | 2019.06.11 | 2019.07.11 | 23 | 1000 |
88 | 黄石港区 | 谷宇 | 重庆邮电大学移通学院 | 男 | 湖北鄂东市场发展经营有限公司 | 2019.8.5 | 2019.8.29 | 22 | 1000 |
89 | 黄石港区 | 操景捷 | 武汉设计工程学院 | 男 | 黄石市致远文化发展有限公司 | 2019.8.2 | 2019.8.28 | 20 | 1000 |
90 | 黄石港区 | 邓雨珩 | 三峡大学科技学院 | 女 | 黄石市新医药有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 25 | 1000 |
91 | 黄石港区 | 刘文昊 | 湖北工业大学工程技术学院 | 男 | 黄石市新医药有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 25 | 1000 |
92 | 黄石港区 | 李响 | 湖北师范大学数学与统计学院 | 男 | 钟楼社区 | 2019.8.7 | 2019.8.21 | 11 | 500 |
93 | 黄石港区 | 吴定格 | 鄂州职业大学机械工程学院 | 男 | 钟楼社区 | 2019.7.18 | 2019.8.18 | 22 | 1000 |
94 | 黄石港区 | 陈傲 | 武汉软件工程职业学院 | 女 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.26 | 2019.8.26 | 22.5 | 1000 |
95 | 黄石港区 | 张晨 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 男 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.25 | 24 | 1000 |
96 | 黄石港区 | 齐焕尧 | 河北工业大学建筑与艺术设计学院 | 男 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.25 | 25 | 1000 |
97 | 黄石港区 | 邹晓林 | 北京科技大学天津学院 | 女 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.25 | 27 | 1000 |
98 | 黄石港区 | 胡小熹 | 武汉晴川学院 | 女 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.21 | 24 | 1000 |
99 | 黄石港区 | 李文君 | 湖北经济学院法商学院 | 女 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.29 | 31 | 1000 |
100 | 黄石港区 | 彭亮 | 湖北水利水电职业技术学院 | 男 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2019.7.26 | 2019.8.29 | 25 | 1000 |
101 | 黄石港区 | 张梦涵 | 湖北第二师范学院 | 女 | 文化宫社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
102 | 黄石港区 | 刘晓锋 | 湖北师范大学 | 男 | 文化宫社区 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 22 | 1000 |
103 | 黄石港区 | 陆智文 | 湖北师范大学 | 男 | 文化宫社区 | 2019.7.2 | 2019.8.4 | 24 | 1000 |
104 | 黄石港区 | 陈节鑫 | 湖北师范大学 | 男 | 文化宫社区 | 2019.7.2 | 2019.8.4 | 24 | 1000 |
105 | 黄石港区 | 尹聪 | 湖北师范大学 | 男 | 文化宫社区 | 2019.7.2 | 2019.8.2 | 24 | 1000 |
106 | 黄石港区 | 张心怡 | 广西艺术学院 | 女 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.7.15 | 2019.8.21 | 31 | 1000 |
107 | 黄石港区 | 刘芷晴 | 武汉警官职业学院 | 女 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 22 | 1000 |
108 | 黄石港区 | 马艺敏 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市彩田原艺树教育培训学校有限公司 | 2019.7.19 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
109 | 黄石港区 | 龚方方 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市彩田原艺树教育培训学校有限公司 | 2019.7.19 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
110 | 黄石港区 | 徐明子健 | 云南师范大学 | 男 | 湖北中旅假日旅行社黄石文化宫门市部 | 2019.7.25 | 2019.8.25 | 24 | 1000 |
111 | 黄石港区 | 吴慧敏 | 文华学院 | 女 | 黄石市食博园饼业有限公司 | 2019.7.26 | 2019.8.26 | 22 | 1000 |
112 | 黄石港区 | 祝凯 | 云南艺术学院 | 女 | 黄石市食博园饼业有限公司 | 2019.7.24 | 2019.8.25 | 23 | 1000 |
113 | 黄石港区 | 童麟 | 武汉船舶职业技术学院 | 男 | 钟楼社区卫生服务站 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 30 | 1000 |
114 | 黄石港区 | 熊怡 | 武汉科技大学城市学院 | 女 | 钟楼社区卫生服务站 | 2019.7.29 | 2019.8.29 | 24 | 1000 |
115 | 黄石港区 | 陈瞻锋 | 北京林业大学 | 男 | 钟楼社区卫生服务站 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 30 | 1000 |
116 | 黄石港区 | 赵艺歆 | 湖北城市建设职业技术学院 | 女 | 南京路社区 | 2019.8.5 | 2019.8.31 | 22 | 1000 |
117 | 黄石港区 | 何肖 | 湖北师范大学 | 女 | 王家里社区居委会 | 2019.7.6 | 2019.7.26 | 20 | 1000 |
118 | 黄石港区 | 易艳梅 | 湖北师范大学 | 女 | 王家里社区居委会 | 2019.7.6 | 2019.7.27 | 20 | 1000 |
119 | 黄石港区 | 贾胜强 | 武汉生物工程学院 | 男 | 王家里社区居委会 | 2019.7.4 | 2019.7.26 | 20 | 1000 |
120 | 黄石港区 | 沈雪莲 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 女 | 市建村社区 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
121 | 黄石港区 | 陈美琴 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
122 | 黄石港区 | 夏哲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
123 | 黄石港区 | 赵宇佳 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
124 | 黄石港区 | 田燕萍 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
125 | 黄石港区 | 陈锋 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
126 | 黄石港区 | 邓涛 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
127 | 黄石港区 | 张宇豪 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
128 | 黄石港区 | 曹升 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
129 | 黄石港区 | 段旎萍 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
130 | 黄石港区 | 郭佳宜 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北正翰装饰工程有限公司 | 2019.7.1 | 2019.8.1 | 20 | 1000 |
131 | 黄石港区 | 黄芊 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.28 | 2019.7.28 | 22 | 1000 |
132 | 黄石港区 | 李文浩 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.28 | 2019.7.28 | 21 | 1000 |
133 | 黄石港区 | 卢琪琪 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
134 | 黄石港区 | 徐吟秋 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
135 | 黄石港区 | 邢越 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
136 | 黄石港区 | 吴桐 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
137 | 黄石港区 | 王梦妮 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
138 | 黄石港区 | 张淑敏 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
139 | 黄石港区 | 陶成 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
140 | 黄石港区 | 段东玲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
141 | 黄石港区 | 马盈玉 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
142 | 黄石港区 | 王怡 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.15 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
143 | 黄石港区 | 岑敏 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.11 | 2019.7.26 | 12 | 500 |
144 | 黄石港区 | 邓委圣 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区师院社区 | 2019.7.11 | 2019.7.26 | 12 | 500 |
145 | 黄石港区 | 查亚东 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.26 | 2019.7.26 | 24 | 1000 |
146 | 黄石港区 | 王攀云 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.26 | 2019.7.26 | 24 | 1000 |
147 | 黄石港区 | 谢美莉 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.26 | 2019.7.26 | 23 | 1000 |
148 | 黄石港区 | 陈远如 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄石市清软教育咨询有限责任公司 | 2019.6.26 | 2019.7.26 | 23 | 1000 |
149 | 黄石港区 | 张星 | 湖北财税职业学校 | 女 | 楠竹林社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 22 | 1000 |
150 | 黄石港区 | 杨澳 | 武汉传媒学院 | 女 | 楠竹林社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 23 | 1000 |
151 | 黄石港区 | 沈徐阳 | 三峡大学 | 男 | 黄石市城市规划勘测院 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 24 | 1000 |
152 | 黄石港区 | 韦武巧 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
153 | 黄石港区 | 徐庶 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
154 | 黄石港区 | 管理 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
155 | 黄石港区 | 王昱茜 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
156 | 黄石港区 | 艾浩然 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
157 | 黄石港区 | 张皓然 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
158 | 黄石港区 | 曹翀翀 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
159 | 黄石港区 | 张锦玉 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
160 | 黄石港区 | 王晓倩 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
161 | 黄石港区 | 谭美媛 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
162 | 黄石港区 | 陈彦如 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
163 | 黄石港区 | 张娜 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
164 | 黄石港区 | 姜典 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
165 | 黄石港区 | 李思颖 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
166 | 黄石港区 | 邢紫微 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
167 | 黄石港区 | 张定 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
168 | 黄石港区 | 邹运 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
169 | 黄石港区 | 王江鸿 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
170 | 黄石港区 | 廖益兵 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
171 | 黄石港区 | 孔令轩 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
172 | 黄石港区 | 张梦韬 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
173 | 黄石港区 | 霍威 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北乐绘文化艺术有限公司 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 22 | 1000 |
174 | 黄石港区 | 黄美琪 | 湖北师范大学 | 女 | 楠竹林社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 22 | 1000 |
175 | 黄石港区 | 代梦 | 湖北师范大学 | 女 | 楠竹林社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 22 | 1000 |
176 | 黄石港区 | 谭佳玲 | 湖北师范大学 | 女 | 楠竹林社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 22 | 1000 |
