按照省财政厅、省人社厅《转发财政部、人社部<就业补助资金管理暂行办法>的通知》(鄂财社规[2016]39号)规定,现将在黄石市黄石港区参加实习实训的247名大学生实习情况予以公示,公示期5天。如有意见,请在公示期内以书面形式向黄石市人才中心反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
公示期间,黄石市人才中心设专线电话受理举报,电话为0714-6288850、6288661;黄石港区公共就业和人才服务局联系电话0714-6236603。来件请寄黄石港区公共就业和人才服务局(黄石港区芜湖路60号),邮编:435002。
附:2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第六批。
黄石港区公共就业和人才服务局
2019年9月25日
2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第六批
序号 | 实习区域 | 姓名* | 就读院校* | 性别* | 实际安置单位* | 实际实习开始时间* | 实际实习结束时间* | 天数* | 实习实训补贴* |
1 | 黄石港区 | 赵思琦 | 武汉商学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
2 | 黄石港区 | 戈欣怡 | 厦门大学嘉庚学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
3 | 黄石港区 | 高婧 | 武汉工商学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
4 | 黄石港区 | 张凯妮 | 武汉学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.11 | 2019.8.8 | 21 | 1000 |
5 | 黄石港区 | 骆卫华 | 四川音乐学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.10 | 2019.8.12 | 23 | 1000 |
6 | 黄石港区 | 易雨涵 | 信阳师范学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
7 | 黄石港区 | 程文菁 | 武汉工商学院 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.10 | 2019.8.9 | 22 | 1000 |
8 | 黄石港区 | 严謹 | 湖北中医药高等专科学校 | 女 | 大桥社区居委会 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
9 | 黄石港区 | 周凤岐 | 机电工程学院 | 男 | 大桥社区居委会 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
10 | 黄石港区 | 方真真 | 湖北工程学院新技术学院 | 女 | 黄石港区纺织社区 | 2019.7.12 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
11 | 黄石港区 | 马圣妍 | 武汉生物工程学院 | 女 | 黄石港区纺织社区 | 2019.7.16 | 2019.8.9 | 22 | 1000 |
12 | 黄石港区 | 王娜 | 广西科技大学麓山学院 | 女 | 黄石港区纺织社区 | 2019.7.18 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
13 | 黄石港区 | 叶逍宇 | 湖北艺术职业学院 | 男 | 黄石港区纺织社区 | 2019.07.17 | 2019.08.14 | 22 | 1000 |
14 | 黄石港区 | 卢高凯 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区纺织社区 | 2019.7.16 | 2019.7.26 | 10 | 500 |
15 | 黄石港区 | 常彩霞 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.6 | 22 | 1000 |
16 | 黄石港区 | 王珺瑶 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.6 | 22 | 1000 |
17 | 黄石港区 | 徐青青 | 荆楚理工学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 22 | 1000 |
18 | 黄石港区 | 陈前 | 武汉晴川学院 | 男 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 22 | 1000 |
19 | 黄石港区 | 胡玥 | 湖北财税职业学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
20 | 黄石港区 | 尹沁慈 | 湖北财税职业学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
21 | 黄石港区 | 袁思颖 | 湖北经济学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
22 | 黄石港区 | 王涵 | 武汉晴川学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
23 | 黄石港区 | 谢阳 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
24 | 黄石港区 | 陈昕 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
25 | 黄石港区 | 吴琪 | 武汉软件工程职业学院环境与生化工程学院 | 女 | 黄石港社区 | 2019.7.11 | 2019.8.9 | 22 | 1000 |
26 | 黄石港区 | 叶泽楷 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石港社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
27 | 黄石港区 | 邓柏康 | 文华学院 | 男 | 黄石港社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
28 | 黄石港区 | 夏陈 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人力资源和社会保障局 | 2019.7.11 | 2019.8.7 | 20 | 1000 |
29 | 黄石港区 | 叶振鹏 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人力资源和社会保障局 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
30 | 黄石港区 | 周鑫 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人力资源和社会保障局 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 22 | 1000 |
31 | 黄石港区 | 涂华成 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区卫生健康局 | 2019.7.17 | 2019.8.17 | 21 | 1000 |
32 | 黄石港区 | 费晴晴 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 23 | 1000 |
33 | 黄石港区 | 房慧 | 湖北师范大学 | 女 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 23 | 1000 |
34 | 黄石港区 | 柯肖 | 湖北师范大学 | 女 | 中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 23 | 1000 |
35 | 黄石港区 | 高秀清 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石港区人力资源与社会保障局 | 2019.7.26 | 2019.8.11 | 11 | 500 |
36 | 黄石港区 | 明雨欣 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 23 | 1000 |
37 | 黄石港区 | 刘灿 | 成都中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
38 | 黄石港区 | 邹志霞 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区民族宗教事务局 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 22 | 1000 |
39 | 黄石港区 | 刘庆华 | 湖北经济学院法商学院 | 女 | 黄石港区委宣传部 | 2019.7.8 | 2019.8.2 | 21 | 1000 |
40 | 黄石港区 | 余寿昌 | 三亚学院 | 男 | 黄石港区人民检察院 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 23 | 1000 |
41 | 黄石港区 | 刘菁菁 | 中南财经政法大学 | 女 | 黄石港区人民法院 | 2019.7.18 | 2019.8.18 | 22 | 1000 |
42 | 黄石港区 | 李豪 | 武汉软件工程职业学院 | 男 | 胜阳港街道 | 2019.07.10 | 2019.08.10 | 23 | 1000 |
43 | 黄石港区 | 熊朵 | 长江大学文理学院 | 女 | 钟楼社区 | 2019.7.11 | 2019.8.10 | 22 | 1000 |
44 | 黄石港区 | 王博婷 | 长江职业学院 | 女 | 钟楼社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
45 | 黄石港区 | 刘文昕 | 海南大学 | 女 | 天桥社区 | 2019.7.15 | 2019.8.13 | 22 | 1000 |
46 | 黄石港区 | 殷鹏涛 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 27.5 | 1000 |
47 | 黄石港区 | 高政 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 27.5 | 1000 |
48 | 黄石港区 | 李晓明 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
49 | 黄石港区 | 耿岩 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
50 | 黄石港区 | 彭泽源 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 27.5 | 1000 |
51 | 黄石港区 | 陈诚 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
52 | 黄石港区 | 刘道雄 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
53 | 黄石港区 | 李文 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
54 | 黄石港区 | 谭志涵 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 27.5 | 1000 |
55 | 黄石港区 | 陈硕 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
56 | 黄石港区 | 李国琪 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
57 | 黄石港区 | 刘鑫浩 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 32 | 1000 |
58 | 黄石港区 | 余永杰 | 湖北民族大学 | 男 | 天桥社区 | 2019.7.11 | 2019.08.09 | 22 | 1000 |
59 | 黄石港区 | 郭龙琦 | 武汉软件工程职业学院 | 女 | 天桥社区 | 2019.7.17 | 2019.8.15 | 11 | 500 |
60 | 黄石港区 | 周严琦 | 湖北师范大学机电与控制工程学院 | 女 | 黄石市佳顺装饰设计工程有限公司 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 21 | 1000 |
61 | 黄石港区 | 晏雨新 | 武昌理工学院 | 男 | 海观山社区 | 2019.7.8 | 2019.8.9 | 25 | 1000 |
62 | 黄石港区 | 方易 | 武汉软件工程职业学院 | 女 | 黄石微美生活网络科技有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.14 | 22 | 1000 |
63 | 黄石港区 | 余嘉卉 | 湖北中医药大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 24 | 1000 |
64 | 黄石港区 | 朱林 | 湖北师范大学 | 女 | 胜阳港街道 | 2019.7.26 | 2019.8.19 | 21 | 1000 |
65 | 黄石港区 | 柯海平 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石长江饭店有限公司 | 2019.7.9 | 2019.8.9 | 23 | 1000 |
66 | 黄石港区 | 周睿敏 | 武汉工程科技学院 | 女 | 鄂东海运有限责任公司 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
67 | 黄石港区 | 钟陈小鹏 | 湖北理工学院 | 女 | 鄂东海运有限责任公司 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
68 | 黄石港区 | 袁昭成 | 湖北美术学院 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 22 | 1000 |
69 | 黄石港区 | 江暄 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 女 | 黄石市食博园饼业有限公司 | 2019.7.5 | 2019.8.4 | 21 | 1000 |
70 | 黄石港区 | 夏先明 | 武昌工学院 | 男 | 黄石市食博园饼业有限公司 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
71 | 黄石港区 | 查文安 | 湖北汽车工业学院 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.2 | 2019.8.2 | 24 | 1000 |
72 | 黄石港区 | 韩琨 | 山东师范大学 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.9 | 2019.8.9 | 24 | 1000 |
73 | 黄石港区 | 吴德龙 | 湖北理工学院 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 24 | 1000 |
74 | 黄石港区 | 陈丰黎 | 湖北理工学院 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
75 | 黄石港区 | 王伟杰 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北康之泉游泳有限公司 | 2019 7.18 | 2019 8.18 | 31 | 1000 |
76 | 黄石港区 | 黄开谱 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 黄石市聚才培训学校 | 2019.5.7 | 2019.6.12 | 30 | 1000 |
77 | 黄石港区 | 郇春蕾 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 黄石市聚才培训学校 | 2019.5.7 | 2019.6.20 | 31 | 1000 |
78 | 黄石港区 | 谭远央 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄石市聚才培训学校 | 2019.5.7 | 2019.6.20 | 33 | 1000 |
79 | 黄石港区 | 薛文 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 黄石市聚才培训学校 | 2019.5.7 | 2019.6.20 | 33 | 1000 |
80 | 黄石港区 | 林志军 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 黄石市聚才培训学校 | 2019.5.7 | 2019.6.18 | 32 | 1000 |
81 | 黄石港区 | 乐益成 | 湖北生态工程职业技术学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
82 | 黄石港区 | 潘可欣 | 湖北轻工职业技术学院 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 23 | 1000 |
83 | 黄石港区 | 南云龙 | 华中科技大学文华学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 22 | 1000 |
84 | 黄石港区 | 徐浩然 | 武汉电力职业技术学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.3 | 2019.8.3 | 23 | 1000 |
85 | 黄石港区 | 王佳文 | 武汉传媒学院 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 23 | 1000 |
86 | 黄石港区 | 文龙 | 湖北师范大学 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
87 | 黄石港区 | 刘添恺 | 湖北水利水电职业技术学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
88 | 黄石港区 | 万淼 | 武昌理工学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
89 | 黄石港区 | 康敬瑶 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
90 | 黄石港区 | 周珍 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
91 | 黄石港区 | 周围围 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
92 | 黄石港区 | 李洁洋 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
93 | 黄石港区 | 杜巧玲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
94 | 黄石港区 | 王冬 | 湖北工业职业技术学院 | 男 | 黄印村社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
95 | 黄石港区 | 周双双 | 湖北师范大学 | 女 | 黄印村社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
96 | 黄石港区 | 李浩文 | 武汉软件工程职业学校 | 男 | 黄石和煦物业服务有限公司 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 28 | 1000 |
97 | 黄石港区 | 陈佳明 | 湖北师范大学教育科学学院 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
98 | 黄石港区 | 刘洁 | 湖北师范大学教育科学学院 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
99 | 黄石港区 | 李蓓瑶 | 湖北师范大学教育科学学院 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
100 | 黄石港区 | 何佳美 | 湖北师范大学文学院 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
101 | 黄石港区 | 陈西闽 | 湖北师范大学经济管理与法学院 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
102 | 黄石港区 | 张召 | 湖北师范大学物理与电子科学学院 | 男 | 新闸社区 | 2019.7.8 | 2019.8.7 | 20.5 | 1000 |
103 | 黄石港区 | 胡杰 | 湖北中医药高等专科学校中医系 | 女 | 新闸社区 | 2019.7.11 | 2019.8.12 | 23 | 1000 |
104 | 黄石港区 | 陈广 | 武汉华夏理工学院信息工程学院 | 男 | 新闸社区 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
105 | 黄石港区 | 何星 | 武汉华夏理工学院 | 男 | 万达社区居委会 | 2019.8.1 | 2019.8.15 | 11 | 500 |
106 | 黄石港区 | 周苡戎 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石阿拉丁文化传播有限公司 | 2019.7.5 | 2019.8.6 | 24 | 1000 |
107 | 黄石港区 | 付莉 | 洛阳理工学院 | 女 | 黄石市爱乐商贸有限责任公司 | 2019.7.11 | 2019.8.9 | 22 | 1000 |
108 | 黄石港区 | 毛杨宇轩 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北莱美服饰有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.10 | 21 | 1000 |
109 | 黄石港区 | 郑丹 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北莱美服饰有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.10 | 26 | 1000 |
110 | 黄石港区 | 乐曦文 | 湖北理工学院 | 男 | 老虎头社区 | 2019.7.9 | 2019.8.8 | 23 | 1000 |
111 | 黄石港区 | 张顺利 | 湖北理工学院 | 男 | 老虎头社区 | 2019.7.9 | 2019.8.8 | 23 | 1000 |
112 | 黄石港区 | 汪明轩 | 湖北理工学院 | 男 | 老虎头社区 | 2019.7.9 | 2019.8.8 | 23 | 1000 |
113 | 黄石港区 | 刘雨桐 | 武汉职业技术学院 | 女 | 锁前社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
114 | 黄石港区 | 詹晓姮 | 武汉学院 | 女 | 锁前社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
115 | 黄石港区 | 董茹雪 | 湖北理工学院 | 女 | 锁前社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
116 | 黄石港区 | 刘佳宇 | 湖北理工学院 | 男 | 锁前社区 | 2019.7.9 | 2019.8.7 | 22 | 1000 |
117 | 黄石港区 | 黄权蓉 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 27 | 1000 |
118 | 黄石港区 | 邹宇 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 27 | 1000 |
119 | 黄石港区 | 刘思雅 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 27 | 1000 |
120 | 黄石港区 | 朱俊杰 | 武汉工程大学 | 男 | 大码头社区 | 2019.7.4 | 2019.8.6 | 22 | 1000 |
121 | 黄石港区 | 李辉 | 湖北工程学院新技术学院 | 男 | 大码头社区 | 2019.7.17 | 2019.8.1 | 11 | 500 |
122 | 黄石港区 | 莫允非 | 武昌首义学院 | 男 | 大码头社区 | 2019.7.11 | 2019.8.11 | 22 | 1000 |
123 | 黄石港区 | 程佳龙 | 武汉船舶职业技术学院 | 男 | 大码头社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 22 | 1000 |
124 | 黄石港区 | 王瑰霞 | 江汉大学文理学院 | 女 | 大码头社区 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
125 | 黄石港区 | 李子艺 | 湖北大学知行学院 | 女 | 大码头社区 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
126 | 黄石港区 | 赵文轩 | 荆楚理工学院 | 女 | 天虹社区 | 2019.7.10 | 2019.8.10 | 23 | 1000 |
127 | 黄石港区 | 李可欣 | 河南城建学院 | 女 | 天虹社区 | 2019.7.9 | 2019.8.9 | 24 | 1000 |
128 | 黄石港区 | 张亮霞 | 湖北理工学院 | 女 | 天虹社区 | 2019.7.9 | 2019.8.9 | 24 | 1000 |
129 | 黄石港区 | 王莹 | 武汉轻工大学 | 女 | 锁前社区 | 2019.7.12 | 2019.8.12 | 22 | 1000 |
130 | 黄石港区 | 刘艳芳 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.25 | 2019.8.10 | 12 | 500 |
131 | 黄石港区 | 万笑先 | 武昌首义学院 | 女 | 天方社区 | 2019.7.11 | 2019.8.10 | 21 | 1000 |
132 | 黄石港区 | 刘娟 | 湖北工程学院 | 女 | 天方社区 | 2019.7.11 | 2019.8.10 | 21 | 1000 |
133 | 黄石港区 | 张周备 | 湖北理工学院 | 男 | 天方社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
134 | 黄石港区 | 潘文影 | 湖北理工学院 | 女 | 天方社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
135 | 黄石港区 | 马明星 | 湖北理工学院 | 男 | 天方社区 | 2019.7.8 | 2019.8.8 | 24 | 1000 |
136 | 黄石港区 | 马誉 | 兰州交通大学 | 男 | 天方社区 | 2019.7.22 | 2019.8.18 | 20 | 1000 |
137 | 黄石港区 | 孙煜玮 | 中国医科大学 | 男 | 天方社区 | 2019.7.22 | 2019.8.18 | 20 | 1000 |
138 | 黄石港区 | 陈玉玲 | 湖北理工学院 | 女 | 锁前社区 | 2019.7.12 | 2019.8.13 | 21 | 1000 |
139 | 黄石港区 | 高朝 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 23 | 1000 |
140 | 黄石港区 | 艾金建 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 25 | 1000 |
141 | 黄石港区 | 王坤 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 25 | 1000 |
142 | 黄石港区 | 伍浠桂 | 长江大学 | 女 | 天虹社区卫生服务站 | 2019.7.18 | 2019.8.18 | 22 | 1000 |
143 | 黄石港区 | 王江波 | 武汉工程科技学院 | 男 | 黄石港区花湖街道办事处 | 2019.7.20 | 2019.8.20 | 22 | 1000 |
144 | 黄石港区 | 桑元未 | 武汉华厦理工学院 | 男 | 湖北百腾信防水工程有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 24 | 1000 |
145 | 黄石港区 | 程佳鑫 | 武汉东湖学院 | 女 | 湖北百腾信防水工程有限公司 | 2019.7.16 | 2019.8.16 | 23 | 1000 |
146 | 黄石港区 | 刘晓维 | 武汉软件工程职业学院 | 男 | 黄石港区花湖街道办事处 | 2019.7.22 | 2019.8.19 | 21 | 1000 |
147 | 黄石港区 | 吴晖 | 湖北第二师范学院 | 男 | 黄石市环东物流有限公司 | 2019.7.20 | 2019.8.20 | 27 | 1000 |
148 | 黄石港区 | 柯杰 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 40 | 2000 |
149 | 黄石港区 | 李梦妮 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 40 | 1000 |
150 | 黄石港区 | 姜锦芳 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 40 | 2000 |
151 | 黄石港区 | 柯文进 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.07.11 | 2019.08.23 | 44 | 2000 |
152 | 黄石港区 | 薛师婕 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.07.11 | 2019.08.23 | 44 | 2000 |
153 | 黄石港区 | 曹宇翔 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
154 | 黄石港区 | 吴标 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
155 | 黄石港区 | 李森 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
156 | 黄石港区 | 汪淼 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
157 | 黄石港区 | 董恩钊 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
158 | 黄石港区 | 王燕红 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
159 | 黄石港区 | 徐才桓 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
160 | 黄石港区 | 谭庆 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
161 | 黄石港区 | 谢永康 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
162 | 黄石港区 | 贺海艳 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.8 | 2019.8.23 | 47 | 2000 |
163 | 黄石港区 | 刘瑾 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
164 | 黄石港区 | 苏子珊 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 46 | 2000 |
165 | 黄石港区 | 彭翠玲 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.8 | 2019.8.23 | 42 | 2000 |
166 | 黄石港区 | 蔡辰灿 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 42 | 2000 |
167 | 黄石港区 | 于守洋 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 43 | 2000 |
168 | 黄石港区 | 何洪雨 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 43 | 2000 |
169 | 黄石港区 | 贾骐瑄 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 43 | 2000 |
170 | 黄石港区 | 吴文祥 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 43 | 2000 |
171 | 黄石港区 | 方佳敏 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.9 | 2019.8.23 | 43 | 2000 |
172 | 黄石港区 | 陈满盈 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.12 | 2019.8.23 | 41 | 2000 |
173 | 黄石港区 | 周弈轩 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.8 | 2019.8.23 | 44 | 2000 |
174 | 黄石港区 | 秦攀攀 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 37 | 1000 |
175 | 黄石港区 | 孙冉 | 湖北中医药大学 | 女 | 黄石市中医医院 | 2019.7.11 | 2019.8.23 | 42 | 1000 |
176 | 黄石港区 | 肖雨禾 | 湖北中医药大学 | 男 | 黄石市中医医院 | 2019.7.15 | 2019.8.23 | 37 | 1000 |
177 | 黄石港区 | 李畅 | 武汉外语外事职业学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
178 | 黄石港区 | 张申梅 | 武汉传媒学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
179 | 黄石港区 | 杨彩霞 | 湖北理工学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
180 | 黄石港区 | 居李豪 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
181 | 黄石港区 | 袁宝 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.7.23 | 2019.8.21 | 22 | 1000 |
