按照省财政厅、省人社厅《转发财政部、人社部<就业补助资金管理暂行办法>的通知》(鄂财社规[2016]39号)规定,现将在黄石市黄石港区参加实习实训的201名大学生实习情况予以公示,公示期5天。如有意见,请在公示期内以书面形式向黄石市人才中心反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
公示期间,黄石市人才中心设专线电话受理举报,电话为0714-6288850、6288661;黄石港区公共就业和人才服务局联系电话0714-6238162。来件请寄黄石港区公共就业和人才服务局(黄石港区芜湖路60号),邮编:435002。
附:2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第五批。
黄石港区公共就业和人才服务局
2019年8月13日
2019年黄石港区大学生实习实训补贴名单第五批
序号 | 实习区域 | 姓名 | 就读院校 | 性别 | 实际安置单位 | 实际实习开始时间 | 实际实习结束时间 | 天数 | 实习实训补贴 |
1 | 黄石港区 | 吴婷婷 | 湖北师范大学 | 女 | 天桥社区 | 2019.05.17 | 2019.6.17 | 21 | 1000 |
2 | 黄石港区 | 朱喜 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
3 | 黄石港区 | 朱俊杰 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
4 | 黄石港区 | 曹颖颖 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
5 | 黄石港区 | 蔡淳鹏 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
6 | 黄石港区 | 杨荣 | 湖北理工学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
7 | 黄石港区 | 王畅 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
8 | 黄石港区 | 谭杰峰 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
9 | 黄石港区 | 李晶晶 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
10 | 黄石港区 | 涂华珍 | 湖北理工学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
11 | 黄石港区 | 黄梦 | 湖北理工学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
12 | 黄石港区 | 李昕蔚 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
13 | 黄石港区 | 陈威 | 长江职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
14 | 黄石港区 | 李雅琦 | 湖北理工学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
15 | 黄石港区 | 周奥 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
16 | 黄石港区 | 何金全 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
17 | 黄石港区 | 朱越 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
18 | 黄石港区 | 曾巍 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
19 | 黄石港区 | 邵春红 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
20 | 黄石港区 | 胡俊生 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
21 | 黄石港区 | 方子煜 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
22 | 黄石港区 | 钱惜 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.20 | 2019.6.18 | 22 | 1000 |
23 | 黄石港区 | 朱芳 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市武汉路小学 | 2019.3.28 | 2019.6.12 | 52 | 2000 |
24 | 黄石港区 | 陈商 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市武汉路小学 | 2019.3.28 | 2019.6.12 | 52 | 2000 |
25 | 黄石港区 | 舒文莉 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港社区 | 2019.5.16 | 2019.6.17 | 22 | 1000 |
26 | 黄石港区 | 何武轩 | 湖北理工学院 | 男 | 湖北晨希建设工程有限公司 | 2019.5.7 | 2019.6.7 | 26 | 1000 |
27 | 黄石港区 | 李海牛 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市雅居装饰工程有限公司 | 2019.5.9 | 2019.6.9 | 28 | 1000 |
28 | 黄石港区 | 陶永健 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市雅居装饰工程有限公司 | 2019.5.9 | 2019.6.9 | 28 | 1000 |
29 | 黄石港区 | 陈涛 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市雅居装饰工程有限公司 | 2019.5.9 | 2019.6.9 | 28 | 1000 |
30 | 黄石港区 | 文永飞 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市雅居装饰工程有限公司 | 2019.5.9 | 2019.6.9 | 28 | 1000 |
31 | 黄石港区 | 王一冲 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市晋堂文化传播有限公司 | 2019.5.13 | 2019.6.13 | 23 | 1000 |
32 | 黄石港区 | 赵海鑫 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市晋堂文化传播有限公司 | 2019.5.13 | 2019.6.13 | 28 | 1000 |
33 | 黄石港区 | 华俊祎 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市晋堂文化传播有限公司 | 2019.5.13 | 2019.6.13 | 23 | 1000 |
34 | 黄石港区 | 刘晓明 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市晋堂文化传播有限公司 | 2019.5.15 | 2019.6.15 | 28 | 1000 |
35 | 黄石港区 | 陈冰清 | 湖北师范大学 | 女 | 艺裁服饰有限公司 | 2019.4.11 | 2019.5.11 | 22 | 1000 |
36 | 黄石港区 | 曹樱子 | 湖北师范大学 | 女 | 艺裁服饰有限公司 | 2019.4.11 | 2019.5.11 | 22 | 1000 |
37 | 黄石港区 | 郭宗鑫 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 湖北裕众网络科技有限公司 | 2019.3.1 | 2019.5.1 | 43 | 1000 |
38 | 黄石港区 | 龙俏 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 湖北裕众网络科技有限公司 | 2019.3.1 | 2019.5.1 | 43 | 1000 |
39 | 黄石港区 | 鲁蔷 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石恒美映像文化传播有限公司 | 2019.4.16 | 2019.5.30 | 23 | 1000 |
40 | 黄石港区 | 郑卫 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市厚一教育 | 2019.3.22 | 2019.4.22 | 26 | 1000 |
41 | 黄石港区 | 彭文婷 | 武汉工程科技学院 | 女 | 黄石市厚一教育 | 2019.3.26 | 2019.4.19 | 22 | 1000 |
42 | 黄石港区 | 王思豪 | 武汉警官职业学院 | 男 | 湖北黄石徐东国旅 | 2019.5.8 | 2019.6.8 | 28 | 1000 |
43 | 黄石港区 | 庞祥彤 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北吾艺艺创装饰设计有限公司 | 2019.5.10. | 2019.6.10 | 24 | 1000 |
44 | 黄石港区 | 徐春蕾 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北吾艺艺创装饰设计有限公司 | 2019.5..10. | 2019.6.10 | 24 | 1000 |
45 | 黄石港区 | 刘梅玲 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北嘿客文化传媒有限公司 | 2019.05.08 | 2019.06.08 | 22 | 1000 |
46 | 黄石港区 | 李军 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北嘿客文化传媒有限公司 | 2019.05.08 | 2019.06.08 | 22 | 1000 |
47 | 黄石港区 | 李晓菲 | 湖北理工学院 | 女 | 湖北众恒永业工程项目管理有限公司黄石分公司 | 2019.5.14 | 2019.6.14 | 26 | 1000 |
48 | 黄石港区 | 高丽娟 | 湖北理工学院 | 女 | 湖北众恒永业工程项目管理有限公司黄石分公司 | 2019.5.14 | 2019.6.14 | 26 | 1000 |
49 | 黄石港区 | 朱诗琪 | 湖北理工学院 | 女 | 湖北众恒永业工程项目管理有限公司黄石分公司 | 2019.5.14 | 2019.6.14 | 26 | 1000 |
50 | 黄石港区 | 王涛 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市衣点通洗衣服务有限公司 | 2019.5.17 | 2019.6.17 | 23 | 1000 |
51 | 黄石港区 | 李帅琦 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市衣点通洗衣服务有限公司 | 2019.5.17 | 2019.6.17 | 23 | 1000 |
52 | 黄石港区 | 黄川权 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市衣点通洗衣服务有限公司 | 2019.5.17 | 2019.6.17 | 23 | 1000 |
53 | 黄石港区 | 符可邓 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市衣点通洗衣服务有限公司 | 2019.5.17 | 2019.6.17 | 23 | 1000 |
54 | 黄石港区 | 陈洁雪 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市中山小学 | 2019.4.10 | 2019.6.10 | 42 | 2000 |
55 | 黄石港区 | 杨前 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市中山小学 | 2019.4.15 | 2019.6.15 | 43 | 2000 |
56 | 黄石港区 | 易晨阳 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市中山小学 | 2019.4.15 | 2019.6.15 | 43 | 2000 |
57 | 黄石港区 | 胡冬梅 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石市方向教育培训学校有限公司 | 2019.3.20 | 2019.6.20 | 78 | 3000 |
58 | 黄石港区 | 李鑫帅 | 信阳农林学院 | 男 | 黄石市富尔水产苗种有限责任公司 | 2019.04.24 | 2019.06.24 | 60 | 1000 |
59 | 黄石港区 | 叶丽娟 | 信阳农林学院 | 女 | 黄石市富尔水产苗种有限责任公司 | 2019.04.24 | 2019.06.24 | 60 | 1000 |
60 | 黄石港区 | 芈亮亮 | 信阳农林学院 | 男 | 黄石市富尔水产苗种有限责任公司 | 2019.04.24 | 2019.06.24 | 60 | 1000 |
61 | 黄石港区 | 丁秀芳 | 信阳农林学院 | 女 | 黄石市富尔水产苗种有限责任公司 | 2019.04.24 | 2019.06.24 | 60 | 1000 |
62 | 黄石港区 | 赵晓娟 | 信阳农林学院 | 女 | 黄石市富尔水产苗种有限责任公司 | 2019.04.24 | 2019.06.24 | 60 | 1000 |
63 | 黄石港区 | 张宇 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄石极致教育培训有限公司 | 2019.3.22 | 2019.6.22 | 24 | 1000 |
64 | 黄石港区 | 刘诗琼 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄石极致教育培训有限公司 | 2019.3.22 | 2019.6.22 | 24 | 1000 |
65 | 黄石港区 | 任明东 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 黄棉昌大公司幼儿园 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 63 | 3000 |
66 | 黄石港区 | 王月 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄棉昌大公司幼儿园 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 63 | 3000 |
67 | 黄石港区 | 涂画 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄棉昌大公司幼儿园 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 63 | 3000 |
68 | 黄石港区 | 李瑜 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄棉昌大公司幼儿园 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 63 | 3000 |
69 | 黄石港区 | 程秀琴 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 黄棉昌大公司幼儿园 | 2019.4.1 | 2019.7.1 | 63 | 3000 |
70 | 黄石港区 | 严杜松 | 湖北第二师范学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
71 | 黄石港区 | 李富强 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
72 | 黄石港区 | 郑鹏辉 | 武汉体育学院体育科技学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
73 | 黄石港区 | 马冲 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
74 | 黄石港区 | 王欢 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
75 | 黄石港区 | 胡儒林 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
76 | 黄石港区 | 郭文茜 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
77 | 黄石港区 | 李万玲 | 湖北师范大学 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
78 | 黄石港区 | 朱露薇 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
79 | 黄石港区 | 赵银佳 | 湖北师范大学文理学院 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
80 | 黄石港区 | 金依 | 湖北师范大学 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.5.29 | 2019.6.27 | 22 | 1000 |
81 | 黄石港区 | 梅宇辰 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
82 | 黄石港区 | 杜泽鹏 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
83 | 黄石港区 | 方宣桃 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
84 | 黄石港区 | 杨仕明 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
85 | 黄石港区 | 陶越 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
86 | 黄石港区 | 黎宇菲 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
87 | 黄石港区 | 刘长斌 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
88 | 黄石港区 | 田明颖 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
89 | 黄石港区 | 李青青 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北索梵装饰设计有限公司 | 2019.5.14 | 2019.6.15 | 30 | 1000 |
90 | 黄石港区 | 鲍甜甜 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市毅林体育文化有限公司 | 2019.5.23 | 2019.6.23 | 23 | 1000 |
91 | 黄石港区 | 李敏聪 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市毅林体育文化有限公司 | 2019.5.23 | 2019.6.23 | 23 | 1000 |
92 | 黄石港区 | 唐青雨 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市毅林体育文化有限公司 | 2019.5.23 | 2019.6.23 | 23 | 1000 |
93 | 黄石港区 | 袁泽斌 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市毅林体育文化有限公司 | 2019.5.23 | 2019.6.23 | 22 | 1000 |
94 | 黄石港区 | 刘君伟 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
95 | 黄石港区 | 张进明 | 湖北工程职业学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
96 | 黄石港区 | 陈磊 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
97 | 黄石港区 | 余鑫 | 湖北理工学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
98 | 黄石港区 | 甘俊 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
99 | 黄石港区 | 莫涛 | 湖北师范大学文理学院 | 男 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
100 | 黄石港区 | 刘慧 | 湖北省中医药高等专科学校 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
101 | 黄石港区 | 吴沁蓓 | 湖北省中医药高等专科学校 | 女 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司黄石市武汉路分店 | 2019.6.4 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
102 | 黄石中医医院 | 方攀 | 湖北省中医药高等专科学校 | 男 | 黄石中医医院(钟楼部) | 2019.2.26 | 2019.5.28 | 63 | 3000 |
103 | 黄石港区 | 郭佩茹 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.05.29 | 2019.06.29 | 22 | 1000 |
104 | 黄石港区 | 孟祥婷 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.05.29 | 2019.06.29 | 23 | 1000 |
105 | 黄石港区 | 师雨鑫 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.05.29 | 2019.06.29 | 23 | 1000 |
106 | 黄石港区 | 郑静 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.5.29 | 2019.6.29 | 23 | 1000 |
107 | 黄石港区 | 吴文文 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.5.29 | 2019.6.29 | 23 | 1000 |
108 | 黄石港区 | 尹徐蕾 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 22 | 1000 |
109 | 黄石港区 | 邓力 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石百家教育信息咨询有限公司 | 2019.5.29 | 2019.6.29 | 23 | 1000 |
110 | 黄石港区 | 柯之玥 | 澳门城市大学 | 女 | 黄石港区财政局 | 2019.6.17 | 2019.7.17 | 23 | 1000 |
111 | 黄石港区 | 彭铭 | 湖北理工学院 | 男 | 黄石市天翊教育培训学校 | 2019.5.21 | 2019.6.22 | 25 | 1000 |
112 | 黄石港区 | 李润洪 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石市天翊教育培训学校 | 2019.5.21 | 2019.6.22 | 27 | 1000 |
113 | 黄石港区 | 张凯期 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.6.25 | 2019.7.16 | 20 | 1000 |
114 | 黄石港区 | 李建成 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.6.25 | 2019.7.16 | 20 | 1000 |
115 | 黄石港区 | 罗林虎 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.6.25 | 2019.7.16 | 20 | 1000 |
116 | 黄石港区 | 吕伟江 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北省中国青年旅行社有限公司黄石天津路门市部 | 2019.6.25 | 2019.7.16 | 20 | 1000 |
117 | 黄石港区 | 时艳琼 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 25 | 1000 |
118 | 黄石港区 | 郭冰烨 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 25 | 1000 |
119 | 黄石港区 | 杨玲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 26 | 1000 |
120 | 黄石港区 | 张锦 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 25 | 1000 |
121 | 黄石港区 | 董浩宇 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.10 | 2019.7.10 | 25 | 1000 |
122 | 黄石港区 | 胡玉双 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 26 | 1000 |
123 | 黄石港区 | 刘紫晴 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 26 | 1000 |
124 | 黄石港区 | 于鑫洋 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 26 | 1000 |
125 | 黄石港区 | 余蛟 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石交投建设项目管理有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.3 | 26 | 1000 |
126 | 黄石港区 | 彭业康 | 武汉科技大学 | 男 | 中国建设银行黄石港支行 | 2019.1.14 | 2019.2.2 | 18 | 1000 |
127 | 黄石港区 | 刘徐诗涵 | 武汉城市职业学院 | 女 | 万达社区居委会 | 2019.6.19 | 2019.7.18 | 23 | 1000 |
128 | 黄石港区 | 曾曼玲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区人力资源和社会保障局 | 2019.7.03 | 2019.7.23 | 10 | 500 |
129 | 黄石港区 | 杨思思 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区机关事务服务中心 | 2019.7.3 | 2019.7.23 | 10 | 500 |
130 | 黄石港区 | 李铭晖 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市厚一教育培训学校有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.10 | 27 | 1000 |
131 | 黄石港区 | 唐广 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市厚一教育培训学校有限公司 | 2019.6.3 | 2019.7.10 | 23 | 1000 |
132 | 黄石港区 | 商文玉 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北正翰装饰工程有限公司 | 20190611 | 20190711 | 20 | 1000 |
133 | 黄石港区 | 曾一帆 | 湖北师范大学 | 男 | 湖北正翰装饰工程有限公司 | 20190611 | 20190711 | 20 | 1000 |
134 | 黄石港区 | 刘晓静 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北正翰装饰工程有限公司 | 20190611 | 20190711 | 20 | 1000 |
135 | 黄石港区 | 罗昌丽 | 湖北师范大学 | 女 | 湖北正翰装饰工程有限公司 | 20190611 | 20190711 | 20 | 1000 |
136 | 黄石港区 | 梅丽华 | 武汉船舶职业技术学院 | 女 | 黄石港区公共就业和人才服务局 | 2019.7.1 | 2019.7.31 | 22 | 1000 |
137 | 黄石港区 | 刘睿涵 | 湖北师范大学 | 女 | 区人力资源和社会保障局 | 2019.6.25 | 2019.7.25 | 20 | 1000 |
138 | 黄石港区 | 王晓菲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石港区区政府 | 2019.6.24 | 2019.7.25 | 24 | 1000 |
139 | 黄石港区 | 林祖瀚 | 武汉轻工大学 | 男 | 黄石港区市场监督管理局 | 2019.6.26 | 2019.7.26 | 22 | 1000 |
140 | 黄石港区 | 章龙 | 江南大学 | 男 | 黄石港区黄石万达商业管理有限公司 | 2019.7.3 | 2019.7.31 | 21 | 1000 |
141 | 黄石港区 | 王奕 | 湖北理工学院 | 男 | 万达社区居委会 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 22 | 1000 |
142 | 黄石港区 | 李蕾 | 湖北理工学院 | 女 | 黄石市嘉诚汽车服务有限公司 | 2019.6.30 | 2019.7.28 | 22 | 1000 |
143 | 黄石港区 | 杨晶晶 | 咸宁职业技术学院 | 女 | 天桥社区 | 2019.6.25 | 2019.7.23 | 21 | 1000 |
144 | 黄石港区 | 汪龙 | 中国地质大学 | 男 | 胜阳港街道 | 2019.7.17 | 2019.7.30 | 10 | 500 |
145 | 黄石港区 | 胡天峰 | 武汉船舶职业技术学院 | 男 | 天桥社区 | 2019.7.2 | 2019.7.29 | 21 | 1000 |
146 | 黄石港区 | 许源碟 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 女 | 天桥社区 | 2019.7.2 | 2019.7.31 | 21.5 | 1000 |
147 | 黄石港区 | 蒋文芊 | 武昌首义学院 | 女 | 天桥社区 | 2019.7.5 | 2019.8.1 | 21 | 1000 |
148 | 黄石港区 | 谷宇 | 重庆邮电大学移通学院 | 男 | 胜阳港社区 | 2019.7.9 | 2019.8.2 | 22 | 1000 |
149 | 黄石港区 | 邓凡 | 湖北师范大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.15 | 2019.8.1 | 14 | 500 |
150 | 黄石港区 | 夏晨 | 湖北师范大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.15 | 2019.8.1 | 14 | 500 |
151 | 黄石港区 | 李胜蓝 | 湖北师范大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.8 | 2019.7.23 | 10 | 500 |
152 | 黄石港区 | 黄泽璇 | 湖北师范大学 | 男 | 海观山社区 | 2019.7.4 | 2019.7.19 | 12 | 500 |
153 | 黄石港区 | 曹晶 | 湖北科技学院 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 22 | 1000 |
154 | 黄石港区 | 李登黄 | 湖北科技学院 | 男 | 海观山社区 | 2019.7.4 | 2019.8.4 | 22 | 1000 |
155 | 黄石港区 | 陈文婧 | 湖北工业大学工程技术学院 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.10 | 2019.7.25 | 12 | 500 |
156 | 黄石港区 | 柏露 | 武汉科技大学城市学院 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 22 | 1000 |
157 | 黄石港区 | 杨心怡 | 湖北师范大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.4 | 2019.8.1 | 21 | 1000 |
158 | 黄石港区 | 曾焕婧 | 湖北师范大学 | 女 | 海观山社区 | 2019.7.4 | 2019.8.1 | 21 | 1000 |
159 | 黄石港区 | 刘鏵 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 20 | 1000 |
160 | 黄石港区 | 郭艳伟 | 湖北师范大学 | 男 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 21 | 1000 |
161 | 黄石港区 | 张易玲 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 20 | 1000 |
162 | 黄石港区 | 张芷怡 | 湖北师范大学 | 女 | 黄石市励高教育培训学校有限公司 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 23 | 1000 |
