黄石港区市场监督管理局关于公布2019年第5期食品安全监督抽检信息的公告
发布时间:2019-07-25
来源:.
根据《中华人民共和国食品安全法》、《湖北省食品安全条例》等规定,现将我局开展黄石港区食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检的普通食品共计17类102批次,其中餐饮食品7批次、茶叶及相关制品2批次、蛋制品5批次、淀粉及淀粉制品5批次、豆制品10批次、蜂产品2批次、糕点16批次、酒类10批次、冷冻饮品6批次、肉制品10批次、乳制品2批次、食用油、油脂及其制品2批次、蔬菜制品8批次、薯类和膨化食品7批次、水果制品3批次、速冻食品2批次、饮料5批次。
抽样检验项目合格样品99批次,不合格样品3批次。(抽检样品信息详见附件)
特此公告。
黄石港区市场监督管理局
2019年7月25日
| 黄石港区食品安全监督抽检产品信息(第5期) | |||||||||||
| 报送单位:黄石港区市场监督管理局 承检机构:湖北琪谱检测技术有限公司 | |||||||||||
| 序号 | 抽检单编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 生产/加工/购进日期 | 检测依据 | 检测结果 | 报告编号 | 食品种类 |
| 1 | XC19420202486907359 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 祁门红茶 | 祁门县金东茶厂 | 安徽省黄山市祁门县祁山镇新岭村 | 2019.01.03 | GB 2763、GB 2762 | 合格 | 12019F6941 | 茶叶 |
| 2 | XC19420202486907360 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 饮用天然矿泉水 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 2019.05.12 | GB 8537 | 合格 | 12019F6942 | 饮用天然矿泉水 |
| 3 | XC19420202486910681 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 包装饮用水 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 武汉经济技术开发区车城南街59号 | 2019.03.13 | GB 19298、GB 2762 | 合格 | 12019F6943 | 饮用纯净水 |
| 4 | XC19420202486910682 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 龙口粉丝 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 莱阳市冯格庄工业园内 | 2019.02.26 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6944 | 淀粉制品 |
| 5 | XC19420202486910683 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 土蜂蜜 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 2019.04.11 | GB 2760、GB 14963、公告第235号 | 合格 | 12019F6945 | 蜂蜜 |
| 6 | XC19420202486910684 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 小黄鶴楼浓香风味白酒 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司(XN) | 湖北省咸宁高新技术产业开发区金桂路259号 | 2019.01.29 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6946 | 白酒 |
| 7 | XC19420202486910685 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 监粮原酒 | 湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 监利县容城镇玉沙大道城东工业园 | 2019.03.22 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6947 | 白酒 |
| 8 | XC19420202486910686 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 绵竹老酒 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 2018.04.27 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6948 | 白酒 |
| 9 | XC19420202486910687 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 大理石蛋糕(巧克力味) | 昆山市顶丰食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦路36号 | 2019.05.28 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F6949 | 糕点 |
| 10 | XC19420202486910688 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 低脂纯牛奶 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2019.05.27 | GB 25190、GB 2761、GB 2762 | 合格 | 12019F6950 | 液体乳 |
| 11 | XC19420202486910689 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 芝士熟了蛋糕(鸭蛋黄味) | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 2019.06.03 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F6951 | 糕点 |
| 12 | XC19420202486910690 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 山椒笋尖尖 | 四川竹鑫兵食品有限公司(代码Z) | 四川省内江市市中区凌家镇火车站 | 2019.04.25 | GB 2714、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6952 | 酱腌菜 |
| 13 | XC19420202486910691 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 兄弟联盟(挤压糕点) | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 2019.04.14 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6953 | 糕点 |
| 14 | XC19420202486910692 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 酱鸡翅 | 长沙远扬食品有限公司 | 长沙市望城区铜官镇铜官街社区 | 2019.04.08 | GB 2760、GB 2726 | 合格 | 12019F6954 | 酱卤肉制品 |
| 15 | XC19420202486910693 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 套路真诚酒 | 四川省古堰酒业集团有限公司 | 成都市邛崃市孔明乡 | 2018.03.09 | GB/T 10781.1、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6955 | 白酒 |
| 16 | XC19420202486910694 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 山椒味豆干 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道7号 | 2019.04.01 | GB 2760 | 合格 | 12019F6956 | 非发酵性豆制品 |
| 17 | XC19420202486910695 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 泸州老窖二曲白酒(绿瓶装) | 中国•泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 2018.09.30 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6957 | 白酒 |
| 18 | XC19420202486910696 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 竹荪酒 | 宜宾五粮液生态酿酒有限公司 | 宜宾市翠屏区岷江西路150号 | 2018.05.08 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6958 | 白酒 |
| 19 | XC19420202486910697 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 老香黄果味丹(话化类蜜饯) | 潮州市奕发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠庄陇工业区 | 2018.11.23 | GB 2760、GB 14884 | 合格 | 12019F6959 | 蜜饯 |
| 20 | XC19420202486910698 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | “土”牌野山椒土鸡爪 | 重庆市选旺食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村38号 | 2019.04.01 | GB 2760、DBS50/004 | 合格 | 12019F6960 | 酱卤肉制品 |
| 21 | XC19420202486910699 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 香辣腿 | 湖南天阁食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路911号 | 2019.01.02 | GB 2760、GB 2726 | 合格 | 12019F6961 | 酱卤肉制品 |
| 22 | XC19420202486910700 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石港区黄石大道685号 | 土豆片(香辣味) | 昆明品世食品有限公司 | 昆明市富民县永定街道办事处北城河路 | 2019.04.11 | GB 2714、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6962 | 酱腌菜 |
| 23 | XC19420202486911241 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 芙丝 饮用天然矿泉水 | 芙丝(湖北)饮品有限公司 | 湖北省竹溪县桃源乡芙丝大道88号 | 2019.03.08 | GB 8537 | 合格 | 12019F6963 | 饮用天然矿泉水 |
| 24 | XC19420202486911242 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 绵竹大曲酒 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 2018.09.28 | GB 2760、GB 2762、GB/T 20822 | 合格 | 12019F6964 | 白酒 |
| 25 | XC19420202486911243 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 枝江特曲 | 湖北省枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 2016.01.11 | GB 2757、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6965 | 白酒 |
| 26 | XC19420202486911244 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 咸鸭蛋 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 2019.04.26 | GB 2760、GB 2762、整顿办函[2011]1号 | 合格 | 12019F6966 | 再制蛋 |
| 27 | XC19420202486911245 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 龙口粉丝 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 2018.12.20 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6967 | 淀粉制品 |
| 28 | XC19420202486911246 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 红薯粉条 | 秦皇岛神腾食品有限公司 | 秦皇岛市昌黎县龙家店镇西 | 2018.11.27 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6968 | 淀粉制品 |
| 29 | XC19420202486911247 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 五峰绿茶(绿茶) | 湖北省武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区金潭路2号1栋-5 | 2018.11.10 | GB 2763、GB 2762 | 合格 | 12019F6969 | 茶叶 |
| 30 | XC19420202486911249 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 饮用天然矿泉水 | 峨眉山市钰泉水业有限公司 | 峨眉山市绥山镇雪花大道北段88号 | 2019.04.21 | GB 8537 | 合格 | 12019F6970 | 饮用天然矿泉水 |
| 31 | XC19420202486911250 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 42度陈酿白酒 | 山东国缘酒业有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 2019.05.23 | GB/T 10781.1、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6971 | 白酒 |
| 32 | XC19420202486911251 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 纯水乐饮用纯净水 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 2019.02.18 | GB 17323、GB 2762 | 合格 | 12019F6972 | 饮用纯净水 |
| 33 | XC19420202486911252 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 松花鸭皮蛋 | 黄石市白鸭食品有限公司 | 湖北省黄石市沈下路578号 | 2019.05.02 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6973 | 再制蛋 |
| 34 | XC19420202486911253 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 松花鸭皮蛋 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆解放大道东3号 | 2019.04.29 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F6974 | 再制蛋 |
| 35 | XC19420202486911254 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 蜂蜜 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 2019.01.21 | GB 2760、GB 14963、公告第235号 | 合格 | 12019F6975 | 蜂蜜 |
| 36 | XC19420202486911256 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 山楂片 | 广东佳宝集团有限公司(分装) | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 2019.03.11 | GB 2760、GB 14884 | 合格 | 12019F6976 | 蜜饯 |
| 37 | XC19420202486911257 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 牛板筋(藤椒味) | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业功能区蜀雅路272号 | 2019.04.20 | GB 2760、GB 2726 | 合格 | 12019F6977 | 酱卤肉制品 |
| 38 | XC19420202486911258 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 雪梅(话化类) | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 2018.12.04 | GB 2760、GB 14884 | 合格 | 12019F6978 | 蜜饯 |
| 39 | XC19420202486911259 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 希腊风味酸奶 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2019.05.01 | GB 19302、GB 2761、GB 2762 | 合格 | 12019F6979 | 液体乳 |
| 40 | XC19420202486911260 | 武汉中商超市连锁有限公司黄石文化宫店 | 黄石市黄石大道736号 | 美式焦糖口味爆米花 | 湖北吉利食品有限公司 | 武汉市东西湖区金海峡科技工业园 | 2019.05.14 | GB 2760、GB 17401 | 合格 | 12019F6980 | 膨化食品 |
| 41 | XC19420202486914081 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | Q豆干五香味(大豆蛋白制品) | 青海化青生物科技开发有限公司 | 青海省循化县民族工业集中区 | 2019.04.18 | GB 2760 | 合格 | 12019F7019 | 非发酵性豆制品 |
| 42 | XC19420202486914082 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 众望芝麻甜味小麻花(白糖) | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 2019.04.23 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7020 | 糕点 |
| 43 | XC19420202486914083 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 三普椒盐味小麻花(糕点) | 崇阳县三普科工贸有限公司 | 湖北省崇阳县天城镇沿河路380号 | 2018.12.07 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7021 | 糕点 |
| 44 | XC19420202486914084 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 山药脆片(嗨森番茄味膨化食品) | 爱尚(中国)有限公司 | 福建省晋江市罗山街道缺塘兴业路88号 | 2019.04.13 | GB 2760、GB 17401 | 合格 | 12019F7022 | 膨化食品 |
| 45 | XC19420202486914085 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 魔辣棒棒卷(挤压面粉熟食) | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 2019.04.13 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7023 | 糕点 |
| 46 | XC19420202486914086 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 腐竹 | 沁阳市利豪豆制品厂 | 沁阳市西向镇工业区 | 2019.06.24 | GB 2760 | 合格 | 12019F7024 | 非发酵性豆制品 |
| 47 | XC19420202486914087 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 苕粉丝 | 湖北启铺食品有限公司 | 团风县团风镇华中闽台产业新城 | 2019.06.09 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7025 | 淀粉制品 |
| 48 | XC19420202486914088 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 香辣凉皮 | 广汉百世达食品有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市小汉镇新光村五社 | 2019.03.05 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7026 | 糕点 |
| 49 | XC19420202486914089 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 酱香腿 | 山东鲁师傅食品有限公司 | 东省泰安市东平县经济开发区002号 | 2019.05.03 | GB 2760、GB 2726 | 合格 | 12019F7027 | 酱卤肉制品 |
| 50 | XC19420202486914090 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 皮蛋 | 潜江市芦花鸭鸭食品加工厂 | 湖北省潜江市浩口镇东河村柳泗河路1号 | 2019.06.17 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7028 | 再制蛋 |
| 51 | XC19420202486914091 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 豆香小米锅巴香辣味(油炸型膨化食品) | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 2019.05.16 | GB 2760、GB 17401 | 合格 | 12019F7029 | 膨化食品 |
| 52 | XC19420202486914092 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 芝麻蛋黄酥 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 2019.01.17 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7030 | 糕点 |
| 53 | XC19420202486914093 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 橄榄菜 | 广东潮盛食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅龙工业区 | 2019.01.02 | GB 2714、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7031 | 酱腌菜 |
| 54 | XC19420202486914094 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 银耳 | 湖北启铺食品有限公司(分装) | 湖北省团风县团风镇华中闽台产业新城 | 2018.12.28 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7032 | 干制食用菌 |
| 55 | XC19420202486914095 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 龙口粉丝 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区兴隆庄村 | 2017.11.02 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7033 | 淀粉制品 |
| 56 | XC19420202486914096 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 黑木耳 | 厦门绿帝食品有限公司 | 福建省厦门市同安区环东海域湖里工业园厂房82号二至四楼 | 2019.01.01 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7034 | 干制食用菌 |
| 57 | XC19420202486914097 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 香菇 | 宜昌市宁华商贸有限公司 | 宜昌市夷陵大道420号 | 2019.03.01 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7035 | 酱腌菜 |
| 58 | XC19420202486914098 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 下饭菜(酱腌菜) | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 2019.03.18 | GB 2714、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7036 | 酱腌菜 |
| 59 | XC19420202486914099 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 猪肉香菇家常水饺 | 武汉家乐美食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道11号 | 2019.03.19 | GB 19298、GB 2762 | 合格 | 12019F7037 | 速冻面米食品 |
| 60 | XC19420202486914100 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石延安路店 | 黄石市延安路122号 | 黄兴路西非可可味冰淇淋 | 长沙天冰冷饮有限公司 | 长沙天心区南托街道经开区暮云大道 | 2019.05.12 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7038 | 冷冻饮品 |
| 61 | XC19420202486907221 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 油黄咸鸭蛋 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 湖北省洪湖市文泉大道经济开发区1号 | 2019.05.18 | GB 2760、GB 2762、整顿办函[2011]1号 | 合格 | 12019F7160 | 再制蛋 |
| 62 | XC19420202486907222 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 酒鬼锅巴(巴西烧烤味)(膨化食品) | 武汉巧乐美食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区银湖科技产业园18号 | 2019.06.12 | GB 2760、GB 17401 | 合格 | 12019F7161 | 膨化食品 |
| 63 | XC19420202486907223 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 糯米小麻花(火鸡麻辣味) | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇宋庄西一公里 | 2019.03.05 | GB 2760、GB 17401 | 合格 | 12019F7162 | 膨化食品 |
| 64 | XC19420202486907224 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 鱼泉榨菜 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 重庆市万州区外贸路98号 | 2019.04.24 | GB 2714、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7163 | 酱腌菜 |
| 65 | XC19420202486907225 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 绿色心情炼乳红豆加绿豆口味雪糕 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 2019.03.14 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7164 | 冷冻饮品 |
| 66 | XC19420202486907226 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 可爱多甜筒(非常巧克力口味冰淇淋) | 星洲康派克(湖北)食品饮料有限公司 | 仙桃市仙桃大道东段8号 | 2019.05.11 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7165 | 冷冻饮品 |
| 67 | XC19420202486907227 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 腐竹 | 武汉榕丰园贸易有限公司(分装) | 武汉市东湖生态旅游风景区湖光村雁中咀特1号 | 2019.01.02 | GB 2760 | 合格 | 12019F7166 | 非发酵性豆制品 |
| 68 | XC19420202486907228 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 腐竹(干燥型) | 武汉市华坊城工贸有限公司(分装) | 湖北省武汉市黄陂区前川街武湖村浙商工业园B-6号 | 2018.11.05 | GB 2760 | 合格 | 12019F7167 | 非发酵性豆制品 |
| 69 | XC19420202486907229 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 腐竹 | 河南莱菲特食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区复兴大道中段北侧 | 2019.01.21 | GB 2760 | 合格 | 12019F7168 | 非发酵性豆制品 |
| 70 | XC19420202486907230 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 腐竹 | 武汉市华坊城工贸有限公司 | 黄陂区前川街武湖村浙商工业园B-6号 | 2019.02.15 | GB 2760 | 合格 | 12019F7169 | 非发酵性豆制品 |
| 71 | XC19420202486907231 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 麻辣豆干(卤制豆干) | 重庆市颐峰居食品有限公司铜梁分公司 | 重庆市铜梁区虎峰镇久远村1社 | 2019.05.06 | GB 2760 | 合格 | 12019F7170 | 非发酵性豆制品 |
| 72 | XC19420202486907232 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 手磨豆干(烧烤味) | 重庆凰巢实业有限公司 | 重庆市合川区花园路169号 | 2019.01.09 | GB 2760 | 合格 | 12019F7171 | 非发酵性豆制品 |
| 73 | XC19420202486907233 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 美味素鸡翅 | 湘阴县湘顺王食品厂 | 湘阴县六塘镇六塘铺 | 2019.02.15 | GB 2760 | 合格 | 12019F7172 | 非发酵性豆制品 |
| 74 | XC19420202486907234 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 98克东北大刀肉 | 沈阳市鸿洲食品有限公司 | 沈阳市大东区前进街道山梨村8号甲 | 2019.04.13 | GB 2760、GB 2762 | 不合格 | 12019F7173 | 糕点 |
| 75 | XC19420202486907235 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 手撕千层面包 | 友梦(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦宅村 | 2019.04.24 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7174 | 糕点 |
| 76 | XC19420202486907236 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 糕铁吖板蛋糕 | 夏津思味达食品有限公司 | 山东省德州市夏津县砚池街检察院西800米 | 2019.04.24 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7175 | 糕点 |
| 77 | XC19420202486907237 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 法兰西烧饼 | 亳州市逸香食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇开发区 | 2119.05.09 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7176 | 糕点 |
| 78 | XC19420202486907238 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 三色冰淇淋 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 2019.03.05 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7177 | 冷冻饮品 |
| 79 | XC19420202486907239 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 牛奶棒冰淇淋 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 2019.05.09 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7178 | 冷冻饮品 |
| 80 | XC19420202486907240 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 三色心香雪糕 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 2019.05.03 | GB 2759、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7179 | 冷冻饮品 |
| 81 | XC19420202486911214 | 黄石佳吉美超市有限责任公司 | 黄石市花湖大道后河堤(万达广场) | 三全凌汤圆(黑芝麻)宁波风味汤圆 | 漯河部落食品有限公司 | 漯河市源汇区湘江西路106号 | 2019.01.07 | GB 19295、GB 2762 | 合格 | 12019F7180 | 速冻面米食品 |
| 82 | XC19420202486914291 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 古隆中襄江老酒 | 襄阳隆中对酒业有限公司 | 湖北省襄阳市襄城区环城南路51号 | 2016.12.08 | GB/T 10781.1、GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7181 | 白酒 |
| 83 | XC19420202486914292 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 唱片面包(原味) | 东莞市秀峰香食品有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村三源路11号 | 2019.05.13 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7182 | 糕点 |
| 84 | XC19420202486914293 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 零食豆角干 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 江西省鹰潭高新技术开发区鸽鸽食品路 | 2019.05.08 | GB 2760、GB 2762 | 合格 | 12019F7183 | 糕点 |
| 85 | XC19420202486914294 | 中百超市有限公司黄石公园路分店 | 黄石市黄石港区公园路69号 | 老面包 | 东莞市秀峰香食品有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村三源路11号 | 2019.06.17 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 12019F7184 | 糕点 |
| 86 | XC19420202486907213 | 黄石港区满口香包子二分店 | 湖北省黄石市黄石港区广场路56号 | 玉米馒头 | 黄石港区满口香包子二分店 | 黄石港区广场路56号 | 2019.07.02 | GB 2760、食品整治办[2008]3号 | 合格 | 12019G5119 | 发酵面制品(自制) |
| 87 | XC19420202486907214 | 黄石港区满口香包子二分店 | 湖北省黄石市黄石港区广场路56号 | 白甜馒头 | 黄石港区满口香包子二分店 | 黄石港区广场路56号 | 2019.07.02 | GB 2760、食品整治办[2008]3号 | 合格 | 12019G5120 | 发酵面制品(自制) |
