医师、护士执业证书行政许可
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 王朝霞 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】001号 | 2024/1/4 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 2 | 刘枝红 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】002号 | 2024/1/3 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 3 | 倪浩 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】003号 | 2024/1/3 | 2024/9/11 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 4 | 张均桥 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】004号 | 2024/1/5 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 5 | 路世敏 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】005号 | 2024/1/8 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 6 | 王永高 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】006号 | 2024/1/8 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 7 | 张革 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】007号 | 2024/1/8 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 8 | 胡爱国 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】008号 | 2024/1/9 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 9 | 柯有莉 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】009号 | 2024/1/6 | 2029/1/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 10 | 王红 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】010号 | 2024/1/9 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 11 | 马善武 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】011号 | 2024/1/9 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 12 | 王彬 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】012号 | 2024/1/10 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 13 | 胡爱国 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】013号 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 14 | 印永凯 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】014号 | 2024/1/17 | 2029/1/16 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 15 | 田和圣 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】015号 | 2024/1/16 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 16 | 毛俊川 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】016号 | 2024/1/16 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 17 | 余式普 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】017号 | 2024/1/19 | 2027/1/20 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 18 | 李小虎 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】018号 | 2024/1/22 | 2025/1/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 19 | 陈晓敏 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】019号 | 2024/1/22 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 20 | 曹秀花 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】020号 | 2024/1/25 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 21 | 杨秀 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】021号 | 2024/1/30 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 22 | 王宁 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】022号 | 2024/1/31 | 2028/12/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 23 | 刘岑 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】023号 | 2024/1/31 | 2028/12/6 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 24 | 李银燕 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】024号 | 2024/1/31 | 2028/12/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 25 | 闵莉 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】025号 | 2024/1/31 | 2028/11/14 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 26 | 谢加强 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】026号 | 2024/1/31 | 2028/12/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 27 | 李小虎 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】027号 | 2024/2/1 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 28 | 丁萍萍 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】028号 | 2024/2/2 | 2025/6/30 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 29 | 钱乾 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】029号 | 2024/2/21 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 30 | 曹志远 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】030号 | 2024/2/27 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 31 | 刘佳 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】031号 | 2024/2/23 | 2027/2/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 32 | 吴轶萍 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】032号 | 2024/2/28 | 2027/3/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 33 | 叶细容 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】033号 | 2024/2/28 | 2027/2/28 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 34 | 梅海洋 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】034号 | 2024/3/4 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 35 | 胡孔发 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】035号 | 2024/3/3 | 2027/3/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 36 | 卢泳冰 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】036号 | 2024/3/5 | 2027/9/27 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 37 | 潘长春 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】037号 | 2024/3/7 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 38 | 彭正清 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】038号 | 2024/3/11 | 2025/4/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 39 | 高立新 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】039号 | 2024/3/11 | 2027/3/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 40 | 蔡志 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】040号 | 2024/3/18 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 41 | 郭九云 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】041号 | 2024/3/18 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 42 | 陈文珠 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】042号 | 2024/3/19 | 2026/3/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 43 | 曹志远 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】043号 | 2024/3/19 | 2026/3/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 44 | 陈璇 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】044号 | 2024/3/19 | 2027/3/17 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 45 | 张骐 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】045号 | 2024/3/19 | 2027/3/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 46 | 廖一超 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】046号 | 2024/3/20 | 2026/3/19 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 47 | 邹卓 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】047号 | 2024/3/29 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 48 | 张海技 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】048号 | 2024/3/28 | 2025/3/27 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 49 | 闵惠珍 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】049号 | 2024/4/2 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 50 | 刘冲 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】050号 | 2024/4/9 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 51 | 赵文轩 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】051号 | 2024/4/9 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 52 | 李威 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】052号 | 2024/4/11 | 2026/4/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 53 | 贾小凤 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】053号 | 2024/4/17 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 54 | 马作春 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】054号 | 2024/4/18 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 55 | 李维雄 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】055号 | 2024/4/17 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 56 | 刘红霞 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】056号 | 2024/4/20 | 2027/4/19 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 57 | 姚淑敏 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】057号 | 2024/4/28 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 58 | 程思 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】058号 | 2024/4/28 | 2031/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 59 | 范师 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】059号 | 2024/4/30 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 60 | 李鹤楠 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】060号 | 2024/5/6 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 61 | 董铮铮 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】061号 | 2024/4/26 | 2026/4/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 62 | 郭九云 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】062号 | 2024/5/7 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 63 | 孙楚春 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】063号 | 2024/5/7 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 64 | 许飞 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】064号 | 2024/5/7 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 65 | 柯有莉 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】065号 | 2024/5/7 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 66 | 甘亚波 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】066号 | 2024/5/2 | 2026/4/30 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 67 | 马国华 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】067号 | 2024/3/24 | 2028/3/22 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 68 | 徐妖珍 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】068号 | 2024/5/13 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 69 | 方捷 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】069号 | 2024/5/13 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 70 | 欧阳欣 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】070号 | 2024/5/13 | 2027/5/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 71 | 刘黄霞 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】071号 | 2024/5/13 | 2027/5/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 72 | 杨长春 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】072号 | 2024/5/13 | 2027/5/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 73 | 黄伟 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】073号 | 2024/5/8 | 2025/5/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 74 | 杨丹微 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】074号 | 2024/5/8 | 2025/5/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 75 | 成康 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】075号 | 2024/5/8 | 2026/5/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 76 | 千小川 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】076号 | 2024/5/8 | 2025/5/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 77 | 杨春秀 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】077号 | 2024/5/8 | 2025/5/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 78 | 童辉 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】078号 | 2024/4/12 | 2025/4/11 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 79 | 江跃 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】079号 | 2024/5/21 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 80 | 周世平 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】080号 | 2024/5/21 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 81 | 阳雨婷 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】081号 | 2024/5/22 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 82 | 曹秀花 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】082号 | 2024/5/23 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 83 | 鲁南楠 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】083号 | 2024/4/24 | 2026/4/23 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 84 | 石娴 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】084号 | 2024/5/20 | 2029/5/19 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 85 | 李欣言 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】085号 | 2024/6/3 | 2027/6/3 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 86 | 柯尊界 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】086号 | 2024/6/15 | 2029/6/15 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 87 | 彭书海 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】087号 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 88 | 彭正清 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】088号 | 2024/6/5 | 2029/6/4 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 89 | 柯有莉 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】089号 | 2024/6/6 | 2029/6/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 90 | 周俊玲 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】090号 | 2024/6/6 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 91 | 杨楚春 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】091号 | 2024/6/10 | 2027/6/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 92 | 彭钦山 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】092号 | 2024/6/17 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 93 | 伍文举 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】093号 | 2024/6/17 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 94 | 陈橙 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】094号 | 2024/6/18 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 95 | 李玉杰 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】095号 | 2024/6/19 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 96 | 徐畅 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】096号 | 2024/6/19 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 97 | 罗蔓 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】097号 | 2024/6/19 | 2030/3/28 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 98 | 曹玉进 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】098号 | 2024/6/20 | 2028/5/30 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 99 | 李威 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】099号 | 2024/6/20 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 100 | 陈平正 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】100号 | 2024/6/25 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 101 | 闫金龙 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】101号 | 2024/7/1 | 2026/7/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 102 | 丁萍萍 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】102号 | 2024/7/2 | 2025/7/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 103 | 黄丹 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】103号 | 2024/7/4 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 104 | 祁向峰 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】104号 | 2024/7/2 | 2026/7/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 105 | 王成 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】105号 | 2024/7/8 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 106 | 王忠明 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】106号 | 2024/7/2 | 2025/7/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 107 | 高德镜 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】107号 | 2024/7/4 | 2026/7/4 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 108 | 张凤林 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】108号 | 2024/7/9 | 2026/9/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 109 | 芦玉勤 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】109号 | 2024/7/10 | 2027/7/8 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 110 | 莫国培 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】110号 | 2024/7/5 | 2027/7/4 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 111 | 丁炼 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】111号 | 2024/7/10 | 2099/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 112 | 陈晓敏 | 医师执业证书 | 港卫医字【2024】112号 | 2024/7/10 | 2026/7/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 113 | 李曦 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】001号 | 2024/1/3 | 2029/1/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 114 | 冯莉 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】002号 | 2024/1/8 | 2028/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 115 | 黄淦淦 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】003号 | 2024/1/8 | 2026/2/23 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 116 | 郑予忻 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】004号 | 2024/1/8 | 2024/8/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 117 | 田桂莲 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】005号 | 2024/1/8 | 2024/8/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 118 | 刘立新 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】006号 | 2024/1/8 | 2024/8/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 119 | 廖丹凤 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】007号 | 2024/1/8 | 2024/8/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 120 | 叶秋红 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】008号 | 2024/1/8 | 2029/2/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 121 | 华清 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】009号 | 2024/1/9 | 2024/8/7 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 122 | 凌云 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】010号 | 2024/1/10 | 2029/1/22 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 123 | 罗清平 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】011号 | 2024/1/10 | 2026/2/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 124 | 张倩 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】012号 | 2024/1/15 | 2028/11/6 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 125 | 刘畅 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】013号 | 2024/1/16 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 126 | 冯雨 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】014号 | 2024/1/18 | 2029/1/21 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 127 | 张文春 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】015号 | 2024/1/22 | 2024/8/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 128 | 张婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】016号 | 2024/2/4 | 2029/3/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 129 | 张婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】017号 | 2024/2/4 | 2029/3/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 130 | 徐玲 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】018号 | 2024/2/4 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 131 | 张性欢 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】019号 | 2024/2/22 | 2029/3/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 132 | 罗晓倩 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】020号 | 2024/2/27 | 2028/1/6 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 133 | 汪玉枝 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】021号 | 2024/2/27 | 2026/1/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 134 | 刘婷婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】022号 | 2024/3/7 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 135 | 黄金容 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】023号 | 2024/3/7 | 2029/4/16 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 136 | 陈秀丽 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】024号 | 2024/3/7 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 137 | 陈仙凤 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】025号 | 2024/3/7 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 138 | 谢涵 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】026号 | 2024/3/11 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 139 | 王文展 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】027号 | 2024/3/11 | 2029/3/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 140 | 吴晓娟 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】028号 | 2024/3/11 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 141 | 陈芳 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】029号 | 2024/3/15 | 2029/3/15 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 142 | 刘银银 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】030号 | 2024/3/18 | 2024/11/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 143 | 程姣 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】031号 | 2024/3/19 | 2025/12/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 144 | 左梦 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】032号 | 2024/3/20 | 2029/3/20 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 145 | 叶卉 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】033号 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 146 | 杨雪 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】034号 | 2024/4/1 | 2029/4/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 147 | 鲁玲利 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】035号 | 2024/4/2 | 2029/5/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 148 | 邓华萍 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】036号 | 2024/4/9 | 2024/8/10 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 149 | 冯颖 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】037号 | 2024/4/15 | 2028/5/17 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 150 | 刘静 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】038号 | 2024/4/16 | 2024/8/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 151 | 黄丽娜 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】039号 | 2024/4/17 | 2024/12/31 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 152 | 毛雅芳 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】040号 | 2024/4/17 | 2027/8/30 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 153 | 黄爽 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】041号 | 2024/4/17 | 2029/7/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 154 | 何凡 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】042号 | 2024/4/17 | 2029/6/26 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 155 | 彭家红 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】043号 | 2024/4/18 | 2024/8/17 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 156 | 杨新 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】044号 | 2024/4/22 | 2029/1/3 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 157 | 董卓妮 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】045号 | 2024/4/22 | 2026/10/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 158 | 刘语贝 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】046号 | 2024/4/23 | 2027/1/16 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 159 | 李妮 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】047号 | 2024/4/23 | 2028/11/21 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 160 | 管琼 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】048号 | 2024/4/24 | 2024/8/13 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 161 | 邱语涵 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】049号 | 2024/4/25 | 2026/12/8 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 162 | 黄芳 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】050号 | 2024/4/29 | 2029/1/22 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 163 | 邱顺顺 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】051号 | 2024/4/30 | 2029/7/18 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 164 | 曹婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】052号 | 2024/5/6 | 2028/9/20 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 165 | 郑可星 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】053号 | 2024/5/6 | 2028/12/5 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 166 | 陈姣妮 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】054号 | 2024/5/6 | 2024/8/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 167 | 彭书兰 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】055号 | 2024/5/7 | 2027/1/4 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 168 | 杨芷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】056号 | 2024/5/8 | 2028/1/25 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 169 | 沈兰英 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】057号 | 2024/5/8 | 2029/7/27 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 170 | 许冬云 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】058号 | 2024/5/8 | 2024/9/14 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 171 | 徐妖珍 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】059号 | 2024/5/8 | 2024/8/28 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 172 | 陈丹丹 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】060号 | 2024/5/9 | 2026/7/19 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 173 | 邓洁 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】061号 | 2024/5/9 | 2028/5/16 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 174 | 董燕子 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】062号 | 2024/5/9 | 2024/12/13 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 175 | 张佳慧 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】063号 | 2024/5/9 | 2024/11/1 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 176 | 徐洋 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】064号 | 2024/5/11 | 2024/5/11 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 177 | 徐洋 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】065号 | 2024/5/13 | 2029/5/13 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 178 | 杜惠兰 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】066号 | 2024/5/13 | 2024/8/3 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 179 | 刘欢 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】067号 | 2024/5/15 | 2024/7/15 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 180 | 刘欢 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】068号 | 2024/5/16 | 2029/7/15 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 181 | 万莲花 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】069号 | 2024/5/17 | 2029/7/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 182 | 黄婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】070号 | 2024/5/17 | 2029/8/8 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 183 | 黄新珍 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】071号 | 2024/5/21 | 2029/6/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 184 | 李杜鹃 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】072号 | 2024/5/21 | 2029/7/9 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 185 | 胡秋娥 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】073号 | 2024/5/22 | 2029/8/13 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 186 | 刘丽君 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】074号 | 2024/5/23 | 2025/6/12 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 187 | 陶思芸 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】075号 | 2024/5/23 | 2024/8/27 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 188 | 邱语涵 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】076号 | 2024/5/23 | 2026/12/8 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 189 | 刘小连 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】077号 | 2024/5/23 | 2027/11/13 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 190 | 冯颖 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】078号 | 2024/5/23 | 2028/5/17 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 191 | 刘婷 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】079号 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
| 192 | 罗洁 | 护士执业证书 | 港卫护字【2024】080号 | 2024/5/27 | 2024/7/29 | 黄石市黄石港区卫生健康局 |
