一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。2025年,我局积极主动公开各类政府信息,及时发布卫生健康政策文件、工作动态,累计公开相关信息32条,持续提升信息公开常态化质量,扎实推进卫生健康信息公开工作。
(二)政府信息依申请公开情况。我局始终坚守信息公开透明原则,严格履行政府信息公开法定职责,全面抓好相关法律法规和政策要求的贯彻落实。2025年,我局未收到申请公开的信息。
(三)政府信息管理情况。我局认真抓实信息梳理工作,按照政府信息发布要求,及时发布卫健监管领域重点信息,着力保障政府信息内容合法完整、准确及时;持续做好信息动态更新,充分体现政府信息的权威性、准确性、全面性与严肃性。
(四)政府信息公开平台建设情况。将政府网站与政务新媒体作为政务公开的核心平台,主动公开机关职能、机构设置、办公地址、局领导信息等基础内容,公示行政许可、财政预算决算等重要事项;同时依托区政府门户网站,全面公开规范性文件、政策文件及配套解读等工作情况。
(五)监督保障情况。我局将政务公开工作纳入年度重点工作部署,明确各科室信息公开具体职责,稳步推动政府信息公开工作落地落实;同时围绕政务信息公开情况开展深度自查与问题整改,持续强化信息公开的监管保障举措。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 379 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:公开内容的全面性有待加强,政策解读能力与工作要求相比仍存在差距,需持续改进提升。
改进措施:加强解读人员培训,定期组织政策理解、表达技巧等方面的学习交流,提升解读队伍的专业素养和沟通能力。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局共承办区十一届人大四次会议代表建议和区政协九届四次会议委员提案13件,其中主办件8件、协办件5件;承办市十五届人大四次会议代表建议和市政协十四届四次会议委员提案3件,其中主办件2件、协办件1件。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号

